FSS 100 år Landets eldste klubb
Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21-01 1903.
Velkommen til FSS nye spillelokale som er på Lisleby Samfunnshus. kl.18.00
FSS med nye spillekvelder mandager på Sellebakk Hvite Hus kl.18.00
Østfold Sjakkrets
Fredriksstad SS


Linker
Senior-sjakk
Live sjakk
Norske sjakklubber
 
Sjakk-linker - Div.Forbund
ELO - søk
Fredriksstad Blad
 
Tidligere sider FSS
Turneringer FSS
Nyheter 1999-2003
Høstturneringen FSS
Høstturneringen
Klubbmesterskapet 2005
Barans BGP/UGP 22.mai
Høstturneringen FSS 2004
Klubbmesterskapet 2005
Sellebakk hurtigsjakk
Høstturneringen 31/08-2005
Høstturnering 2006
Klubbmesterskapet 2008
Sjakkontoret FSS- FUS
Åpent mandager kl. 18-23
Sellebakk Hvite Hus
Tlf. 95 14 43 69

Støtt Fredriksstad Schakselskap
Org.nr. 994037293
Sjakkbutikken - Ledende i Norge på sjakk og sjakkutstyr
 
The Norwegian chess club"Fredriksstad Scakselskap"
Chess Turnament.
Klubbmesterskapet 13.januar til 12. mai 1999.
Home FSS     Oppdatert 26-05 43 Deltagere  Klasse 1   Klasse 2         Hurtigsjakk ny   18/5
  Klubbmesterskapet er ferdig.
Svein Bjørland ble klubbmester 1999.
      Hvit: Per H. Nilsen   og Sort: Svein Bjørnland, 0-1
      Hvit: Svein Bjørnland og Sort: Per H. Nilsen,   0-1
      Hvit: Per H. Nilsen   og Sort: Svein Bjørnland, 0-1
      Hvit: Svein Bjørnland og Sort: Per H. Nilsen,   1-0
Klasse M.


Endelig resultatliste


Pl. Navn............. |Elo.|................Resultate ..................... |Poeng |Kval
  1 Arne R Jensen     |1948| SSK +06 +02 +04 =09 +10 W12 =03 +11 +05 +08 =07  9.5  48.25
  2 Per H Nilsen      |1535| FSS +07 -01 +06 =04 =09 +10 =12 +03 +11 +05 +08  8.5  41.75
  3 Svein A Bjørnland |1861| FSS W12 +06 +11 =05 +08 +07 =01 -02 =04 +09 +10  8.5  38.50
  4 Jan Ludvigsen     |1591| FSS +08 -07 -01 =02 =06 +09 -10 +12 =03 +11 =05  6.0  28.50
  5 Roy T Nilsen      |1666| FSS =09 +10 +12 =03 +11 -06 =08 =07 -01 -02 =04  5.5  23.50
  6 Bård Fjellengen   |1614| SSK -01 -03 -02 +11 =04 +05 =09 =08 =10 =07 +12  5.5  23.00
  7 Lars Sæther       |1615| FSS -02 +04 -09 +10 =12 -03 -11 =05 =08 =06 =01  4.5  23.50
  8 Steinar Sæther    |1643| FSS -04 +09 =10 +12 -03 =11 =05 =06 =07 -01 -02  4.5  17.75
  9 Svein Olsen       |1551| FSS =05 -08 +07 =01 =02 -04 =06 -10 =12 -03 -11  3.5  20.50
 10 Kai Nilsen        |1518| FSS -11 -05 =08 -07 -01 -02 +04 +09 =06 =12 -03  3.5  16.00
 11 Harry Andersen    |1747| SSK +10 -12 -03 -06 -05 =08 +07 -01 -02 -04 +09  3.5  13.75
 12 Ole J Vigdahl     |1513| FSS w03 +11 -05 -08 =07 w01 =02 -04 =09 =10 -06  3.0  13.50

13.Mai  Kl 00:28.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap

Tilbake til topp
Klasse 1.


Endelig resultatliste
Pl. Navn.............|.Elo.|...............Resultate......................|Poeng |.Kval
  1 Tore Nilsen      |1388 FSS =07 -04 +12 -06 +08 +02 +09 +05 +10 +11 +03  8.5  43.00
  2 Hans Stabbetorp  |1312 FSS -08 +11 +09 +05 +10 -01 +03 -07 +04 +12 -06  7.0  35.00
  3 Jan Kolflaath    |1277 FSS =11 +07 +04 +12 +06 =08 -02 =09 =05 +10 -01  7.0  33.75
  4 Camillo Mordt    |1322 FSS +10 +01 -03 +07 +11 +12 -06 -08 -02 +09 =05  6.5  32.00
  5 Harry Slang      |1338 FSS +12 =06 =08 -02 +09 +11 =10 -01 =03 =07 =04  6.0  28.00
  6 Terje V Jakobsen |1286 SSK +09 =05 -10 +01 -03 -07 +04 -12 -11 +08 +02  5.5  35.00
  7 Odd B Johansen   |1452 FSS =01 -03 =11 -04 -12 +06 +08 +02 =09 =05 -10  5.0  29.00
  8 Peter Groot      |     FSS +02 -09 =05 +10 -01 =03 -07 +04 +12 -06 -11  5.0  27.00
  9 Frank Ulriksen   |1359 FSS -06 +08 -02 +11 -05 +10 -01 =03 =07 -04 +12  5.0  21.50
 10 Bjørn Johansen   |1314 FSS -04 +12 +06 -08 -02 -09 =05 =11 -01 -03 +07  4.0  18.25
 11 Frank Fredriksen |1301 FSS =03 -02 =07 -09 -04 -05 -12 =10 +06 -01 +08  3.5  18.50
 12 Jon A Stabbetorp |1208 FSS -05 -10 -01 -03 +07 -04 +11 +06 -08 -02 -09  3.0  14.00

13.Mai  Kl 00:36.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap

Tilbake til topp
 
Klasse 2.
Endelig resultatliste
Monrad
Pl. Navn .............|.Elo.|...........Resultater.........................|Poeng | Kval
  1 Olav Erikstad     |1416 FSS +19 +06 +14 +03 +07 +08 =05 +04 +02 W11 +12 10.5  58.50
  2 Helge Jansson     |1173 FSS +04 +09 -07 +06 +03 +15 +11 +05 -01 +12 +08  9.0  51.50
  3 Søren Nilsen      |1228 FSS -07 +20 +13 -01 -02 +16 +06 +11 +12 +04 =05  7.5  35.00
  4 Morten Jervan     |1205 FSS -02 +17 +16 +13 +15 +11 +08 -01 +05 -03 =07  7.5  34.75
  5 Edvin Blomqvist   |1016 FSS +12 -14 +06 +09 +10 +07 =01 -02 -04 -08 =03  6.0  36.50
  6 Arvid Olsen       |1068 FSS W18 -01 -05 -02 -16 +09 -03 +10 +15 +17 W13  6.0  26.50
  7 Kjell Hoff        |     FSS +03 +15 +02 =08 -01 -05 -12 +14 -11 =13 =04  5.5  32.50
  8 Gerry Larsen      | 961 FSS +11 +16 +19 =07 +14 -01 -04 -12 -13 +05 -02  5.5  21.75
  9 Håkon Haugsrud    | 895 FSS +17 -02 -15 -05 +20 -06 =10 -18 +WO +14 W11  5.5  14.75
 10 Terje Engebretsen |1011 FSS -16 -11 W20 +17 -05 -13 =09 -06 +14 +15 +18  5.5  16.75
 11 Camilla Livendahl |1047 FSS -08 +10 +12 W16 +13 -04 -02 -03 +07 w01 w09  5.0  24.50
 12 Roy F Kristiansen |1032 FSS -05 -13 -11 +20 +17 +14 +07 +08 -03 -02 -01  5.0  18.00
 13 Geir Tjøstolvsen  |     FSS =14 +12 -03 -04 -11 +10 -20 +15 +08 =07 w06  5.0  24.00
 14 Anne Jervan       | 870 FSS =13 +05 -01 =15 -08 -12 +17 -07 -10 -09 =16  3.5  15.50
 15 Per Løken         | 835 FSS +20 -07 +09 =14 -04 -02 -16 -13 -06 -10 +17  3.5  10.75
 16 Arne Nilsen       | 970 FSS +10 -08 -04 w11 +06 -03 +15 - - - - - - =14  3.5  16.75
 17 Egil Martinsen    |     FSS -09 -04 +WO -10 -12 W20 -14 W21 =18 -06 -15  3.5   1.75
 18 Khali Al          |     FSS w06 w19 - - - - - - - - +13 +09 =17 +WO -10  3.5  12.25
 19 Ragnar Andresen   |1422 FSS -01 W18 -08 - - - - - - - - - - - - - - - -  1.0   3.50
 20 Rune Fredh        |     FSS -15 -03 w10 -12 -09 w17 -WO - - - - - - - -  0.0   0.00
 21 Ivar Thorsrud     |         ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   w17 - - - - - -  0.0   0.00

19.Mai  Kl 01:10.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap

 Tilbake til topp
Klubbmesterskapet hurtigsjakk
18-25.-1999.
Endelig resultatliste
Harry Andersen vant turneringen, men kan ikke bli klubbmester ,som medlem av SSK.
Tom Zakariassen ble klubbmester FSS 1999.
Pl. Navn............ |klub|....... Resultater..........|Poeng |Kvalitetspoeng
  1 Harry Andersen   |SSK |+04 +10 -14 +09 +08 +03 +02 | 6.0  | 28.00
  2 Bård Fjellengen  |SSK |+27 +05 +08 +14 =03 +04 -01 | 5.5  | 21.25
  3 Tom Zakariasen   |FSS |+09 +23 +16 +07 =02 -01 +10 | 5.5  | 20.25
  4 Arvid Olsen      |FSS |-01 +24 +17 +11 +14 -02 +08 | 5.0  | 16.00
  5 Hans Stabbetorp  |FSS |+15 -02 -11 +17 +19 +14 +07 | 5.0  | 16.00
  6 Si /Rolf         |FSS |-23 -09 +25 +28 +18 +12 +15 | 5.0  | 12.50
  7 Jan Ludvigsen    |FSS |=28 +15 +13 -03 +11 +10 -05 | 4.5  | 15.00
  8 Arne R Jensen    |SSK |+12 +11 -02 +18 -01 +15 -04 | 4.0  | 13.50
  9 Odd B Johansen   |FSS |-03 +06 +28 -01 -15 +17 +18 | 4.0  | 12.00
 10 Tore Nilsen      |FSS |+24 -01 +19 +13 +16 -07 -03 | 4.0  | 11.00
 11 Camillo Mordt    |FSS |+26 -08 +05 -04 -07 +16 +14 | 4.0  | 13.00
 12 Frank Fredriksen |FSS |-08 +26 =27 -16 +13 -06 +20 | 3.5  |  8.75
 13 Svein Olsen      |FSS |+20 =16 -07 -10 -12 +28 +19 | 3.5  |  7.50
 14 Steinar /Lars    |FSS |+19 +18 +01 -02 -04 -05 -11 | 3.0  | 11.50
 15 Roy F Kristiansen|FSS |-05 -07 +26 +20 +09 -08 -06 | 3.0  |  8.50
 16 Bjørn Johansen   |FSS |+17 =13 -03 +12 -10 -11 =21 | 3.0  |  9.50
 17 Anne Jervan      |FSS |-16 +20 -04 -05 +23 -09 +24 | 3.0  |  6.50
 18 Harry Slang      |FSS |+25 -14 +23 -08 -06 +24 -09 | 3.0  |  6.00
 19 Morten Jervan    |FSS |-14 +25 -10 +23 -05 =20 -13 | 2.5  |  5.25
 20 Edvin Blomkvist  |FSS |-13 -17 +24 -15 +22 =19 -12 | 2.5  |  5.75
 21 Håkon Haugsrud   |FSS |?   ?   ?   +25 -24 +23 =16 | 2.5  |  5.50
 22 Olav  Erikstad   |FSS |?   ?   ?   +WO -20 +26 =25 | 2.5  |  3.00
 23 Egil Martinsen   |FSS |+06 -03 -18 -19 -17 -21 +WO | 2.0  |  5.00
 24 Khali Al         |FSS |-10 -04 -20 +26 +21 -18 -17 | 2.0  |  4.50
 25 Arne Nilsen      |FSS |-18 -19 -06 -21 =28 +WO =22 | 2.0  |  1.75
 26 Per Løken        |FSS |-11 -12 -15 -24 +WO -22 +28 | 2.0  |  1.00
 27 Gerry Larsen     |FSS |-02 +28 =12 - - - - - - - - | 1.5  |  2.75
 28 Terje Engebretsen|FSS |=07 -27 -09 -06 =25 -13 -26 | 1.0  |  3.25

Hvite partier står med  fet  skrift.
26.Mai  Kl 00:46.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap
 

 Tilbake til hjemsiden FSS                 Tilbake til topp

v/Bjørn B.Johansen
 

Turneringer
Google
 
Web www.sjakk.net
Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved. - Site map