Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21-01 1903.
Velkommen til FSS nye spillelokale som er på Lisleby Samfunnshus. kl.18.00
FSS med nye spillekvelder mandager på Sellebakk Hvite Hus kl.18.00
Østfold Sjakkrets
Fredriksstad SS


Linker
Live sjakk
Norske sjakklubber
Senior-sjakk
Sjakk-linker - Div.Forbund
ELO - søk
Fredriksstad Blad
 
Turneringer
Turneringer FSS
Nyheter 1999-2003
Høstturneringen FSS
Høstturneringen
Klubbmesterskapet 2005
Barans BGP/UGP 22.mai
Høstturneringen FSS 2004
Klubbmesterskapet 2005
Sellebakk hurtigsjakk
Høstturneringen 31/08-2005
Høstturnering 2006
 
Trim hjernen spill sjakk.
Støtt Fredriksstad Schakselskap
Org.nr. 994037293
Trim hjernen spill sjakk.
Høstturneringen 2002
 Start 04.09.2002
Home FSS     Home ØS      Hurtigsjakk resultater


Onsdag er det igjen  en ny runde og det er fortsatt
meldeplikt ved forfall. Uteblivelse medfører tap av partiet.
Svein Olsen, Per H.Nilsen og Roy T Nilsen har trekt seg fra turneringen.
Gruppe 1
Endelig resultatliste
Pl. Navn ...............ELO ................Resultater.......... Poeng
  1 Markus Lømo            1831 SSK +H14 +S08 -H04 =S16 +H05 +S02 +S03 +H09 +S06  7.5
  2 Svein Bjørnland        1825 FSS +H20 +S16 +H06 +S04 -H03 -H01 +S17 +S08 +H07  7.0
  3 Sigmund Lunde          1666 SSK =H06 +S05 +H09 +H13 +S02 =S04 -H01 -H07 +S11  6.0
  4 Avduraim Dogani        1844 FSS +S10 +H12 +S01 -H02 +S13 =H03 +S07 -H06 wh05  5.5
  5 Eilif Hansen           1557 FSS =S18 -H03 +S10 +H17 -S01 -S07 Wh19 Wh16 Ws04  5.5
  6 Bård Fjellengen        1666 SSK =S03 +H18 -S02 +H15 =S16 =H17 =H08 +S04 -H01  5.0
  7 Harry Andersen         1672 FSS -S13 -H17 +S11 +H10 +S15 +H05 -H04 +S03 -S02  5.0
  8 Camillo Mordt          1392 FSS +S15 -H01 -S13 +H12 +S18 =H16 =S06 -H02 =S09  4.5
  9 Lars Sæther            1562 FSS +S11 =H13 -S03 +H18 -S17 +H10 =H14 -S01 =H08  4.5
 10 Timmy Bøe              1585 FSS -H04 Ws20 -H05 -S07 Wh19 -S09 =S18 +H15 +H14  4.5
 11 Kjell Hoff             1267 FSS -H09 =S14 -H07 +S19 +S20 =H18 Ws16 =H13 -H03  4.5
 12 Håkon Kristoffersen    1541 FSS +H19 -S04 -H16 -S08 -H14 =S15 +HWO +S18 +H13  4.5
 13 Odd B Johansen         1442 FSS +H07 =S09 +H08 -S03 -H04 +S14 -H15 =S11 -S12  4.0
 14 Frank Fredriksen       1284 FSS -S01 =H11 -S15 +H20 +S12 -H13 =S09 +H17 -S10  4.0
 15 Jan Ludvigsen          1613 FSS -H08 =S19 +H14 -S06 -H07 =H12 +S13 -S10 +H17  4.0
 16 Roy T Nilsen           1585 FSS +S17 -H02 +S12 =H01 =H06 =S08 wh11 ws05 -- -  3.5
 17 Steinar Sæther         1586 FSS -H16 +S07 +H20 -S05 +H09 =S06 -H02 -S14 -S15  3.5
 18 Hans Stabbetorp        1415 FSS =H05 -S06 +H19 -S09 -H08 =S11 =H10 -H12 +HWO  3.5
 19 Per H Nilsen           1626 FSS -S12 =H15 -S18 -H11 ws10 +HWO ws05 -- - -- -  1.5
 20 Svein Olsen            1521 FSS -S02 wh10 -S17 -S14 -H11 -- - -- - -- - -- -  0.0
12.Des  Kl 00:22.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap

Gruppe 2
Endelig resultatliste
Pl. Navn ...........ELO Klubb..............Resultater.. .......Poeng
  1 Peter Groot          1251 FSS +S21 +H08 +S06 +H07 =S02 +H09 +S14 =H04 =H03  7.5
  2 Helge Jansson        1198 FSS +H19 -S09 +S15 +H13 =H01 +S21 +H05 =H06 =S04  6.5
  3 Espen Kristiansen    1140 SSK +H18 -S04 +H05 =H08 =S10 +H07 =S06 +H14 =S01  6.0
  4 Ragnar Andresen      1394 FSS +S14 +H03 -H11 -S06 Wh16 +S13 Wh21 =S01 =H02  6.0
  5 Geir Tjøstolvsen     1082 FSS +S23 +H15 -S03 +H10 +S14 +H06 -S02 -H07 +S13  6.0
  6 Bjørn Johansen       1147 FSS +H20 +S24 -H01 +H04 +S07 -S05 =H03 =S02 =H12  5.5
  7 Arvid Olsen          1157 FSS Wh   +S12 +H09 -S01 -H06 -S03 +H08 +S05 =H11  5.5
  8 Jan Kolflaath        1255 FSS +H22 -S01 Wh24 =S03 +H09 =H10 -S07 =S11 +H19  5.5
  9 Thorbjørn Skaug      1103 FSS +S17 +H02 -S07 +H21 -S08 -S01 +H16 =H10 +S14  5.5
 10 Gerry Larsen          950 FSS +H11 -S22 +H18 -S05 =H03 =S08 +H15 =S09 +S17  5.5
 11 Morten Jervan        1260 FSS -S10 +H13 +S04 -H14 -S21 +S22 +H20 =H08 =S07  5.0
 12 Anne Jervan           890 FSS =S13 -H07 +S17 Wh24 -S15 -S16 +H23 Wh21 =S06  5.0
 13 Terje Engebretsen    1076 FSS =H12 -S11 +H16 -S02 +H18 -H04 +S17 Ws25 -H05  4.5
 14 Jack Helgesen        1044 SSK -H04 +S20 +H19 +S11 -H05 +S15 -H01 -S03 -H09  4.0
 15 Harry Slang          1233 FSS +H16 -S05 -H02 +S22 +H12 -H14 -S10 -H17 +S23  4.0
 16 Edvin Blomkvist      1025 FSS -S15 +H17 -S13 +H23 ws04 +H12 -S09 +H18 -- -  4.0
 17 Andre Midtgård            SSK -H09 -S16 -H12 +S18 +H20 +S19 -H13 +S15 -H10  4.0
 18 Per Løken             897 FSS -S03 +H23 -S10 -H17 -S13 Wh24 +H22 -S16 +S21  4.0
 19 Tore Adamsen              FSS -S02 -H21 -S14 +HWO +S23 -H17 Ws25 +H20 -S08  4.0
 20 Egil Martinsen        506 FSS -S06 -H14 =S23 Wh25 -S17 +HWO -S11 -S19 +H22  3.5
 21 Roy F Kristiansen    1020 FSS -H01 +S19 +H22 -S09 +H11 -H02 ws04 ws12 -H18  3.0
 22 Frederik Grundekjøn   939 FSS -S08 +H10 -S21 -H15 +S24 -H11 -S18 +H23 -S20  3.0
 23 Emil Andreassen           FSS -H05 -S18 =H20 -S16 -H19 +H25 -S12 -S22 -H15  1.5
 24 Thomas Lindseth           FSS +H26 -H06 ws08 ws12 -H22 ws18 -- - -- - -- -  1.0
 25 Kathrine Wang             FSS ?    ?    ?    ws20 +SWO -S23 wh19 wh13 -- -  1.0
 26 Finn Larsen               FSS -S24 wh   -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -  0.0
12.Des  Kl 00:28.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap

Turneringer

 

 

Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2015 All rights reserved. - Site map