Hurtigsjakk høst 2002
21.-28.-august.
HomeFSS    Home ØS
Endelig resultatliste
Pl. Navn ........................Resultater............... Poeng Berger
  1 Arne-R Jensen       +S05 +H03 =S02 +H06 +S08 +H15 +S07  6.5  27.75
  2 Markus Lømo         +H20 +S16 =H01 +S14 +H04 +S06 +S03  6.5  25.75
  3 Rolf Livendahl      +H12 -S01 +H22 +S09 +H20 +S11 -H02  5.0  16.00
  4 Bård Fjellengen     +H13 -S07 +H12 +H21 -S02 +S20 +H08  5.0  15.50
  5 Camillo Mordt       -H01 =S20 -H15 +H23 +S12 +S14 +H06  4.5  13.25
  6 Jan Ludvigsen       +H15 +S11 +H14 -S01 +S10 -H02 -S05  4.0  14.00
  7 Frank Fredriksen    +S17 +H04 -S19 -H10 +H16 +S09 -H01  4.0  15.00
  8 Hans Stabbetorp     -H14 +S15 +H09 +S16 -H01 +H10 -S04  4.0  14.00
  9 Eilif Hansen        +S25 +H23 -S08 -H03 +S13 -H07 +H17  4.0   9.00
 10 Håkon Kristoffersen +H22 -S14 +H11 +S07 -H06 -S08 +H16  4.0  13.00
 11 Steinar Sæther      +S23 -H06 -S10 +H18 +S21 -H03 +S15  4.0   9.50
 12 Bjørn Johansen      -S03 +H17 -S04 =H13 -H05 +S26 +H20  3.5   7.75
 13 Thorbjørn Skaug     -S04 -H18 +S26 =S12 -H09 +H24 +S21  3.5   5.25
 14 Roy F Kristiansen   +S08 +H10 -S06 -H02 -S15 -H05 +H22  3.0  10.00
 15 Arvid Olsen         -S06 -H08 +S05 +H22 +H14 -S01 -H11  3.0   9.50
 16 Helge Jansson       +S26 -H02 +S18 -H08 -S07 +H21 -S10  3.0   5.50
 17 Edvin Blomkvist     -H07 -S12 +HWO -S20 +S22 +H18 -S09  3.0   5.00
 18 Kjell Hoff          -H19 +S13 -H16 -S11 +S24 -S17 +H26  3.0   5.00
 19 Harry Andersen      +S18 +H21 +H07 -- - -- - -- - -- -  3.0   9.00
 20 Peter Groot         -S02 =H05 +S23 +H17 -S03 -H04 -S12  2.5   6.75
 21 Per Løken           +HWO -S19 +H25 -S04 -H11 -S16 -H13  2.0   1.00
 22 Espen Kristiansen   -S10 +H26 -S03 -S15 -H17 +H23 -S14  2.0   2.00
 23 Harry Slang         -H11 -S09 -H20 -S05 =H26 -S22 +S24  1.5   1.25
 24 Emil Andreassen     ?    ?    ?    +S26 -H18 -S13 -H23  1.0   0.50
 25 Terje Engebretsen   -H09 +HWO -S21 -- - -- - -- - -- -  1.0   0.00
 26 Tore Adamsen        -H16 -S22 -H13 -H24 =S23 -H12 -S18  0.5   0.75

28.Aug  Kl 23:53.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap