FSS 100 år Landets eldste klubb
Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21-01 1903.
Velkommen til FSS spillelokale som ligger ved stortorvet 9. (AOF) Fredrikstad sentrum.kl.18.00
FSS med nye spillekvelder mandager på Sellebakk Hvite Hus kl.18.00
Østfold Sjakkrets
Fredriksstad SS


Linker
Senior-sjakk
Live sjakk
Norske sjakklubber
 
Sjakk-linker - Div.Forbund
ELO - søk
Fredriksstad Blad
 
Tidligere sider FSS
Turneringer FSS
Nyheter 1999-2003
Høstturneringen FSS
Høstturneringen
Klubbmesterskapet 2005
Barans BGP/UGP 22.mai
Høstturneringen FSS 2004
Klubbmesterskapet 2005
Sellebakk hurtigsjakk
Høstturneringen 31/08-2005
Høstturnering 2006
Sjakkontoret FSS- FUS
Åpent mandager kl. 18-23
Sellebakk Hvite Hus
Tlf. 95 14 43 69
ChessTheatre
Sjakkbutikken - Ledende i Norge på sjakk og sjakkutstyr
Klubbmesterskapet 2005
Start 5.januar
Home FSS
Forfall ring Bjørn Tlf. 69 34 52 20 før kl.16.00 spillekvelden.
Med forbehold om forandring av oppsettet
Gruppe M
Endelig resultatliste::
Pl. Navn  ...........ELO Klubb.... ......Res....... poeng
  1 Svein Bjørnland   1819 Fss -03 +10 +12 +02 +05 +09 +07 +08 +04 +11 -06  9.0
  2 Markus Lømo       1758 Fss +04 +06 +10 -01 +09 -08 +11 =03 +12 +05 +07  8.5
  3 Arne R Jensen     1857 SSK +01 +12 =05 =07 =04 +06 =10 =02 =09 =08 +11  7.5
  4 Steinar Sæther    1617 Fss -02 +09 +08 =11 =03 +12 =05 -07 -01 +06 +10  6.5
  5 Timmy Bøe         1550 Fss +08 -11 =03 +12 -01 +07 =04 =06 +10 -02 =09  6.0
  6 Jan Ludvigsen     1606 Fss +10 -02 =09 =08 +11 -03 -12 =05 +07 -04 +01  5.5
  7 Harry Andersen    1731 Fss +09 W08 +11 =03 +12 -05 -01 +04 -06 -10 -02  5.5
  8 Hogir Talat       1437 Fss -05 w07 -04 =06 +10 +02 -09 -01 +11 =03 +12  5.0
  9 Kai Nilsen        1555 Fss -07 -04 =06 -10 -02 -01 +08 +11 =03 +12 =05  4.5
 10 Helge Jansson     1354 Fss -06 -01 -02 +09 -08 +11 =03 =12 -05 +07 -04  4.0
 11 Peter Groot       1521 Fss =12 +05 -07 =04 -06 -10 -02 -09 -08 -01 -03  2.0
 12 Bjørn E Belstad   1385 Fss =11 -03 -01 -05 -07 -04 +06 =10 -02 -09 -08  2.0

Gruppe 1
Endelig resultatliste:
Pl. Navn .............ELO Klubb ...............Resu...................... poeng
  1 Bjørn Larsen      1476 Fss +08 +05 +07 =03 =11 +02 W12 =09 +10 =06 +04  9.0
  2 Lars Sæther       1512 Fss +12 +10 =04 +05 +03 -01 +09 +06 +08 +07 =11  9.0
  3 Frank Fredriksen  1310 Fss +10 -04 +05 =01 -02 +09 =06 -08 +07 =11 +12  6.5
  4 Odd B Johansen    1464 Fss +05 +03 =02 =09 +06 -08 -07 =11 +12 =10 -01  6.0 
5 Arvid Olsen       1208 Fss -04 -01 -03 -02 +09 =06 +08 +07 +11 W12 =10  6.0
  6 Bjørn Johansen    1156 Fss -07 +11 -12 +10 -04 =05 =03 -02 +09 =01 +08  5.5
  7 Camillo Mordt     1384 Fss +06 -08 -01 +11 +12 +10 +04 -05 -03 -02 =09  5.5
  8 Jack Helgesen     1093 SSK -01 +07 +11 =12 -10 +04 -05 +03 -02 -09 -06  4.5
  9 Terje Engebretsen 1069 Fss =11 +12 -10 =04 -05 -03 -02 =01 -06 +08 =07  4.0
 10 Morgan Henriksen  1248 Fss -03 -02 +09 -06 +08 -07 =11 =12 -01 =04 =05  4.0
 11 Thorbjørn Skaug   1205 Fss =09 -06 -08 -07 =01 =12 =10 =04 -05 =03 =02  3.5
 12 Thomas Nygård     1045 MSK -02 -09 +06 =08 -07 =11 w01 =10 -04 w05 -03  2.5


Gruppe 2
Endelig resultatliste:
Pl. Navn ...............ELO Klubb. ...................Res....................Poeng 
  1 Anders Kristiansen       Fss +09 +02 +05 =03 +04 +11 +08 -07 -06 +12 +10  8.5 
  2 Edvind Blomkvist    1024 Fss +15 -01 +13 +10 +03 +06 =05 -04 +09 +07 +08  8.5 
  3 Morten Haga          937 Fss +08 +10 +12 =01 -02 +04 +11 =05 +07 -06 W15  8.0
  4 Erik Kr.Z.Pettersen 1239 Fss =12 +11 +10 +05 -01 -03 +06 +02 =08 +09 -07  7.0 
  5 Petter Thorvaldsen  1123 Fss +14 +13 -01 -04 +09 +08 =02 =03 +10 +11 -06  7.0
  6 Kjell Hoff          1188 Fss ?   W   =09 +07 =11 -02 -04 W17 +01 +03 +05  7.0
  7 Harry Slang         1115 Fss =11 -12 +15 -06 =14 +13 W17 +01 -03 -02 +04  6.0
  8 Tore Adamsen         941 Fss -03 +17 -11 +14 +12 -05 -01 +10 =04 +15 -02  5.5
  9 Per Løken            915 Fss -01 W15 =06 +12 -05 -10 +14 +11 -02 -04 +13  5.5
 10 Peter Olavesen       781 Fss +17 -03 -04 -02 +15 +09 +12 -08 -05 +14 -01  5.0
 11 Svenn H Grønvik      716 HSK =07 -04 +08 +13 =06 -01 -03 -09 +15 -05 +WO  5.0
 12 Andre Midtgård       825 SSK =04 +07 -03 -09 -08 +17 -10 +15 +13 -01 =14  5.0
 13 Egil Martinsen       551 Fss +16 -05 -02 -11 +17 -07 +15 -14 -12 +WO -09  4.0
 14 Amund Josefsen           Fss -05 -16 +17 -08 =07 -15 -09 +13 +WO -10 =12  4.0
 15 Hans C Langø             Fss -02 w09 -07 W17 -10 +14 -13 -12 -11 -08 w03  2.0
 16 Petter Bossum        815 Fss -13 +14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1.0
 17 Emil Andreassen      833 Fss -10 -08 -14 w15 -13 -12 w07 w06 - - - - - -  0.0

 
Turneringer
Google
 
Web www.sjakk.net
Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved. - Site map