FSS 100 år Landets eldste klubb
Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21-01 1903.
Velkommen til FSS nye spillelokale som er på Lisleby Samfunnshus. kl.18.00
FSS med nye spillekvelder mandager på Sellebakk Hvite Hus kl.18.00
Østfold Sjakkrets
Fredriksstad SS


Linker
Senior-sjakk
Live sjakk
Norske sjakklubber
 
Sjakk-linker - Div.Forbund
ELO - søk
Fredriksstad Blad
 
Tidligere sider FSS
Turneringer FSS
Nyheter 1999-2003
Høstturneringen FSS
Høstturneringen
Klubbmesterskapet 2005
Barans BGP/UGP 22.mai
Høstturneringen FSS 2004
Klubbmesterskapet 2005
Sellebakk hurtigsjakk
Høstturneringen 31/08-2005
Høstturnering 2006
Klubbmesterskapet 2008
Sjakkontoret FSS- FUS
Åpent mandager kl. 18-23
Sellebakk Hvite Hus
Tlf. 95 14 43 69

Støtt Fredriksstad Schakselskap
Org.nr. 994037293
Sjakkbutikken - Ledende i Norge på sjakk og sjakkutstyr
 
Klubbm.-Hurtigsjakk-Lysjakk 1998
Klubbmesterskapet 1998
Klasse.M.06.01.97
Endelig resultatlist
Pl. Navn............. ELO ............... Resultater ...........................Poeng.Kval
  1 Arne R Jensen     1906  +10 +14 +13 +12 =06 =07 =02 +09 +05 =08 +11 +03 +04 11.0  65.75
  2 Ola Pedersen            +12 +06 =07 +08 +09 =05 =01 +11 =03 =04 +10 +14 +13 10.5  58.25
  3 Markus Lømo       1939  +08 =04 +10 +14 +13 +12 =06 +07 =02 +09 +05 -01 +11 10.5  56.50
  4 Svein Bjørnland   1914  +11 =03 =08 +10 W14 +13 -12 +06 +07 =02 +09 =05 -01  9.0  50.25
  5 Harry Andersen    1673  W14 +13 -12 +06 =07 =02 =09 +08 -01 +11 -03 =04 +10  8.0  42.75
  6 Roy T Nilsen      1659  -07 -02 =09 -05 =01 +11 =03 -04 +10 W14 =13 +12 =08  6.5  33.25
  7 Steinar Sæther    1625  +06 =08 =02 +09 =05 =01 =11 -03 -04 -10 =14 -13 +12  6.0  36.00
  8 Tom A Zakariassen 1593  -03 =07 =04 -02 -10 =09 +14 -05 +13 =01 =12 =11 =06  5.5  28.75
  9 Kai Nilsen        1516  +13 +12 =06 -07 -02 =08 =05 -01 =11 -03 -04 +10 -14  5.0  24.25
 10 Lars Sæther       1659  -01 -11 -03 -04 +08 +14 +13 +12 -06 +07 -02 -09 -05  5.0  21.00
 11 Bård Fjellengen   1582  -04 +10 =14 +13 =12 -06 =07 -02 =09 -05 -01 =08 -03  4.5  19.75
 12 Ole M Stabbetorp  1518  -02 -09 +05 -01 =11 -03 +04 -10 =14 -13 =08 -06 -07  3.5  23.25
 13 Per H Nilsen      1510  -09 -05 -01 -11 -03 -04 -10 +14 -08 +12 =06 +07 -02  3.5  15.25
 14 Ole J Vigdahl     1545  w05 -01 =11 -03 w04 -10 -08 -13 =12 w06 =07 -02 +09  2.5  12.00

Klubbmesterskapet 1998
06.01.98
Klasse.1
Endelig resultatliste

 Pl. Navn............... ELO........... Resultater................................Poeng.Kval
  1 Håkon Kristoffersen 1465  =07 +10 +11 =08 =05 +03 -04 +09 +12 W14 +13 +06 +02 10.5  62.25
  2 Svein Olsen         1584  =08 +05 +03 +04 +09 +12 +14 +13 =06 =11 -07 +10 -01  9.5  55.25
  3 Odd B Johansen      1447  +13 -06 -02 +07 -10 -01 +08 +05 +11 +04 +09 +12 +14  9.0  50.00
  4 Bjørn Johansen      1250  +14 +13 +06 -02 +07 -10 +01 =08 =05 -03 +11 -09 +12  8.0  45.50
  5 Jørn Martinsen      1363  +06 -02 +07 +10 =01 -08 +11 -03 =04 -09 +12 W14 =13  7.5  41.00
  6 Hans Stabbetorp     1204  -05 +03 -04 +09 -12 =14 +13 -11 =02 +07 =10 -01 +08  6.5  40.75
  7 Jan Kolflaath             =01 +08 -05 -03 -04 +09 +12 +14 -13 -06 +02 -11 +10  6.5  39.25
  8 Frank Ulriksen      1391  =02 -07 +10 =01 +11 +05 -03 =04 -09 -12 +14 +13 -06  6.5  38.50
  9 Camillo Mordt       1300  =12 +14 +13 -06 -02 -07 -10 -01 +08 +05 -03 +04 +11  6.5  35.25
 10 Jon A Stabbetorp    1039  -11 -01 -08 -05 +03 +04 +09 +12 +14 -13 =06 -02 -07  5.5  32.75
 11 Frank Fredriksen    1332  +10 +12 -01 -14 -08 +13 -05 +06 -03 =02 -04 +07 -09  5.5  30.25
 12 Gerry Larsen         912  =09 -11 -14 +13 +06 -02 -07 -10 -01 +08 -05 -03 -04  3.5  19.75
 13 Morten Jervan       1208  -03 -04 -09 -12 +14 -11 -06 -02 +07 +10 -01 -08 =05  3.5  18.25
 14 Arne Svendsen       1374  -04 -09 +12 +11 -13 =06 -02 -07 -10 w01 -08 w05 -03  2.5  12.25

Tilbake til hjemmesiden
Klubbmesterskapet 1998
Endelig resultatliste.
Klasse 2.

Pl.Navn.............. ELO  ..........Resultater.............................. Poeng
 1 Terje V Jakobsen  1256 +04 +15 +05 +02 +07 +03 +12 +09 +13 +08 +14 +11 +06 13.0
 2 Søren Nilsen      1220 +13 +09 +12 -01 +04 -07 +03 +05 +08 W06 =11 +14 +10 10.5
 3 Tore Nilsen            -15 +04 +08 +11 +05 -01 -02 +07 +06 +09 +12 W13 +14 10.0
 4 Arvid Olsen       1022 -01 -03 +19 +13 -02 +17 +07 =12 +05 =11 +09 =08 +16  8.5
 5 Camilla Livendahl 1061 =07 +08 -01 +17 -03 +06 +11 -02 -04 =12 -10 +16 +09  7.0
 6 Håkon Haugsrud         +08 -07 +14 +16 -17 -05 +20 +11 -03 w02 +18 +15 -01  7.0
 7 Terje U Engebretsen    =05 +06 +09 +12 -01 +02 -04 -03 -11 +13 -08 -10 +WO  6.5
 8 Edvin Blomkvist        -06 -05 -03 W19 +13 =12 +16 +15 -02 -01 +07 =04 ?11  6.0
 9 Arne Nilsen       922  +16 -02 -07 =15 =11 +14 +17 -01 +12 -03 -04 +18 -05  6.0
 10 Stian Soli            ?   ?   ?   ?   ?   W19 +18 -14 +16 +15 +05 +07 -02  6.0
 11 Anne Jervan      807  -12 +18 +13 -03 =09 W20 -05 -06 +07 =04 =02 -01 ?08  5.5
 12 Roy F Kristiansen     +11 +17 -02 -07 +15 =08 -01 =04 -09 =05 -03 +WO ?18  5.5
 13 Olav A Møller         -02 +16 -11 -04 -08 +18 +14 +17 -01 -07 W19 w03 ?15  5.0
 14 Dan Jong Osen         ?   +19 -06 +18 -20 -09 -13 +10 +17 +16 -01 -02 -03  5.0
 15 Hanne Jervan    873   +03 -01 -17 =09 -12 -16 +19 -08 =18 -10 W20 -06 ?13  4.0
 16 Egil Martinsen        -09 -13 W18 -06 -19 +15 -08 W20 -10 -14 W17 -05 -04  4.0
 17 Ronnie F Hansen       +18 -12 +15 -05 +06 -04 -09 -13 -14 W19 w16 - - - -  4.0
 18 Per Løken             -17 -11 w16 -14 +WO -13 -10 W19 =15 W20 -06 -09 ?12  3.5
 19 Tommy Kleven          ?   -14 -04 w08 +16 w10 -15 w18 W20 w17 w13 - - - -  2.0
 20 Tore Sand             ?   ?   ?   +WO +14 w11 -06 w16 w19 w18 w15 - - - -  2.0


Tilbake til hjemmesiden
Klubbmesterskapet i hurtisjakk 1998
Endelig resultatliste.
26.mai 03.juni

Pl. Navn.....................Resultater............Poeng..Kvalitetspoeng
  1 Tom Zakariassen    +09 +18 +19 +03 =06 =02 +04  6.0  24.0 27.0 30.0  25.00
  2 Roy T Nilsen       +14 -03 +23 +18 +10 =01 +05  5.5  23.5 26.5 29.5  21.50
  3 Arne R Jensen      +12 +02 +15 -01 -04 +10 +09  5.0  24.5 28.5 32.0  21.00
  4 Bård Fjellengen    +10 +11 -06 +19 +03 +07 -01  5.0  24.0 28.0 31.0  20.50
  5 Steinar Sæther     +21 +20 +07 -06 +08 +09 -02  5.0  23.0 26.0 29.0  19.00
  6 Markus Lømo        +25 +08 +04 +05 =01 - - - -  4.5  23.5 23.5 23.5  20.50
  7 Per H Nilsen       =29 +31 -05 +22 +18 -04 +11  4.5  20.0 21.5 22.5  11.75
  8 Lars Sæther        +27 -06 =22 +17 -05 +21 +14  4.5  19.5 22.5 24.5  13.50
  9 Tore Nilsen        -01 +14 +17 +20 +12 -05 -03  4.0  23.5 27.0 30.0  14.00
 10 Frank Fredriksen   -04 +24 +11 +15 -02 -03 +19  4.0  23.0 26.0 29.0  13.50
 11 Jan Ludvigsen      +28 -04 -10 +16 +20 +15 -07  4.0  20.5 23.5 25.5  12.00
 12 Roy F Kristiansen  -03 +32 +28 +13 -09 =14 =15  4.0  20.0 22.0 22.0   9.50
 13 Harry Slang        +32 -15 +16 -12 -14 +27 +18  4.0  17.5 19.5 19.5   8.50
 14 Arvid Olsen        -02 -09 W29 +26 +13 =12 -08  3.5  22.0 24.5 26.0  10.00
 15 Odd B Johansen     +26 +13 -03 -10 +27 -11 =12  3.5  21.0 23.5 25.5  10.50
 16 Camillo Mordt      +30 -19 -13 -11 +25 =20 +26  3.5  17.0 19.5 20.5   8.00
 17 Terje Engebretsen  -18 +29 -09 -08 =26 +30 +21  3.5  17.0 18.5 19.5   6.75
 18 Frank Ulriksen     +17 -01 +27 -02 -07 +22 -13  3.0  23.5 26.5 28.5   8.50
 19 Jørn Martinsen     +23 +16 -01 -04 -21 +24 -10  3.0  21.5 24.5 27.5   9.50
 20 Svein Olsen        +24 -05 +31 -09 -11 =16 =22  3.0  19.5 22.5 23.5   7.25
 21 Jakobsen/Kolflaath -05 -22 +30 +23 +19 -08 -17  3.0  19.0 22.0 23.0   7.00
 22 Hans Stabbetorp    w31 +21 =08 -07 +29 -18 =20  3.0  18.0 19.5 20.5   8.25
 23 Khali Al           -19 +25 -02 -21 -24 +WO +27  3.0  17.5 19.5 19.5   5.00
 24 Edvin Blomkvist    -20 -10 -25 +30 +23 -19 +32  3.0  16.0 17.0 17.0   4.00
 24 Gerri Larsen       -06 -23 +24 -27 -16 +32 +30  3.0  16.0 17.0 17.0   4.00
 26 Arne Nilsen        -15 -27 +32 -14 =17 +29 -16  2.5  16.0 17.5 17.5   3.25
 27 Bjørn Johansen     -08 +26 -18 +25 -15 -13 -23  2.0  18.0 21.0 23.5   5.50
 28 Steinar Olavesen   -11 +30 -12 W31 - - - - - -  2.0  10.0 10.0 10.0   2.00
 29 Håkon Haugsrud     =07 -17 w14 +32 -22 -26 - -  1.5  17.0 17.0 17.0   2.25
 30 Per Løken          -16 -28 -21 -24 +32 -17 -25  1.0  16.0 18.0 18.0   0.00
 31 Stian Solli        W22 -07 -20 w28 - - - - - -  1.0  12.5 12.5 12.5   3.00
 32 Egil Martinsen     -13 -12 -26 -29 -30 -25 -24  0.0  16.5 18.0 19.0   0.00

 Tilbake til hjemmesiden





V/ Bjørn Berg Johansen
 

Turneringer
Google
 
Web www.sjakk.net
Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved. - Site map