4 disipliner: 6 runder 5 min.lynsjakk. Seier=2p, Remis=lp (Max totalt
12p)
4 runder 10 min.lynsjakk. Seier=3p, Remis=1,5p (Max totalt 12p) 3 runder
15 min. hurtigsjakk. Seier=4p, Remis=2p (Max totalt 12p) 2 runder 30 min.
hurtigsjakk. Seier=6p, Remis=3p (Max totalt 12p)
Resultater:
Gruppe A (1600+) 5 min. 10 min. 15 min. 30 min. Sum
I.Joachim Solberg, Sarpsborg 11 12 8 6 37
2.Jahn Spillum, Moss 8 10,5 8 6 32,5
3.Ame-Roger Jensen, Sarpsb. 8 9 6 9 32
4.Jon Qvortrup, Halden 10 6 4 9 29
5.Kjell Næssvold, FolIo 8 4,5 6 9 27,5
6.Carl Peter Kirkebø, FolIo 10 3 8 6 27
7.Helge Rangøy, Halden 6 7,5 2 9 24,5
8.Karl Mosbye, Halden 6 6 6 6 24
9.Bård Fjellengen, Sarpsborg 6 6 2 9 23
10.Tormod Rangøy, Sarpsborg O 6 6 9 21
11.Magnus Monsen, Sandnes 4 3 12 O 19
12.Tor-Egil Solberg, Moss 2 4,5 6 6 18,5
13.Bjarte Skår, FolIo 3 3 10 O 16
14.Jan Ludvigsen, Fredrikstad 2 3 O O 5Gruppe B (1600-)
1.Bemt Kirkebø, Lillestrøm 12 10,5 10 6 38,5
2.Hans,Stabbetorp, Fredrikstad 10 6 6 9 31
3.Frank Johansen, Halden 11 6 4 9 30
4.Thorbjøm Skaug, Fredrikstad 6 10,5 4 9 29,5
5.Bjøffl Berg Johansen, Fredr. 2 9 10 6 27
7 Bernt Milovan, Moss 5 3 8 9 25
7.Stelhar Simonsen, FolIo 8 6 8 3 25
8.TorLauritsen,Halden 2 3 6 12 23
9.Kai Frøland, Sandnes 7 6 6 3 22
10.Espen Kristiansen, Sarpsborg 6 1,5 6 6 19,5
11.Gholamreza Sefidroodi, Sandn. 3 10,5 4 O 17,5Turneringsleder: Anker Aasum, Halden Sjakklubb