The Open Norwegian Rapid Chess Championship.
12-13.january 2002 på Lisleby Samfunnshus.
Resultater:

Home NM  Home FSS   Hovedsiden ØS    Resultater Gruppe B   Resultater Gruppe C


Gruppe A
Endelig resultatliste
Pl. Navn ............Kl.ELO Klubb .......Resultater ...............Poeng
  1  6. Simen Agdestein   |M 2573 NTG       +05 +07 +19 +04 +25 +23 +22 +09 +15 +01 10.0
  2 25. Vadim Milov       |M 2595 Sveits    +22 +28 +23 +01 -06 +04 +07 +05 +14 +20  9.0
  1  4. Magnus Carlsen    |1 1907 Asker     +03 +01 +09 -06 +20 -25 +15 =22 -07 +23  6.5
  2  7. Arne R. Jensen    |1 1916 Sarpsborg +08 -06 =12 +14 +09 =15 -25 =23 +04 +22  6.5
  3 15. Joachim Solberg   |M 2039 Moss      =14 =02 +18 =09 +12 =07 -04 +10 -06 +19  6.0
  4 23. Kjetil Stokke     |M 2012 Fana      +20 +24 -25 +02 =22 -06 =10 =07 +05 -04  5.5
  5  1. Per Ofstad        |M 2148 Follo     +02 -04 +14 -25 +19 =05 =09 =20 +22 -06  5.5
  6  9. Erling Kristiansen|M 2135 OSS       +10 +12 -04 =15 -07 +14 =01 -06 =24 +16  5.5
  7 14. Einar Gausel      |M 2548 OSS       =15 +03 -01 -07 +28 -09 +24 +12 -25 +10  5.5
  8 20. Richard Bjerke    |M 2114 OSS       -23 +26 +21 +05 -04 -22 +11 =01 +16 -25  5.5
  9 22. Hallvar Ådnøy     |M 2145 Follo     -25 +27 +24 +19 =23 +20 -06 =04 -01 -07  5.0
  3  5. Per Omtvedt       |1 1897 Stjernen  -06 +08 +10 -20 +11 =01 +12 -25 -23 =24  5.0
  4 19. Avduraim Dogani   |1 1780 FSS       +16 +18 -06 -22 -01 -10 +08 +27 +02 -15  5.0
  5 24. Jonas Ingvaldsen  |1 1712 Sarpsborg +27 -23 -22 =18 +03 =16 -14 +11 =09 =05  5.0
  6 18. Mehmedalja Kunic  |1 1833 Kongsberg +21 -19 -15 =24 -02 =08 +03 -16 +26 +11  5.0
  7 10. Stig Martinsen    |1 1874 Fana      -09 +11 -05 -28 +26 +19 =23 -15 +12 -14  4.5
  8 16. Tor Arne Hauge    |1      1911      -19 -21 -11 +26 +27 =24 +02 +18 -20 -09  4.5
  9  8. Bård Fjellengen   |1 1774 Sarpsborg -07 -05 +03 -11 =21 =18 -19 =26 +28 +27  4.5
 10 12. Vidar Taksrud     |1 1913 Tempo     +11 -09 =07 +21 -15 +02 -05 -14 -10 =26  4.0
 11  3. Frode R. Lund     |1 1609 NTG       -04 -14 -08 +27 -24 +26 -18 -28 +21 +02  4.0
 12  2. Fredrik Rekkedal  |1 1827 Asko      -01 =15 +28 -23 +18 -12 -16 +21 -19 -03  3.5
 13 11. Richard W-Hansen  |1 1742 Moss      -12 -10 +16 +08 -05 +28 -20 -24 =27 -18  3.5
 14 28. Terje Hoff        |1 1913 NSF       +26 -25 -02 +10 -14 -11 -27 +03 -08 =21  3.5
 15 27. Roger E Østebø    |1 1790 Hønefoss  -24 -22 =26 -03 -16 +21 +28 -19 =11 -08  3.0
 16 21. Bjørn Haveland    |1 1834 Bærum     -18 +16 -20 -12 =08 -27 +26 -02 -03 =28  3.0
 17 26. Henrik Carlsen    |1 1804 Asker     -28 -20 =27 -16 -10 -03 -21 =08 -18 =12  1.5

13.Jan  Kl 18:12.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap

Topp
Gruppe B
Endelig resultatliste

Pl. Navn Kl. ELO Klubb Resultater Poeng Monrad Berger
  1 60. Amund Teigum         2 1562 OSS        +67 +57 +63 +52 +40 +65 -36 +49 +31 -25  8.0
  2 65. Sadik Feraget        2 1639 Indre ØS   +58 +42 =30 +06 +12 -60 +01 =31 +57 +36  8.0
  3 57. Raymond Boger        2 1716 Randaberg  +50 -60 +61 +55 +46 +40 +25 +36 -65 +28  8.0
  4 25. Jahn Spillum         2 1681 Moss       -22 +20 +38 +43 =14 +12 -57 +52 +49 +60  7.5
  5 31. Pål Farmen           2 1547 Caissa     +28 +36 +22 -40 +52 =49 W30 =65 -60 +09  7.0
  6 14. Åge Olsen            2 1675 Kristiansu -15 +05 +19 +09 =25 -32 +35 =41 +63 +42  7.0
  7 36. Ove Jenssen          2 1608 Moss       +41 -31 +23 +21 +15 +01 +60 -57 =42 -65  6.5
  8 49. Christian Harstad    2 1637 Porsgrunn  =44 +02 +68 +30 =01 =31 +32 -60 -25 +37  6.5
  9 28. Tormod Rangøy        2 1605 SSK        -31 +37 -21 =27 +13 +07 +47 +30 +68 -57  6.5
 10 68. Jan Fredrik Moen     2 1547 Kongsberg  +66 +61 -49 +62 =32 =09 +54 =42 -28 +19  6.5
 11 46. Leif Kverndal        2 1742 Stjernen   +51 +43 -52 +50 -57 -54 =37 +47 +62 +44  6.5
 12  6. Harry Andersen       2 1687 SSK        +05 +07 -01 -65 -09 +38 +15 +21 =32 +41  6.5
 13 30. Jørn Snellingen      2 1700 Black Kn   +35 +23 =65 -49 +07 +63 w31 -28 +01 =32  6.0
 14 52. Einar Kjæmperud      2 1582 Caissa     +59 +55 +46 -60 -31 +37 +40 -25 -09 +50  6.0
  1 42. Inge Skrondal        3 1364 Akademisk  =47 -65 +58 =63 +21 +15 +23 =68 =36 -14  6.0
  2 32. Emil Agdestein       3  808 NTG        +37 +27 -40 +44 =68 +14 -49 =63 =06 =30  6.0
 15  9. Tor Solberg          2 1667 Moss       -10 +16 +08 -14 +06 =68 =12 +40 +52 -31  6.0
 16 23. Øystein B Fossum     2 1601 Drammen    +20 -30 -36 +16 +43 +10 -42 -12 +27 +40  6.0
 17 41. Lasse Lie            2 1707 Tønsberg   -36 +34 -43 =66 +61 +04 +22 =14 +12 -06  6.0
 18 54. Jan A Bjørgvik       2 1637 Moss       -61 -66 +56 +59 +55 +46 -68 =62 =50 +12  6.0
 19  1. Odd Ristesund        2 1652 Sjakkamera +02 +04 +06 =12 =49 -36 -65 =10 -30 +63  5.5
  3 37. Håkon Haugsrud       3 1399 FSS        -32 -28 +18 +38 +44 -52 =46 +22 +10 -49  5.5
 20 22. Svein E Lurdalen     2 1653 NTG        +25 +21 -31 -15 +19 =35 -41 -37 +38 +13  5.5
 21 44. Falk Rovik           2 1554 OSS        =49 =47 +27 -32 -37 =55 +58 +35 +39 -46  5.5
 22 47. Torstein Furnes      2 1524 Follo      =42 =44 -55 +51 =50 +48 -28 -46 +58 +39  5.5
  4 40. Atle B Fossum        3 1360 Drammen    +45 +39 +32 +31 -60 -57 -52 -09 +15 -23  5.0
 23 12. Roy T Nilsen         2 1611 FSS        +13 +19 +15 =01 -65 -25 =09 +23 -41 -54  5.0
 24 63. Erik Eliassen        2 1515 Hauge      +56 +62 -60 =42 +48 -30 +50 =32 -14 -01  5.0
  5 21. Anker Aasum          3 1482 Halden     +18 -22 +28 -36 -42 +02 +66 -06 -19 +62  5.0
  6 50. Timmy Bøe            3 1476 FSS        -57 +59 +39 -46 =47 +58 -63 +55 =54 -52  5.0
  7 19. Peter Groot          3 1297 FSS        +16 -12 -14 +08 -22 +64 -10 +66 +21 -68  5.0
  8 10. Simon Gulliksen      3 1418 Black Kn   +09 -15 +13 =07 =35 -23 +19 =01 -37 =16  5.0
 25 66. Arne Hovland         2 1513 Follo      -68 +54 -62 =41 =67 +13 -21 -19 +61 +45  5.0
 26 38. Helge Rangøy         2 1652 Halden     -43 +45 -25 -37 +59 -06 +64 +02 -22 +56  5.0
  9 27. Rolf Haug            3 1331 OSS        +24 -32 -44 =28 -58 +61 =04 +67 -23 +15  5.0
 10 16. Martin Stensland     3 1266 Follo      -19 -09 +05 -23 +03 -62 +43 =56 +55 =10  5.0
 11 43. Morten Jervan        3 1258 FSS        +38 -46 +41 -25 -23 -67 -16 +20 +04 =35  4.5
 27 62. Per H Nilsen         2 1620 FSS        +64 -63 +66 -68 -04 +16 +67 =54 -46 -21  4.5
 12 35. Frank 0lav Bruun     3 1336 Strømmen   -30 +24 =48 +64 =10 =22 -14 -44 =56 =43  4.5
 13 67. Oddbjørn Christensen 3 1344 Tønsberg   -60 +56 -64 =20 =66 +43 -62 -27 +03 =02  4.5
 14 13. Richard Flores       3 1499 Nittedal   -12 +18 -10 =04 -28 -66 +34 +08 +48 -22  4.5
 28 39. Jan Ludvigsen        2 1573 FSS        +34 -40 -50 =61 -64 +18 +08 +48 -44 -47  4.5
 15 64. Leif Gulliksen       3 1306 Stjernen   -62 =58 +67 -35 +39 -19 -38 +51 -45 +55  4.5
 16 48. Frank Fredriksen     3 1330 FSS        -55 +51 =35 +03 -63 -47 W07 -39 -13 +58  4.5
 29 15. Ståle A. Sending     2 1535 NTG        +14 +10 -12 +22 -36 -42 -06 +04 -40 -27  4.0
 30  7. Tom Gulliksen        2 1541 Stjernen   +08 -06 +04 =10 -30 -28 w48 -58 =51 +05  4.0
 17 56. Christian Mørk       3 1251 OSS        -63 -67 -54 -34 +05 +20 +03 =16 =35 -38  4.0
 18  2. Hans Stabbetorp      3 1418 FSS        -01 -49 -03 +05 +18 -21 =45 -38 +08 =67  4.0
 19 51. Frank Grønli         3 1347 Sarpsborg  -46 -48 +24 -47 +20 =08 -55 -64 =07 +04  4.0
 20 45. Erik L Pedersen      3 1407 Moss       -40 -38 =20 -58 =24 +59 =02 =61 +64 -66  4.0
 31 55. Rune R Falao         2 1607 Hønefoss   +48 -52 +47 -57 -54 =44 +51 -50 -16 -64  3.5
 21 58. Odd B Johansen       3 1445 FSS        -65 =64 -42 +45 +27 -50 -44 +07 -47 -48  3.5
 32 20. Arild Thøgersen      2 1550 FSS        -23 -25 =45 =67 -51 -56 +18 -43 +24 =08  3.5
 22 3. Eirik Søreng          3 1351 Indre ØS   -04 -08 +02 -48 -16 =34 -56 +59 -67 +24  3.5
 23 34. Jørn Martinsen       3 1361 FSS        -39 -41 -59 +56 -08 =03 -13 -24 +18 +61  3.5
 24 61. Jan Brix             3 1474 Caissa     +54 -68 -57 =39 -41 -27 +05 =45 -66 -34  3.0
 33  4. Steinar Simonsen     2 1526 Follo      +03 -01 -07 =13 +62 -41 =27 -15 -43 -51  3.0
 25  8. Erling Pettersen     3 1348 Follo      -07 +03 -09 -19 +34 =51 -39 -13 -02 =20  3.0
 26  5. Lars Sæther          3 1495 FSS        -06 -14 -16 -02 -56 +24 -61 +18 +59 -07  3.0
 27 59. Hans Chr.Hagen       3      FSS        -52 -50 +34 -54 -38 -45 +24 -03 -05 -18  2.0
 28 18. Trygve Olsen         3 1363 Follo      -21 -13 -37 +24 -02 -39 -20 -05 -34 +59  2.0
 29 24. Thron V Braaten      3 1280 Moss       -27 -35 -51 -18 =45 -05 -59 +34 -20 -03  1.5

13.Jan  Kl 18:22.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap

Topp
Gruppe C
Endelig resultatliste

Pl. Navn ....................Kl.ELO .Klubb ...........Resultater ....................Poeng
  1 12. Håkon Astrup         5 1027 OSSU     +11 +17 +09 =14 =25 =05 +04 +31 +01 =06  8.0
  2  5. Audun B Fløtten      5  964 Modum    =06 +08 =20 +02 +26 =12 =25 +33 =17 +01  7.5
  1 17. Knut F Dagestad      4 1183 Bergens  +18 -12 +34 +31 +20 +14 +06 +25 =05 -26  7.5
  3 26. Christian Grundekjøn 5  769 FSS      +29 +22 +28 -01 -05 -30 +09 +21 +25 +17  7.0
  2  6. Bjørn Lie            4 1197 Nordnes  =05 +07 =30 =20 +02 +01 -17 +04 =14 =12  6.5
  3 14. Per Ivar Høvring     4 1244 Indre ØS +13 +25 +15 =12 =01 -17 -31 +32 =06 +02  6.5
  4 15. Kristian P Nielsen   4 1044 Bergens  +16 +04 -14 +30 +28 -25 =33 -01 +31 +21  6.5
  4  4. Thomas Børstad       5  991 OSS      +03 -15 -01 +07 +09 +21 -12 -06 +16 +28  6.0
  5 33. Aleksander Omtvedt   5      1911     =30 -20 =08 +10 +32 +28 =15 -05 =02 +25  6.0
  5  1. Sudhir Gupta         4 1151 SSK      -02 +10 +04 +26 =14 -06 +30 +15 -12 -05  5.5
  6 16. Bjørn E.Herregården  5      Drammen  -15 -03 +29 +18 -21 =34 +07 +30 -04 +09  5.5
  6 25. Kjell Hoff           4 1124 FSS      +24 -14 +21 +09 =12 +15 =05 -17 -26 -33  5.0
  7 31. Torgeir Teigum       4 1027 OSS      -28 +32 +22 -17 +13 +20 +14 -12 -15 - -  5.0
  8 20. Thorbjørn Skaug      4 1083 FSS      =19 +33 =05 =06 -17 -31 +34 -02 =08 +03  5.0
  9 30. Terje Presthus       4 1224 Nittedal =33 +19 =06 -15 +03 +26 -01 -16 =07 =08  5.0
  7  2. Frederik Grundekjøn  5  706 FSS      +01 -09 +03 -05 -06 =07 +11 +20 =33 -14  5.0
  8 28. Jack Helgesen        5  983 SSK      +31 +34 -26 +13 -15 -33 -32 +22 +03 -04  5.0
  9 21. Per Løken            5  895 FSS      -22 +29 -25 +34 +16 -04 +03 -26 +32 -15  5.0
 10 34. Odd Stabbetorp       5      FSS      +32 -28 -17 -21 +29 =16 -20 =19 +10 +07  5.0
 11 32. Egil Martinsen       5  535 FSS      -34 -31 +24 +22 -33 +13 +28 -14 -21 +19  5.0
 12  8. Joachim Eide         5      Indre ØS =07 -05 =33 -03 +11 -09 +13 =10 =20 =30  4.5
 13 10. Gerry Larsen         5  932 FSS      -09 -01 -11 -33 +24 +19 +18 =08 -34 +22  4.5
 14 18. Håkon Løland         5  918 Halden   -17 +11 -13 -16 +19 -03 -10 +24 =22 +29  4.5
 10  9. Tor Lauritsen        4 1132 Halden   +10 +02 -12 -25 -04 +08 -26 -03 +13 -16  4.0
 15  7. Espen Kristiansen    5  968 SSK      =08 -06 =19 -04 +22 =02 -16 +11 =30 -34  4.0
 16  3. Gunnar Rø            5      Modum    -04 +16 -02 +08 -30 +18 -21 +09 -28 -20  4.0
 17 13. Tor-Ivar Paulsen     5  768 Modum    -14 +24 +18 -28 -31 -32 -08 +29 -09 +11  4.0
 18 19. Jørgen Robertsen     5      FSS      =20 -30 =07 =11 -18 -10 +24 =34 +29 -32  4.0
 11 22. Werner Bråten        4 1088 Strømmen +21 -26 -31 -32 -07 +24 +29 -28 =18 -10  3.5
 19 11. Jonatan Andersen     5      Moss     -12 -18 +10 =19 -08 +29 -02 -07 +24 -13  3.5
 20 29. Sissel Engevik       5  768 Strømmen -26 -21 -16 +24 -34 -11 -22 -13 -19 -18  1.0
 21 24. Robin Ahlbom         5      Stjernen -25 -13 -32 -29 -10 -22 -19 -18 -11 +WO  1.0

13.Jan  Kl 18:25.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap