The Open Norwegian Rapid Chess Championship.
13-14.january 2001 på Lisleby Samfunnshus.
Resultater:

Home NM  Home FSS    Hovedsiden ØS          Resultater Gruppe B   Resultater Gruppe C


Gruppe A
Endelig resultatliste
Pl. Navn ................. Kl.ELO  Klubb ....................Resultater....................... Poeng
  1 17. Leif E Johannessen  M 2412 OSS        +S18 +H12 =S21 +H15 +H14 +S06 +H10 +S19 +S04 +H22  9.5
  2 14. Terje Johansen      M 2184 Strømmen   +H13 =S19 +H09 +H21 -S17 +H16 +S15 =H04 =S06 =S24  7.0
  3  6. Erik Fossan         M 2319 Randaberg  +H05 -S15 =H01 +S23 +H07 -H17 +S16 +S21 =H14 +H09  7.0
  4 12. Per Ofstad          M 2170 Follo      +H11 -S17 -S16 +H05 +H01 +S20 =H21 -H22 +S19 +S15  6.5
  5 22. Petter Fossan       M 2213 Randaberg  -H21 +HWO +S02 =H25 =S20 +S24 -H19 +S12 +H15 -S17  6.0
  1 24. Magnus Aanstad      1 1925 Narvik     +H23 -S21 -S25 +H18 +S02 -H22 =S05 +H16 +S01 =H14  6.0
  6 21. Gudmund Stenersen   M 2018 Stjernen   +S22 +H24 =H17 -S14 +S25 +H15 =S12 -H06 -S09 =H02  5.5
  2 19. Lars Andreassen     1 1930 Narvik     +S20 =H14 +S04 -H10 -S16 +H25 +S22 -H17 -H12 +S18  5.5
  3 16. Avduraim Dogani     1 1753 FSS        -H15 +S11 +H12 =S07 +H19 -S14 -H06 -S24 +H23 +S13  5.5
  7  4. Jøran Jansson       M 2148 Asker      +H03 =S09 -H19 =S01 +H13 =S10 +H07 =S14 -H17 =S20  5.5
  8 20. Øivind Johansen     M 2155 Sarpsborg  -H19 =S23 +H13 +S09 =H22 -H12 +S02 -H15 +S25 =H04  5.5
  9  9. Jon Qvortrup        M 2224 Sarpsborg  +S10 =H04 -S14 -H20 -S23 +H13 +S18 +H05 +H21 -S06  5.5
 10  2. Lars Even Andersen  M 2087 Black Kn.  +H01 -S07 -H22 +S08 -H24 +S03 -H20 +S11 +H10 =S21  5.5
 11 15. Sverre Johnsen      M 2092 OSS        +S16 +H06 +H07 -S17 +H10 -S21 -H14 +S20 -S22 -H12  5.0
 12 23. Torbjørn R Hansen   M 2104 Tempo      -S24 =H20 +S18 -H06 +H09 =S07 -S25 +HWO -S16 +H08  5.0
  4 25. Stig Martinsen      1 1682 Bergens    +HWO -S01 +H24 =S22 -H21 -S19 +H23 =S10 -H20 +H03  5.0
 13 10. Martin Østtveit     M 2043 OSS        -H09 +S05 +H08 +S19 -S15 =H04 -S17 =H25 -S02 =H01  4.5
 14  1. Erling Kristiansen  M 2199 OSS        -S02 +H25 =S06 =H04 -S12 -H05 +S03 +H07 -H24 =S10  4.5
  5 18. Ivar Areklett       1 1967 Hauge      -H17 =S13 -H23 -S24 +HWO +S11 -H09 +H03 +S08 -H19  4.5
 15  5. Frode Lillevold     M 2011 Strømmen   -S06 -H10 +H03 -S12 +H08 +S01 =H24 -S09 -H11 +HWO  4.5
  6 13. Michel Sterk        1 1973 Black Kn.  -S14 =H18 -S20 +H11 -S04 -S09 +HWO +H08 +S03 -H16  4.5
  7 11. Mehmedalija Kunic   1 1813 Kongsberg  -S12 -H16 +HWO -S13 =H03 -H18 +S08 -H02 +S05 +S07  4.5
 16  7. Rune Myrvold        M 2110 Hønefoss   +S08 +H02 -S15 =H16 -S06 =H23 -S04 -S01 +HWO -H11  4.0
  8  8. Ragnar Edvardsen    1 1925 Drammen    -H07 +S03 -S10 -H02 -S05 +HWO -H11 -S13 -H18 -S23  2.0
  9  3. Odd Magnus Myrstad  1 1750 Steinskjer -S04 -H08 -S05 +HWO =S11 -H02 -H01 -S18 -H13 -S25  1.5
 
 

Topp
Gruppe B
Endelig resultatliste

Pl. Navn ..................Kl. ELO Klubb.....................Resultater ........................Poeng
  1 46. Jahn Spillum        2 1739 Moss      +H45 +H58 -S28 +S53 =H37 +S26 +H05 =S38 +H33 +S14  8.0
  2 14. Raymond Boger       2 1702 Randaberg +H13 +S11 +H25 +H28 =S38 -S33 +H06 +H12 +S44 -H46  7.5
  3 38. Anita Hersvik       2 1724 OSS       +H37 +S55 +H53 +S30 =H14 =S44 +H33 =H46 +S22 -H08  7.5
  1  8. Rune Justad         3 1371 Stjernen  =H07 +S21 +H47 +S67 =H05 -S06 =H66 +S25 +H60 +S38  7.5
  4 44. Thomas Bryn         2 1579 Molde     +H43 +S63 -H60 +S51 +S58 =H38 +S57 +S33 -H14 +H49  7.5
  5  6. Jo Myhrvold         2 1680 Hønefoss  +H05 +S09 +H01 -S33 +H11 +H08 -S14 -H22 +S66 +S39  7.0
  6  5. Tage N Rønnevig     2 1517 OSS       -S06 +H02 +S10 +H16 =S08 +H60 -S46 =H66 +S12 +H22  7.0
  7 63. Sindre Steine Ims   2 1600 Stavanger +S64 -H44 -S22 =H56 +S34 +H67 =H39 +S51 +H57 +S60  7.0
  8 36. Rolf Erik Syvertsen 2 1603 Tønsberg  +H35 -S53 +H41 -S25 -H51 +S45 +H65 +S58 +H30 +S33  7.0
  2 66. Amund Teigum        3 1423 OSS       +H65 +S07 -H39 =S57 +H01 +H49 =S08 =S05 -H06 +S25  6.5
  9 49. Børge W Svanholm    2 1674 Stjernen  +S50 -H30 =S62 +H40 +H39 -S66 +H13 +S28 +H10 -S44  6.5
  3 24. Timmy Bøe           3      FSS       +H23 -S33 -H31 -S41 +H55 +S43 +H11 =S09 +H01 +S10  6.5
  4  3. Roar Kjellstrøm     3      BlackKn.  -S04 =H68 -S34 +H48 +S27 =H52 +S02 =H57 +S09 +H21  6.5
 10 33. Harry Andersen      2 1717 Sarpsborg +S34 +H24 +S16 +H06 +S60 +H14 -S38 -H44 -S46 -H36  6.0
 11 22. Øystein Olsen       2 1748 NSF       =H21 -S39 +H63 =S47 +H41 +S37 +H09 +S06 -H38 -S05  6.0
 12 60. Jan Ludvigsen       2 1610 FSS       +H59 +H62 +S44 +S39 -H33 -S05 +H58 +S30 -S08 -H63  6.0
 13 39. Svein Erik Lurdalen 2 1619 Kongsberg =S40 +H22 +S66 -H60 -S49 +H64 =S63 +H20 +S26 -H06  6.0
 14 28. Gunnar Bue          2 1577 Tønsberg  +H27 +S41 +H46 -S14 =H25 -S57 +H01 -H49 =S67 +H30  6.0
 15 57. Odd Ristesund       2 1653 OSS       -S58 +H59 +S68 =H66 +S67 +H28 -H44 =S03 -S63 +H09  6.0
 16 26. Pål Farmen          2 1501 Caissa    -H25 +S23 +H35 +S31 +H30 -H46 -S12 +S42 -H39 +S11  6.0
  5 67. Daniel Jakobsen     3 1252 OSS       =S68 +H48 +S04 -H08 -H57 -S63 +S64 +H41 =H28 +S01  6.0
 17 47. Ove Jenssen         2 1609 Moss      =S48 +H40 -S08 =H22 -S32 -H53 +S34 +H29 +S62 +H20  6.0
  6 42. Inge S Skrondal     3 1408 Akademisk -H41 +S29 +H43 -S37 +H53 +S32 -S30 -H26 +S52 +H12  6.0
 7 37. Lars Erik Pedersen   3 1468 Strømmen  -S38 +H54 +S32 +H42 =S46 -H22 -H21 -S13 +H31 +S51  5.5
 19 10. Falk Rovik          2 1541 OSS       -H09 +S13 -H05 +S29 +H17 +S11 =H25 +S21 -S49 -H24  5.5
  8 21. Hovland Arne        3 1487 Follo     =S22 -H08 +S48 +H34 -S12 +H62 +S37 -H10 +H13 -S03  5.5
  9 13. Pål Skogli          3 1420 Gjøvik    -S14 -H10 +S50 +H02 =S18 +H56 -S49 +H37 -S21 +H16  5.5
 20 30. Jan Svenske         2 1639 Strømmen  +H29 +S49 +H51 -H38 -S26 +S65 +H42 -H60 -S36 -S28  5.0
 21 12. Ståle Sending       2 1553 Drammen   -H11 +S15 +H09 =S01 +H21 =S25 +H26 -S14 -H05 -S42  5.0
 10 11. Stig A Paulsen      3 1338 Modum     +S12 -H14 +S18 +H20 -S06 -H10 -S24 +H02 +S32 -H26  5.0
 11 40. Frode Lund          3 1065 Halden    =H39 -S47 +H07 -S49 -S56 +H61 +S16 +H68 -H25 =H65  5.0
 22 20. Christian Harstad   2 1609 Porsgrunn +H19 -S25 +H17 -S11 +H31 -S09 +H32 -S39 +H15 -S47  5.0
 23 62. Trond Olsen Lid     2 1701 Asker     +H61 -S60 =H49 -S09 +H29 -S21 +H54 =S15 -H47 +S58  5.0
 24 65. Morten Røine        2 1656 Hønefoss  -S66 +S61 +H55 -H58 +S54 -H30 -S36 +H45 =H51 =S40  5.0
 25 52. Einar Kjæmperud     2 1625 Caissa    -H51 -S35 +H15 +S45 =H64 =S03 +H31 -S01 -H42 +S43  5.0
 26 15. Reidar Moberg       2 1618 Follo     -S16 -H12 -S52 =H50 +S48 +H34 +S18 =H62 -S20 +H68  5.0
 27 17. Henning Pettersen   2 1707 Lillehamme+S18 -H16 -S20 +H04 -S10 -H02 -S29 +S07 +H53 +H32  5.0
 28 9. Henrik Sjøl          2 1713 ASKO      +S10 -H06 -S12 +H62 +S16 +H20 -S22 =H24 -H03 -S57  4.5
 29 1. Kjell Martin Haug    2 1682 Stjernen  +S02 +H04 -S06 =H12 -S66 +H18 -S28 +H52 -S24 -H67  4.5
 12 51. Jon Ludvig Hammer   3      OSS       +S52 +H32 -S30 -H44 +S36 -H58 +S53 -H63 =S65 -H37  4.5
 30 41. Toan Thanh Pham     2 1722 ASKO      +S42 -H28 -S36 +H24 -S22 =H54 +S56 -S67 =H64 =H45  4.5
 13 16. Jørn Martinsen      3 1361 FSS       +H15 +S17 -H33 -S05 -H09 =S31 -H40 +S23 +H58 -S13  4.5
 14 45. Thomas Nilsen       3 1464 Stjernen  -S46 +H64 -S58 -H52 +S23 -H36 +H43 -S65 +H29 =S41  4.5
 31 31. Anker Aasum         2 1586 Halden    -S32 +H50 +S24 -H26 -S20 =H16 -S52 +H18 -S37 +H54  4.5
 32 68. Jan Arne Bjørgvik   2 1612 Moss      =H67 =S03 -H57 -S64 =H61 +S27 +H07 -S40 +H50 -S15  4.5
 33 4. Jan G Fredriksen     2 1594 Akademisk +H03 -S01 -H67 -S17 -H43 -S07 +S59 =H56 +S18 +S64  4.5
 15 50. Pål Brantzeg        3 1418 Direkte   -H49 -S31 -H13 =S15 =H07 =S23 +H27 +S54 -S68 +H55  4.5
 34 58. Vid Birkic          2 1538 Sarpsborg +H57 -S46 +H45 +S65 -H44 +S51 -S60 -H36 -S16 -H62  4.0
 35 53. Lars Sæther         2 1538 FSS       +S54 +H36 -S38 -H46 -S42 +S47 -H51 -H32 -S17 +H59  4.0
 16 43. Frank Fredriksen    3 1275 FSS       -S44 +H56 -S42 -H32 +S04 -H24 -S45 +H34 +S02 -H52  4.0
 17 64. Henrik Karlstrøm    3 1297 OSS       -H63 -S45 +H61 +H68 =S52 -S39 -H67 +S55 =S41 -H04  4.0
 18 32. Trygve Olsen        3 1273 Follo     +H31 -S51 -H37 +S43 +H47 -H42 -S20 +S53 -H11 -S17  4.0
 36 2. Rune Falao           2 1524 Hønefoss  -H01 -S05 +H27 -S13 +H35 +S17 -H03 -S11 -H43 +S61  4.0
 19 56. Ørnulf Stubberud    3  880 OSS       -H55 -S43 +H23 =S63 +H40 -S13 -H41 =S04 -H54 +S29  4.0
 20 48. Erik L Pedersen     3 1393 Moss      =H47 -S67 -H21 -S03 -H15 +S19 -H23 +S27 -H55 +S35  3.5
 37 55. Roger Moen          2 1541 Stjernen  +S56 -H38 -S65 -H54 -S24 =H59 +S61 -H64 +S48 -S50  3.5
 38 54. Roger Østebø        2 1732 Hønefoss  -H53 -S37 +H19 +S55 -H65 =S41 -S62 -H50 +S56 -S31  3.5
 39 23. Steinar Simonsen    2 1560 Follo     -S24 -H26 -S56 +S19 -H45 =H50 +S48 -H16 -S61 +H34  3.5
 21 61. Håkon Bull          3 1411 Tønsberg  -S62 -H65 -S64 +H59 =S68 -S40 -H55 +S19 +H23 -H02  3.5
 22 29. Odd B Johansen      3 1431 FSS       -S30 -H42 +S59 -H10 -S62 +H35 +H17 -S47 -S45 -H56  3.0
 40 7. Steinar Bryn         2 1544 Lillehamme=S08 -H66 -S40 -H27 =S50 +H04 -S68 -H17 -S59 +H19  3.0
 41 18. Rudolf Steinkellner 2 1506 Kirkegata -H17 +S19 -H11 +S35 =H13 -S01 -H15 -S31 -H04 =S27  3.0
 23 27. Camillo Mordt       3 1364 FSS       -S28 =H34 -S02 +S07 -H03 -H68 -S50 -H48 +S19 =H18  3.0
 24 59. Per Skogli          3 1273 Gjøvik    -S60 -S57 -H29 -S61 +H19 =S55 -H04 =S35 +H07 -S53  3.0
 42 34. Jan Brix            2 1531 Caissa    -H33 =S27 +H03 -S21 -H63 -S15 -H47 -S43 +H35 -S23  2.5
 25 35. Harald Mottang      3 1289 Stjernen  -S36 +H52 -S26 -H18 -S02 -S29 =H19 =H59 -S34 -H48  2.0
 26 19. Frank Johansen      3 1366 Halden    -S20 -H18 -S54 -H23 -S59 -H48 =S35 -H61 -H27 -S07  0.5
 
 

Topp
Gruppe C
Endelig resultatliste

Pl. Navn................... Kl. ELO Klubb..................... Resultater.......................... Poeng
  1 11. Nicolay Langfeldt    4 1442 OSS          +S12 +H13 +S15 +H07 +S42 +H34 +S31 +H23 =S38 +H06  9.5
  1  7. Askil Bryn           5  911 Lillehamme   +S08 +H43 +H03 -S11 +H01 +S17 +S34 +H15 =S13 =H38  8.0
  2 13. Torgeir Teigum       5  787 OSS          +S14 -S11 +H16 -H15 +S30 +H28 =S42 +H09 =H07 +S34  7.0
  3 15. Øystein Edvardsen    5  861 Drammen      +S16 +H17 -H11 +S13 =H09 =S23 +H21 -S07 +H39 +S28  7.0
  2 38. Håkon Haugsrud       4 1197 FSS          +H37 -S03 +S43 =H39 +S06 =H10 +H27 +S42 =H11 =S07  7.0
  4 42. Richard Flores       5      Nittedal     +H41 +S05 +H01 +S27 -H11 =S21 =H13 -H38 =S23 +S17  6.5
  3  1. Morten Jervan        4 1219 FSS          +S02 +H10 -S42 +H14 -S07 =H26 -S09 +H20 +S35 +H23  6.5
  4  9. Rolf Haug            4 1083 Stjernen     -S10 =H04 +S20 +H22 =S15 =H14 +H01 -S13 +H03 +S21  6.5
  5 34. Mads Ribe            5  722 OSS          =H33 +S25 +H23 +S29 +H31 -S11 -H07 +S05 =H21 -H13  6.0
  5  6. Carl-Chr. Aarnes     4 1078 Gjøvik       -H05 +S37 +H35 -S31 -H38 +S03 +H19 +S17 +H25 -S11  6.0
  6 14. Ole Ivar Kjernlie    4 1132 Lillehamme   -H13 +S12 +H19 -S01 +H03 =S09 +H35 =S25 -H28 +H26  6.0
  6 10. Henrik E Gaudernack  5  792 SK 1911      +H09 -S01 +H05 +S03 -H17 =S38 -H25 =S29 +H18 +S39  6.0
  7 28. Christian Mørk       5  937 OSS          -H27 +S24 +H41 -S17 +H05 -S13 +S36 +H26 +S14 -H15  6.0
  8 41. Eirik Flaa           5      Stjernen     -S42 +H08 -S28 -H32 +S16 +H22 -S20 +S37 +H29 +S25  6.0
  7 23. Oddbjørn Christensen 4 1029 Tønsberg     +S24 =H27 -S34 +H40 +S39 =H15 +H17 -S11 =H42 -S01  5.5
  9 21. Håkon Astrup         5  708 OSS          =S22 +H26 -S31 +H33 +S35 =H42 -S15 +H27 =S34 -H09  5.5
  8 33. Tor Lauritsen        4 1166 Halden       =S34 +H36 -H29 -S21 -H25 -H40 +HWO +S02 +S20 +H31  5.5
 10 19. Terje Presthus       5      Nittedal     =S20 =H22 -S14 +H08 -S26 +H30 -S06 +H36 =S31 +H35  5.5
  9 17. Birger Olsen         4 1239 Kirkenes     +S18 -S15 +H30 +H28 +S10 -H07 -S23 -H06 +S27 -H42  5.0
 11  3. Frank Bruun          5      Strømmen     +S04 +H38 -S07 -H10 -S14 -H06 +S02 +H12 -S09 +H16  5.0
 10 25. Åsmund Sem-Johansen  4 1205 Grorudd.     =S26 -H34 +S04 -H35 +S33 +H36 +S10 =H14 -S06 -H41  5.0
 12 26. Johannes L Kvisla    5  680 SK 1911      =H25 -S21 =S36 +H16 +H19 =S01 =H39 -S28 +H05 -S14  5.0
 13 39. Xiang Yi Kong        5  867 OSS          +S40 +H20 -S27 =S38 -H23 +H02 =S26 +H31 -S15 -H10  5.0
 14 29. Claes S Hansen       5  518 OSS          +S30 =H31 +S33 -H34 -H27 -S35 +S40 =H10 -S41 +H08  5.0
 15 37. Ingar Edvardsen      5      Drammen      -S38 -H06 +S18 -H30 -S08 +HWO +S22 -H41 +S32 +H27  5.0
 16 40. Marcus Heide         5      OSS          -H39 +HWO =S22 -S23 -H12 +S33 -H29 +H04 =S08 +S18  5.0
 17 31. Anders Beck Knutsen  5  938 Tønsberg     +S32 =S29 +H21 +H06 -S34 =S27 -H11 -S39 =H19 -S33  4.5
 18  5. Daniel S Pettersen   5  776 Lillehamme   +S06 -H42 -S10 +H02 -S28 +H04 +S08 -H34 -S26 =H36  4.5
 18 35. Jostein Kauserud     5      Stjernen     =S36 +H02 -S06 +S25 -H21 +H29 -S14 +H08 -H01 -S19  4.5
 11 36. Odd Rindal           4 1042 Gjøvik       =H35 -S33 =H26 +H43 +S32 -S25 -H28 -S19 +H24 =S05  4.5
 20 27. Per Ivar Høvring     5      Indre Østf   +S28 =S23 +H39 -H42 +S29 =H31 -S38 -S21 -H17 -S37  4.0
 21 20. Gerry Larsen         5  947 FSS          =H19 -S39 -H09 -S04 +H43 +S32 +H41 -S01 -H33 =S12  4.0
 22 12. Thomas Børstad       5  810 OSS          -H11 -H14 -S02 +H18 +S40 -H08 +S04 -S03 =H22 =H20  4.0
 12 22. Thorbjørn Skaug      4 1125 FSS          =H21 =S19 =H40 -S09 =H04 -S41 -H37 +H43 =S12 =H30  4.0
 23 16. Trond Vidar Braathen 5      Moss         -H15 +H18 -S13 -S26 -H41 +S43 -H32 +S24 +H30 -S03  4.0
 13  4. Werner Bråthen       4 1068 Strømmen     -H03 =S09 -H25 +H20 =S22 -S05 -H12 -S40 +HWO +S24  4.0
 24  2. Egil Martinsen       5  506 FSS          -H01 -S35 +H12 -S05 +H24 -S39 -H03 -H33 +S43 +HWO  4.0
 25 18. Tor-Ivar Paulsen     5  792 Modum        -H17 -S16 -H37 -S12 +HWO +S24 +S30 +H32 -S10 -H40  4.0
 26 32. Kristoffer Roca      5      OSS          -H31 -S30 +HWO +S41 -H36 -H20 +S16 -S18 -H37 +H43  4.0
 27  8. Jørgen Robertsen     5      FSS          -H07 -S41 +H24 -S19 +H37 +S12 -H05 -S35 =H40 -S29  3.5
 14 30. Erlend Einarsson     4 1100 OSS          -H29 +H32 -S17 +S37 -H13 -S19 -H18 +HWO -S16 =S22  3.5
 28 24. Vegard Kringstad     5      FSS          -H23 -H28 -S08 +HWO -S02 -H18 +S43 -H16 -S36 -H04  2.0
 29 43. Jonatan Moen         5      Stjernen     Wh   -S07 -H38 -S36 -S20 -H16 -H24 -S22 -H02 -S32  1.0
14.Jan  Kl 19:41.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap