Resultater: innledene.
1.Jahn Spillum |Moss |11.5 poeng
2.Joachim Solberg |Moss |11.0
3.Jon Qvortrup |Sarpsborg|10.5
4.Helge Rangøy |Halden | 8.5
5.Sigmund Lunde |Sarpsborg| 7.0
6.Frank Johansen |Halden | 7.0 Kl.B
7.Frank O.Johansen|Halden | 6.5
8.Anker Aasum |Halden | 5.0
9.Freddy Eriksen | | 5.0 Kl.B
10.Tor Lauritsen | | 4.0 Kl.B
11.Valerio Tosi | | 2.0 KL.B
12.Geir Gundersen | | 1.0
13.Håkon Løland | | 0.0A Finale dobbel runde:
1.Joachim Solberg |Moss | 4.5 poeng
2.Jon Qvortrup |Sarpsborg| 4.0
3.Jahn Spillum |Moss | 2.5
4.Helge Rangøy |Halden | 1.0 Klubbmester lynsjakkKL.B
1.Frank Johansen | 4.5 poeng
2.Freddy Eriksen | 4.0
3.Tor Lauritsen | 2.5
4.Valerio Tosi | 1.0
v/Bjørn B.Johansen
v/Tor Lauritsen