Østfoldmesterskapet i lynsjakk 2001
Sarpsborg 16. november.

Home ØS   ] Home SSKHome Halden  ]  Home IØSS  ]  Home FSS



Østfoldmester i lynsjakk 2001 ble Arne-Roger Jensen, Sarpsborg SK. Arne-Roger Jensen tok dermed sitt 3 Østfoldmesterskap i 2001
. Vinner av klassen over 60 år ble Sadik Feraget, IØSS som dermed ble Østfoldmester i klassen senior. Jonas A. Ingvaldsen ble Østfoldmester i juniorklassen. Vinner av premiegruppe B ble Sigmund Lunde, Sarpsborg, vinner av premiegruppe C ble Jan Ludvigsen, FSS, vinner av premiegruppe D ble Rolf W. Tangen Sarpsborg .

Resultatlisten leses slik: plassering, plassering i premiegruppe
(A, B, C og D), poeng, første/annen kvalitet
 
Premie gruppe A
Østfoldmester i lynsjakk 2001
1. 1A Arne-Roger Jensen, SSK 15,0 3/5 
2. 2A Joachim Solberg, Moss 13,5 3/4
3. 3A Øivind Johansen, SSK 12,5 4/6
4. 4A Karl Mosbye, SSK 12,0 6/9
5. 5A Jahn Spillum, Moss 11,5 6/10
6. 6A Sadik Feraget, IØSS 11,5 6/11 Senior 
          Østfoldmester i lynsjakk 2001 

7. 7A Jonas A. Ingvaldsen, SSK 11,5 9/12 Junior 
          Østfoldmester i lynsjakk 2001
15. 8A Helge Rangøy, Halden 9,0 6/10 Senior
18. 9A Harry Andersen, SSK 9,0 11/16

Premie gruppe B
8. 1B Sigmund Lunde, SSK 11,0 12/17
9. 2B Steinar Sæther, FSS 10,5 5/8
10. 3B Ole Kr. Førrisdahl, SSK 10,5 9/14
11. 4B Oddvar Eriksen, SSK 10,5 14/21 Senior
13. 5B Tormod Rangøy, SSK 10,0 14/21
14. 6B Bård Fjellengen, SSK 9,5 6/9
16. 7B Vid Birkic, SSK 9,0 6/12 Senior
19. 8B Anker Aasum, Halden 9,0 16/23 Senior
Premie gruppe C
12. 1C Jan Ludvigsen, FSS 10,0 9/15
17. 2C Sudir Gupta, SSK 9,0 9/15
20. 3C Hans Stabbetorp, FSS 9,0 16/24
21. 4C Dag Andersen, IØSS 9,0 18/25
23. 5C Bjørn B. Johansen, FSS 8,0 16/24
24. 6C Kai Nilsen, FSS 8,0 18/26 Senior
25. 7C Frank Grønli, SSK 8,0 19/27
30. 8C Odd B. Johansen, FSS 6,5 15/22 Senior
Premie gruppe D
22. 1D Rolf W. Tangen, SSK 8,5 15/2 Senior
26. 2D Tor Lauritsen, Halden 8,0 22/30 Senior
27. 3D Camillo Mordt, FSS 7,5 14/22
28. 4D Thorbjørn Skaug, FSS 7,5 19/27
29. 5D Espen Kristiansen, SSK 7,0 20/28
31. 6D Geir Gustavsen, Halden 6,0 19/27
32. 7D Terje Samuelsen, Halden 4,5 24/32
33. 8D Jan Håkon Løland, Halden 4,0 21/29 

B.B.J.