The Open Norwegian Rapid Chess Championship
NM i hurtigsjakk 1998
Fredrikstad
Lisleby Samfunnshuse 10.-11. jan
Gruppe A
Endelig resultatliste
HomeFSS
Gruppe B
Gruppe C
Pl..........Navn ............................Kl |.Elo....|Klubb.............|................Resultater...............................................|Poeng
1 22. Leif Øgaard M 2391 Follo +21 +17 +07 +01 +02 +05 +15 +09 +08 +06 10.0
2 1. Dag Madsen M 2140 Trondheim +02 +04 =20 -22 +08 =15 +14 =06 +09 =18 7.0
3 15. Jøran Jansson M 2133 Asker +16 -20 +04 +26 +06 =01 -22 +02 +24 -14 6.5
4 14. Richard Bjerke M 2213 OSS -13 +11 +18 -05 +26 +02 -01 +07 =06 +15 6.5
1 2. Gudmund Stenersen 1 1926 Stjernen -01 -07 +21 +25 +18 -14 +04 -15 +23 +09 6.0
2 18. Per Omtvedt 1 1964 Stjernen -17 +24 -14 +16 -02 +11 =23 +25 +20 =01 6.0
3 24. Glenn Gaasland 1 1892 Oksval -23 -18 +WO +17 -04 +12 +26 +20 -15 +07 6.0
5 6. Erling Kristiansen M 2190 OSS +05 =09 +13 =23 -15 +04 =08 =01 =14 -22 5.5
6 9. Øystein Dannevig M 2334 OSS +10 =06 -08 +13 +07 +20 +05 -22 -01 -02 5.5
4 8. Arne R Jensen 1 1914 Sarpsborg =07 +03 +09 -20 -01 +13 =06 +05 -22 =04 5.5
7 4. Jan Sontum M 2017 Stovner +03 -01 -15 +11 +24 -06 -02 +26 +05 =08 5.5
8 17. Tor Kr Schølseth M 2146 Kirkenes +18 -22 -26 -24 -11 +03 =25 +16 +13 +20 5.5
5 5. Cato Saksgård 1 1985 Strømstad -06 +10 +25 +14 +23 -22 -09 -08 -04 +13 5.0
9 23. Øivind Johansen M 2126 Sarpsborg +24 =25 +12 =06 -05 -07 =18 +13 -02 =21 5.0
10 21. Gøran Thuresson M 2011 Tanum SS -22 =16 -02 +03 -13 -26 +WO +11 +12 =23 5.0
11 20. Sverre Johnsen M 2124 OSS +WO +15 =01 +08 -22 -09 +07 -24 -18 -17 4.5
12 7. Per Ofstad M 2120 Follo =08 +02 -22 +12 -09 +23 -20 -14 +10 -24 4.5
6 25. Jahn Spillum 1 1855 Moss +26 =23 -05 -02 =12 =10 =17 -18 =16 +WO 4.5
7 10. Hallvard Ådnøy 1 1938 Follo -09 -05 -11 +WO +16 =25 -13 +03 -07 +12 4.5
8 11. Bjørn Haveland 1 1899 Bærum -12 -14 +10 -04 +17 -18 =16 -21 +WO =03 4.0
10 13. Antti Heikkile 1 1982 Porsgrunn +14 =12 -06 -09 +21 -08 +10 -23 -17 -05 3.5
11 26. Aage Mella 1 1841 Strømmen -25 +WO +17 -15 -14 +21 -24 -04 -03 =16 3.5
12 16. Arild Johansen 1 1913 Horten -15 =21 =03 -18 -10 +WO =11 -17 =25 =26 3.5
13 12. Frank Johansen 1 1769 Strømstad +11 =13 -23 -07 =25 -24 -03 +WO -21 -10 3.0
14 19. Terje Hoff 1 1923 OSS ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
Topp
Det åpne NM hurtigsjakk 1998
Lisleby Samfunnshus 10-11.januar.
Gruppe
Endelig resultatliste
Pl...........Navn.............................Kl....Elo......Klubb...................................Resultater.........................................|.Poeng
1 14. Jonny Slemmestad 2 1740 Stovner +13 +23 +17 +34 +39 +32 +02 +50 =22 -01 8.5
2 50. Ole I Karlsen 2 Stjernen +49 +43 -39 +40 +21 +51 +46 -14 +01 +22 8.0
3 1. Thomas Ovnerud 2 1676 Drammen +02 +04 -12 +46 =22 +26 +32 +34 -50 +14 7.5
4 22. Martin Østtveit 2 1725 OSS -21 +11 +43 +20 =01 +41 +34 +12 =14 -50 7.0
5 26. Silje Bjerke 2 1547 Bærum +25 -20 +45 =36 +06 -01 +09 +30 +12 =32 7.0
6 47. Rolf E Syversen 2 1628 Tønsberg +48 -51 -36 +49 +40 +21 -12 +10 +39 +41 7.0
7 15. Magne Sagafoss 2 1656 Porsgrunn =16 -28 +44 -06 +37 =08 +33 +51 +20 +02 7.0
1 32. Chris Lutken 3 1451 1911 =31 +29 +30 +41 +16 -14 -01 +46 =02 =26 6.5
8 46. Jon K Myrene 2 1709 Rena +45 =41 +07 -01 +36 +30 -50 -32 +21 +34 6.5
9 38. Henrik Aas 2 1671 Stjernen -37 -33 +05 -43 =25 +42 +03 +09 +17 +16 6.5
10 39. Roy T Nilsen 2 1653 Fr-Stad +40 +36 +50 +12 -14 -34 =20 =41 -47 +08 6.0
11 12. Roger Østebø 2 1662 Hønefoss +11 +21 +01 -39 -34 +04 +47 -22 -26 +30 6.0
12 2. Lars Gunnesdal 2 1534 Bærum -01 +03 +13 =17 +23 +16 -14 +28 =32 -15 6.0
13 41. Jon Åge Ellefsen 2 1663 Fr-Stad +42 =46 +06 -32 +28 -22 +04 =39 +36 -47 6.0
14 36. Gunnar Bue 2 1657 Tønsberg +35 -39 +47 =26 -46 =44 +48 +08 -41 +20 6.0
15 45. Bjarne Engevik 2 1539 Strømmen -46 +42 -26 =44 +31 +03 -28 =23 +10 +35 6.0
2 34. Olaf Hansen 3 1475 Haugesund +33 +37 +20 -14 +12 +39 -22 -01 =16 -46 5.5
3 16. Geir Sune Tallaksen 3 1380 Kr.sand =15 +27 +28 +51 -32 -02 +06 =20 =34 -38 5.5
16 51. Anker Aasum 2 Sarpsborg +WO +47 +09 -16 +17 -50 -30 -15 +13 =21 5.5
17 30. Sigmund Lunde 2 1692 Sarpsborg =29 +31 -32 +37 +08 -46 +51 -26 +28 -12 5.5
18 28. Jan Forsberg 2 1636 Sarpsborg =27 +15 -16 +19 -41 +23 +45 -02 -30 +06 5.5
19 17. Kjell M Haug 2 1693 Stjernen +18 +08 -14 =02 -51 -06 +27 +44 -38 +29 5.5
20 21. Odd B. Johansen 2 1549 Fr-Stad +22 -12 +04 +10 -50 -47 =44 +06 -46 =51 5.0
21 20. Harry Andersen 2 1644 Sarpsborg +19 +26 -34 -22 +33 +10 =39 =16 -15 -36 5.0
4 8. Henning Øgaard 3 1460 Follo +07 -17 =23 +09 -30 =15 +13 -36 +05 -39 5.0
22 4. Per H Nilsen 2 1561 Fr-Stad +03 -01 -21 +31 +07 -12 -41 -05 +18 +13 5.0
23 10. Svein E Lurdalen 2 1533 Kongsberg -09 +05 +33 -21 +13 -20 +07 -47 -45 +23 5.0
24 7. Per H Wibe 2 1632 OSS -08 +18 -46 +24 -04 +40 -10 +33 -35 +11 5.0
5 35. Jan Olsen 3 1343 Lillestrøm -36 -40 +25 -13 -03 +49 +24 +42 +07 -45 5.0
25 6. Leif Kverndal 2 1733 Stjernen +05 =09 -41 +15 -26 +17 -16 -21 +23 -28 4.5
26 44. Jan Svenske 2 1605 Strømmen -43 +49 -15 =45 +19 =36 =21 -17 =03 =05 4.5
27 33. Jan A Bjørgvik 2 1665 Moss -34 +38 -10 +42 -20 +05 -15 -07 +48 =31 4.5
6 3. Jan Svindahl 3 1346 Sjakkam. -04 -02 -24 +18 +35 -45 -38 +40 =44 +09 4.5
7 5. Michel Sterk 3 1490 Follo -06 -10 -38 +11 +24 -33 +18 +04 -08 =44 4.5
28 31. Steinar Sæther 2 1605 Fr-Stad =32 -30 +18 -04 -45 +25 -23 =27 +42 =33 4.5
29 29. Ole M Stabbetorp 2 1551 Fr-Stad =30 -32 -27 -48 -11 +WO +25 +19 +09 -17 4.5
8 19. Per G Finsveen 3 1401 Toten -20 +25 =37 -28 -44 -27 +43 -29 +40 +18 4.5
30 23. Vegard Tollefsen 2 1662 Narvik +24 -14 =08 +27 -02 -28 +31 =45 -06 -10 4.0
Topp
Det åpne NM hurtigsjakk 1998
Lisleby Samfunnshus 10.-11. januar
Gruppe C
Endelig resultatliste
Pl....Navn.................................Elo...|.Klubb...............................Resultater............................................|..Poeng
1 Dag Rinden Stjernen +24 +10 +04 +02 -05 +03 +12 +08 +09 =06 8.5
2 Rolf Livendahl 1236 Fr-Stad +33 +22 +09 -01 -04 +32 +15 +05 +08 =03 7.5
3 Harald B.Villmo 966 Bærum =05 +35 +15 =08 +07 -01 =06 +12 +04 =02 7.0
4 Ståle A Sending 1165 OSS +36 +07 -01 +19 +02 =05 +13 =09 -03 +17 7.0
5 Åge Siversen Stjernen =03 +14 +12 +29 +01 =04 -08 -02 +19 +16 7.0
6 Thomas Pronstad 1088 Lørenskog -07 +27 =20 +14 +28 =13 =03 +18 +11 =01 7.0
7 Håkon B Vestli Oksvall +06 -04 +17 +28 -03 -19 +27 =20 +21 +12 6.5
8 Kristoffer Gressli 981 Follo +29 =19 +11 =03 =13 +24 +05 -01 -02 =09 6.0
9 Rune Rugland Fallao Hønefoss +27 +34 -02 -13 +29 +16 +19 =04 -01 =08 6.0
10 Knut Sagafos 1214 Porsgrunn +21 -01 +16 =32 -12 -14 =25 +29 +22 +19 6.0
11 Tage N Rønning OSS =14 +37 -08 -12 +21 +25 +26 +24 -06 =13 6.0
12 Rune Justad 1197 Stjernen +25 =13 -05 +11 +10 +26 -01 -03 +24 -07 5.5
13 Amund Teigum 1016 OSS +37 =12 =32 +09 =08 =06 -04 -16 +27 =11 5.5
14 Hans Stabbetorp 1183 Fr-Stad =11 -05 +35 -06 +20 +10 -24 -17 +32 +27 5.5
15 Osmund S Johansen Grorudalen +20 +30 -03 =24 =32 +17 -02 -19 +25 =18 5.5
16 Morten Jervan 1159 Fr-Stad =35 =26 -10 +18 +27 -09 +28 +13 =17 -05 5.5
17 Marvin Larsen Strømmen -19 +36 -07 +35 +33 -15 +32 +14 =16 -04 5.5
18 Øyvind Johansen 1216 NKL -28 -24 +21 -16 +37 +34 +29 -06 +20 =15 5.5
19 Svein Sivertsen 1190 Asker +17 =08 =28 -04 +34 +07 -09 +15 -05 -10 5.0
20 Øyvind Henriksen NSF -15 +23 =06 -26 -14 +33 +30 =07 -18 +31 5.0
21 Erik Maastad 900 Strømmen -10 -25 -18 +38 -11 +31 +33 +26 -07 +24 5.0
22 Erik Eliassen 925 Hauge +31 -02 -24 -34 +36 -27 +37 +23 -10 +28 5.0
23 Arne Hallsjø 1089 Haugesund -30 -20 +31 -33 +35 -28 +34 -22 +38 +29 5.0
24 Magne Bjerkan 1055 Haugesund -01 +18 +22 =15 +25 -08 +14 -11 -12 -21 4.5
25 Andre Julin 797 Drammen -12 +21 +34 =30 -24 -11 =10 =32 -15 +33 4.5
26 Frode Fosby 955 Sarpsborg + =16 -29 +20 +30 -12 -11 -21 -28 +32 4.5
27 Helge Jansson 1156 Fr-Stad -09 -06 +36 +37 -16 +22 -07 +28 -13 -14 4.0
28 Camilla Livendahl 886 Fr-Stad +18 =32 =19 -07 -06 +23 -16 -27 +26 -22 4.0
29 Terje Engebretsen Fr-Stad -08 +38 +26 -05 -09 +30 -18 -10 +34 -23 4.0
30 Werner Bråthen Strømmen +23 -15 +33 =25 -26 -29 -20 =36 -31 +38 4.0
31 Christian Grundekjøn Fr-Stad -22 -33 -23 -36 +38 -21 +35 +37 +30 -20 4.0
32 Louis Grube 1105 Nordnes +38 =28 =13 =10 =15 -02 -17 =25 -14 -26 3.5
33 Gerry Larsen 897 Fr-Stad -02 +31 -30 +23 -17 -20 -21 =38 +36 -25 3.5
34 Jon A Stabbetorp 881 Fr-Stad +39 -09 -25 +22 -19 -18 -23 +35 -29 =37 3.5
35 Hanne Jervan 670 Fr-Stad =16 -03 -14 -17 -23 +38 -31 -34 +37 =36 3.0
36 Torgeir Teigum 625 OSS -04 -17 -27 +31 -22 -37 +38 =30 -33 =35 3.0
37 Dag Otto Kleppe Oksval -13 -11 +38 -27 -18 +36 -22 -31 -35 =34 2.5
38 Fredrik Grundekjøn Fr-Stad -32 -29 -37 -21 -31 -35 -36 =33 -23 -30 .0.5
Topp
TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap
Tilbake til hjemsiden FSS
V/ Bjørn Berg Johansen