The Open Norwegian Rapid Chess Championship.
Det åpne NM i hurtigsjakk 2001.
Standings: Påmeldte:
13.-14. january.

Home NM ][Home FSS  ][ Hovedsiden ØS  ][  Pånelding skjema NM         Guppe A    Gruppe B   Gruppe C


Denne side oppdateres når det blir påmeldte til turneringen
Gruppe A: elo over 1750
 Navn.......................|KL.|.Rating.|.Klubb / Contry
 1.Gudmund Stenersen........| M | 2018   |Stjernen
 2.Erik Fossan..............| E | 2319   |Randaberg
 3.Petter Fossan............| M | 2213   |Randaberg
 4.Lars Andreassen..........| 1 | 1930   |Narvik
 5.Øivind Johansen..........| M | 2155   |Sarpsborg
 6.Ragnar Edvardsen.........| 1 | 1925   |Drammen
 7.Leif Erlend Johannessen..| E | 2406   |OSS
 8.Sverre Johnsen...........| M | 2092   |OSS
 9.Martin Østtveit..........| M | 2043   |OSS
10.Per Ofstad...............| M | 2170   |Follo
11.Erling Kristiansen.......| M | 2199   |OSS
12.Odd Magnus T. Myrstad....| 1 | 1750   |Steinskjær
13.Magnus Aanstad...........| 1 | 1952   |Narvik
14.Jon Qvortrup.............| M | 2224   |Sarpsborg
15.Tom Brothner.............| 1 | 1856   |Direkte
16.Rune Myhrvold............| M | 2110   |Hønefoss
17.Michel Sterk.............| 1 | 1978   |Black knights
18.Auduraim Dogani..........| 1 | 1753   |Fr-stad
19.Kunic Memehdalja.........| 1 | 1830   |Kongsberg
20.Frode Lillevold..........| M | 2011   |Strømmen
21.Ivar Areklett............| 1 | 1967   |Hauge
Gruppe B: 1250-1750 Topp
 Navn.......................|KL.|.Rating.|.Klubb / Contry
 1.Roger Endre Østebø.......| 2 | 1732   |Hønefoss
 2.Rune Rugland Falao.......| 2 | 1524   |Hønefoss
 3.Odd B.Johansen...........| 3 | 1431   |Fr-stad
 4.Jahn Spillum.............| 2 | 1739   |Moss
 5.Pål Farmen...............| 2 | 1501   |Caissa
 6.Frank Johansen...........| 3 | 1283   |Halden
 7.Odd Ristesund............| 2 | 1653   |Sjakkameratene
 8.Jørn Martinsen...........| 3 | 1361   |Fr-stad
 9.Harry Andersen...........| 2 | 1709   |Sapsborg
10.Svein Erik Lurdalen......| 2 | 1619   |Kongsberg
11.Frank Fredriksen.........| 3 | 1275   |Fr-stad
12.Jan Ludvigsen............| 2 | 1610   |Fr-stad
13.Roy T.Nilsen.............| 2 | 1619   |Fr-stad
14.Per H.Nilsen.............| 2 | 1612   |Fr-stad
15.Edvind Eidså.............| 3 | 1290   |OSS
16.Arne Hovland.............| 3 | 1489   |Follo
17.Tage Nielsen Rønnevig....| 2 | 1517   |OSS
18.Amund Teigum.............| 3 | 1423   |OSS
19.Inge S Skrondal..........| 3 | 1408   |3C.Engelsk
20.Daniel Jakobsen Kovachev | 3 | 1252   |OSS
21.Henrik Sjøl..............| 2 | 1713   |Akademisk
22.Erik Lind Pedersen.......| 3 | 1393   |Moss
23.Ove Jenssen..............| 2 | 1609   |Moss
24.Jan Arne Bjørgvik........| 2 | 1612   |Moss
25.Stig-Atle Paulsen........| 3 | 1359   |Modum SK
26.Jo Myhrvold..............| 2 | 1680   |Hønefoss
27.Leif Kverndal............| 2 | 1693   |Stjernen
28.Pål Brantzeg.............| 3 | 1366   |Direkte
29.Henrik Karlstrøm.........| 3 | 1297   |OSS
30.Børge W. Svanholm........| 2 | 1674   |Stjernen
31.Toan Thanh Pham..........| 2 | 1686   |ASKO
32.Camillo Mordt............| 3 | 1364   |Fr-stad
33.Harald Mottang...........| 3 | 1285   |Stjernen
34.Raymond Boger............| 2 | 1722   |Randaberg
35.Ståle Sending............| 2 | 1553   |Drammen
36.Jon Ludvig Hammer .......| 3 |  000   |OSS
37.Ørnulf Stubberud.........| 3 |  880   |OSS
38.Bjørn B.Johansen.........| 3 | 1217   |Fr-stad
39.Trond Olsen Lid..........| 3 | 1701   |Asker
40.Thomas Bryn..............| 2 | 1579   |Molde
41.Jan Brix.................| 2 | 1531   |Caissa
42.Einar Kjæmperud..........| 2 | 1625   |Caissa
43.Jan Svenske..............| 2 | 1639   |Strømmen
44.Henning Pettersen........| 2 | 1707   |Lillehammer
45.Steinar Bryn.............| 2 | 1544   |Lillehammer
46.Lars Sæther..............| 2 | 1538   |Fr-stad
47.Rune Justad..............| 3 | 1371   |Stjernen
48.Thomas Nilsen............| 3 | 1435   |Stjernen
59.Anker Aasum..............| 2 | 1698   |Halden
50.Falk Rovik...............| 2 | 1541   |OSS
51.Morten Røine.............| 2 | 1637   |Hønefoss
52.Rudolf Steinkellner......| 2 | 1506   |Kirkegaten Sjakklubb
53.Øystein Olsen............| 2 | 1748   |Norges sjakkforbund
54.Håkon Bull...............| 3 | 1411   |Tønsberg
55.Reidar Moberg............| 2 | 1641   |Follo
56.Pål Skogli...............| 2 | 1450   |Gjøvik
57.Frank O.Johansen.........| 2 | 1671   |Halden
58.Timmy Bøe................| 3 |  000   |Fr-stad
59.Gunnar Bue...............| 3 | 1681   |Tønsberg
60.Martin Haug Fjell........| 3 | 1682   |Stjernen
61.Rolf Erik Syversen.......| 3 | 1639   |Stjernen
62.Stig MartinsenCaissa.....| 3 | 1682   |Caissa
63.Sindre Steine Ims........| 3 | 1600   |Stavanger
64.Trygve Olsen.............| 3 | 1273   |Follo
65.Harstad Christian........| 2 | 1609   |Porsgrunn
66.Lars Erik Pedersen.......| 3 | 1480   |Strømmen
67.Per Skogli...............| 3 | 1273   |Gjøvik
68.Kjell Martin Haug........| 2 | 1682   |Stjernen
69.Jan G. Fredriksen........| 2 | 1594   |Akademisk
 
Gruppe C: under 1250           Topp
 Navn.......................|KL.|.Rating.|.Klubb / Contry
 1.Tor Lauritsen............| 4 | 1166   |Halden
 2.Rolf Haug................| 4 | 1083   |Stjernen
 3.Henrik E Gaudernack......| 5 |  000   |SK 1911
 4.Johannes L Kvisla........| 5 |  680   |SK 1911
 5.Oddbjørn Christensen.....| 4 | 1029   |Tønsberg
 6.Werner Bråthen...........| 4 | 1068   |Strømmen
 7.Egil Martinsen...........| 5 |  508   |Fr-stad
 8.Gerry Larsen.............| 5 |  947   |Fr-stad
 9.Terje Engebretsen........| 4 | 1046   |Fr-stad
10.Thorbjørn Skaug..........| 4 | 1125   |Fr-stad
11.Øystein Edvardsen........| 5 |  961   |Drammen
12.Ingar Edvardsen..........| 5 |  000   |Drammen
13.Xiang Yi Kong ...........| 5 |  867   |OSS
14.Thomas Børstad ..........| 5 |  810   |OSS
15.Torgeir Teigum ..........| 5 |  787   |OSS
16.Mani Radhakrishnan.......| 5 |  729   |OSS
17.Mads Ribe ...............| 5 |  722   |OSS
18.Håkon Astrup.............| 5 |  708   |OSS
19.Claes S Hansen...........| 5 |  518   |OSS ?/OSS
20.Kristoffer Roca .........| 5 |  000   |OSS
21.Tore Nilssen.............| 5 |  000   |OSS
22.Tor-Ivar Paulsen.........| 5 |  784   |Modum SK
23.Frode Ryan Lund..........| 4 | 1065   |Halden
24.Håkon Haugsrud...........| 4 | 1197   |Fr-stad
25.Erlend Einarsson.........| 4 | 1100   |OSS
26.Marcus Heide ............| 5 |  000   |OSSU
27.Tom Egeland .............| 5 |  000   |OSS
28.Carl-Christian Aarnes....| 4 | 1174   |Gjøvik
29.Trond Evanger............| 4 | 1219   |Akademisk
30.Daniel Stokke Pettersen..| 5 |  776   |Lillehammer
31.Askil Bryn...............| 5 |  911   |Lillehammer
32.Ole Ivar Kjernlie........| 4 | 1132   |Lillehammer
33.Birger Olsen.............| 4 | 1239   |Kirkenes
34.Jostein Kauserud.........| 4 | 1068   |Stjernen
35.Frank Bruen..............| 5 |  000   |Strømmen
36.Per Ivar Høvring.........| 5 |  000   |Indre Østfold SK
37.Jørgen Robertsen.........| 5 |  000   |Fr-stad
38.Richard Flores...........| 5 |  000   |Nittedal
39.Terje Presthus...........| 5 |  000   |Nittedal
40.Morten Jervan............| 4 | 1219   |Fr-stad
41.Åsmund Sem-Johansen......| 4 | 1205   |Groruddalens
42.Trond Vidar Braathen.....| 5 |  000   |Moss
43.Anders Knutsen Beck......| 5 |  938   |Tønsberg
44.Odd Ridal................| 5 | 1034   |Gjøvik
45.Nicolay Langfeldt........| 5 |  000   |OSS
46.Sigurd Haugen............| 5 |  000   |OSS
47.Christian Mørk...........| 4 | 1118   |Oss

Topp