Fredriksstad Schakselskap Ungdom
Søndag 22.november 1998.

 Her kan du se bilder fra turneringen    (størrelse: 231 kb)
 Tilbake til hjemmesiden
Fredrikstad BGP/UGP
22/11-98
Gruppe Miniputt.
Endelig resultatliste.

Pl. Navn................| Klubb |.......Resultater........|Poeng  
  1 Frederik Grundekjøn | FSSU  | +17 +06 +02 +04 =03 +07 | 5.5  
  2 Tobias Kolbu        | Asker | +15 +09 -01 +10 +08 +03 | 5.0  
  3 Aleksander Omtvedt  | 1911  | +20 +12 =04 +05 =01 -02 | 4.0  
  4 Lars Hofsøy Breivik | Asker | +19 +08 =03 -01 +06 =05 | 4.0  
  5 Martin Robertsen    | FSSU  | +16 +07 =11 -03 +14 =04 | 4.0  
  6 Jørgen Robertsen    | FSSU  | +10 -01 +09 =07 -04 +15 | 3.5  
  7 Tommy Nordahl       | FSSU  | +14 -05 +21 =06 +11 -01 | 3.5  
  8 Jørgen Torp         | FSSU  | +18 -04 +13 +11 -02 =10 | 3.5  
  9 Jonathan Andersen   |Åvangen| +13 -02 -06 +18 =15 +12 | 3.5  
 10 Anneli Kringstad    | FSSU  | -06 +18 +17 -02 +16 =08 | 3.5  
 11 Raghav Gogia        | FSSU  | +WO +15 =05 -08 -07 +19 | 3.5  
 12 Ida Larsen          | FSSU  | +21 -03 +20 -15 +13 -09 | 3.0  
 13 Simon Lind          | FSSU  | -09 +19 -08 +17 -12 +18 | 3.0  
 14 Fredrik Larsen      | FSSU  | -07 -17 +WO +21 -05 +20 | 3.0  
 15 Karl Kr. Larsen     | FSSU  | -02 -11 +16 +12 =09 -06 | 2.5  
 16 Heidi Larsen        | FSSU  | -05 =20 -15 +WO -10 +21 | 2.5  
 17 Mathias R. Hansen   | FSSU  | -01 +14 -10 -13 -18 +WO | 2.0  
 18 Vegard Kringstad    | FSSU  | -08 -10 +19 -09 +17 -13 | 2.0  
 19 Lasse Hansen        | FSSU  | -04 -13 -18 +20 +21 -11 | 2.0  
 20 Elin Hansen         | FSSU  | -03 =16 -12 -19 +WO -14 | 1.5  
 21 Chris M. Johansen   | FSSU  | -12 +WO -07 -14 -19 -16 | 1.0  

22.Nov  Kl 16:29.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 
 

Gruppe Lilleputt.
Endelig resultatliste.

Pl. Navn.................| Klubb   |....Resultater.....|Poeng| 
  1 Christian Grundekjøn | FSSU    | +7 +3 +2 +4 =5 +6 | 5.5 | 
  2 Jon A. Stabbetorp    | FSSU    | +8 +4 -1 +5 +6 -3 | 4.0 | 9.00 
  3 Henrik Arnesen       | 1911    | +6 -1 -5 +7 +8 +2 | 4.0 | 7.00 
  4 Hanne Jervan         | FSSU    | +5 -2 +6 -1 +7 +8 | 4.0 | 6.50 
  5 Lars S. Leknes       | Åvangen | -4 +8 +3 -2 =1 +7 | 3.5 |  
  6 Jørgen Eckhoff       | Åvangen | -3 =7 -4 +8 -2 -1 | 1.5 |  
  7 Erlend Espeland      | FSSU    | -1 =6 +8 -3 -4 -5 | 1.5 |  
  8 Anette Nordahl       | FSSU    | -2 -5 -7 -6 -3 -4 | 0.0 |  

22.Nov  Kl 16:42.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 

Gruppe Kadett/ungdom
Endelig resultatliste

Pl. Navn...............| Klubb.....|...Resultater....| Poeng  
  1 Jonas Ingvaldsen   | Sarpsborg | +5 +3 +2 -W +4  | 4.0  
  2 Ole M. Stabbetorp  | FSSU      | +3 -W -1 +4 +5  | 3.0  
  3 Håkon Haugsrud     | FSSU      | -2 -1 +4 +5 -W  | 2.0  
  4 Frode Lund         | FSSU      | -W +5 -3 -2 -1  | 1.0  
  5 Camilla Enoksen    | Moss      | -1 -4 -W -3 -2  | 0.0  

22.Nov  Kl 16:49.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 

Gruppe Nybegynnere.
Endelig resultatliste.

Pl. Navn............. | Klubb|... Resultater....| Poeng  
  1 Charlotte Hansen  | FSSU |+4 +2 +3 +4 -2 +3 | 5.0 
  2 Joachim Karlsen   | FSSU |+3 -1 +4 +3 +1 +4 | 5.0 
  3 Daniel Larsen     | FSSU |-2 =4 -1 -2 +4 -1 | 1.5 
  4 Jeanette Hansen   | FSSU |-1 =3 -2 -1 -3 -2 | 0.5 

22.Nov  Kl 17:12.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 
 
 

  Tilbake til hjemsiden   Topp