Fredrik Halvorsens Minneturnering
21.april 2001
Home FUS   Home FSS   Home ØS   Bildeside

Dette er en turnering for skolene i Fredrikstad
Endelig resultatliste

Pl..... Navn ................ Skole...|...... Resultater............ Poeng kv.
  1 15. Frederik Grundekjøn A Rødsmyra|+S16 +H14 +S17 +H08 +S05 =H06  5.5  20.25
  2  6. Raghav Gogia        A Rødsmyra|=H05 +S03 +H01 =H17 +S08 =S15  4.5  15.75
  3  5. Jørgen Robertsen    A Torsnes |=S06 +H04 +S12 +H14 -H15 +S09  4.5  14.75
  4 17. Vegard Kringstad    A Torsnes |+S18 +H19 -H15 =S06 +S07 +H04  4.5  15.25
  5 14. Martin Robertsen    A Torsnes |+H13 -S15 +H18 -S05 +S16 +H08  4.0  10.00
  1  4. Astri Glindø        B Torsnes |=H03 -S05 +H11 +S01 +H09 -S17  3.5  10.25
  2 19. Olav N Mohr         B Torsnes |+HWO -S17 +H13 -S09 +H10 =S07  3.5   6.00
  6  8. Arjun Gogia         A Rødsmyra|+H07 +S01 +H09 -S15 -H06 -S14  3.0   9.00
  7  9. Malin Audsen        A Begby   |+S10 +H12 -S08 +H19 -S04 -H05  3.0   8.00
  8  7. Patrick Svendsen    A Begby   |-S08 =H02 +S10 +S03 -H17 =H19  3.0   7.25
  3  1. Jonas Hermansen     B Torsnes |+S02 -H08 -S06 -H04 +S12 +H03  3.0   5.50
  4 18. Emilia Lindalen     B Torsnes |-H17 +HWO -S14 -H16 +S02 +S13  3.0   3.00
  5 11. Ingri Glindø        B Torsnes |-S12 =H10 -S04 =H02 +HWO +S16  3.0   3.75
  6  3. Nicholas H Widnes   B Begby   |=S04 -H06 +S02 -H07 +H13 -S01  2.5   4.75
  7 10. Martine Audsen      B Begby   |-H09 =S11 -H07 +HWO -S19 +H02  2.5   2.50
  9 16. Helena Årvik        A Begby   |-H15 -S13 +HWO +S18 -H14 -H11  2.0   3.00
  8 12. Michael Svendsen    B Begby   |+H11 -S09 -H05 -S13 -H01 +HWO  2.0   3.00
  9 13. Pia Steinsvik       B Torsnes |-S14 +H16 -S19 +H12 -S03 -H18  2.0   4.00
 10  2. Marius Bjørck       B Begby   |-H01 =S07 -H03 =S11 -H18 -S10  1.0   3.00

21.Apr  Kl 21:54.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap