The Open Norwegian Rapid Chess Championship.
Det åpne NM i hurtigsjakk 2002.
Standings: Påmeldte:
12.-13. january.

Home NM [Home FSS  ][ Hovedsiden ØS  ][  Pånelding skjema NM      Gruppe B   Gruppe C

Denne side oppdateres når det blir påmeldte til turneringen
Sist oppdatert 12.januar 2002
Det er nå registrert tilsammen 129 spillere.
Gruppe A: elo over 1750
Navn..........................|KL.|.Rating.|.Klubb
Vadim Milov................| M | 2595   | Sveits
Einar Gausel...............| M | 2548   | OSS
Leif E. Johannessen........| M | 2392   | OSS
Per Ofstad.................| M | 2148   | Follo
Hallvard Ådnøy.............| M | 2145   | Follo (Ny
Erling Kristiansen.........| M | 2135   | OSS
Richard Bjerke.............| M | 2114   | OSS
Joachim Solberg............| M | 2039   | Moss
Kjetil Stokke..............| M | 2012   | Fana
Arne Roger Jensen..........| 1 | 1916   | Sarpsborg
Vidar Taksrud..............| 1 | 1913   | Tempo
Per Omtvedt................| 1 | 1897   | Stjernen
Stig Martinsen.............| 1 | 1874   | Fana (Ny
Terje Hoff.................| 1 | 1840   | NSF
Bjørn Haveland.............| 1 | 1834   | Bærum
Fredrik Rekkedal...........| 1 | 1827   | Asko (Ny
Roger Endre Østebø.........| 1 | 1790   | Hønefoss
Mehmedalja Kunic...........| 1 | 1790   | Kongsberg
Gaute Lindgard.............| 1 | 1788   | Follo
Avduraim Dogani............| 1 | 1780   | FSS
Bård Fjellengen............| 1 | 1774   | Sapsborg
Jonas Ingvaldsen...........| 2 | 1712   | Sarpsborg (Ny
Frode Ryan Lund............| 1 | 1609   | NTG
Gruppe B: 1250-1750 Topp
Navn.......................|KL.|.Rating.|.Klubb
Leif Kverndal..............| 2 | 1742   | Stjernen
Richard Wicklund-Hansen....| 2 | 1742   | Moss
Raymond Boger..............| 2 | 1716   | Randaberg
Lasse Lie..................| 2 | 1707   | Tønsberg
Børge Svanholm.............| 2 | 1704   | Stjernen
Jørn Snellingen............| 2 | 1700   | Black Knights
Harry Andersen.............| 2 | 1687   | Sarpsborg
Jahn Spillum...............| 2 | 1681   | Moss
Tor-Egil Solberg...........| 2 | 1667   | Moss
Tarek Spreemann............| 2 | 1667   | Bærum
Svein Erik Lurdalen........| 2 | 1653   | NTG
Odd Ristesund..............| 2 | 1652   | Sjakkameratene
Åge Olsen..................| 2 | 1639   | Kristiansund
Sadik Feraget..............| 2 | 1639   | Indre ØS
Jan Arne Bjørgvik..........| 2 | 1637   | Moss
Christian Harstad..........| 2 | 1637   | Porsgrunn
Helge Rangøy...............| 2 | 1637   | Halden
Per H.Nilsen...............| 2 | 1620   | FSS
Roy Tore Nilsen............| 2 | 1611   | FSS
Ove Jenssen................| 2 | 1608   | Moss
Rune Rugland Falao.........| 2 | 1607   | Hønefoss
Tormod Rangøy..............| 2 | 1605   | SSK
Øystien Bøyum Fossum.......| 2 | 1601   | Drammen
Einar Kjæmperud............| 2 | 1582   | Caissa
Jan Ludvigsen..............| 2 | 1573   | FSS
Amund Teigum...............| 2 | 1562   | OSS
Jan Forsberg...............| 2 | 1558   | SSK
Jan Fredrik Moen...........| 2 | 1558   | Kongsberg
Falk Rovik.................| 2 | 1554   | OSS
Arild Thøgersen............| 2 | 1550   | FSS
Pålm Farmen................| 2 | 1547   | Caissa
Ståle A.Sending............| 2 | 1535   | NTG
Kai Nilsen.................| 2 | 1529   | FSS
Tom Gulliksen..............| 2 | 1529   | Stjernen
Steinar Simonsen...........| 2 | 1526   | Follo
Torstein Furnes............| 2 | 1524   | Follo
Erik Eliassen..............| 2 | 1515   | Hauge
Arne Hovland...............| 2 | 1513   | Follo
Richard Flores.............| 2 | 1499   | Nittedal
Lars Sæther................| 3 | 1495   | FSS
Anker Aasum................| 3 | 1482   | Halden
Timmy Bøe..................| 3 | 1476   | FSS
Jan Brix...................| 3 | 1453   | Caissa
Daniel Jakobsen............| 3 | 1447   | OSS
Odd B.Johansen.............| 3 | 1445   | FSS
Hans Stabbetorp............| 3 | 1418   | FSS
Simon Gulliksen ...........| 3 | 1418   | Black Knights
Erik Lind Pedersen.........| 3 | 1407   | Moss
Stig-Atle Paulsen..........| 3 | 1401   | Modum
Jørn Martinsen.............| 3 | 1361   | FSS
Eirik Søreng...............| 3 | 1351   | Indre ØS
Håkon Haugsrud.............| 3 | 1399   | FSS
Inge Skrondal..............| 3 | 1364   | Akademisk
Gaute Lien.................| 3 | 1363   | Strømmen
Trygve Olsen...............| 3 | 1363   | Follo (Ny
Atle Bøyum Fossum..........| 3 | 1360   | Drammen
Erling Pettersen...........| 3 | 1348   | Follo
Frank Grønli...............| 3 | 1347   | Sarpsborg (Ny
Oddbjørn Christensen.......| 3 | 1344   | Tønsberg
Frank Bruun................| 3 | 1336   | Strømmen
Rolf Haug..................| 3 | 1331   | OSS
Frank Fredriksen...........| 3 | 1330   | FSS
Leif Gulliksen.............| 3 | 1306   | Stjernen
Ørnulf Stubberud...........| 3 | 1297   | OSS
Peter Groot................| 3 | 1297   | FSS (Ny
Thron Vidar Braathen.......| 3 | 1280   | Moss
Morten Jervan..............| 3 | 1258   | FSS
Martin Stensdal............| 3 | 1266   | Follo
Christian Mørk.............| 3 | 1251   | OSS
Hans Christian Hagen.......| 3 | 1250   | FSS
Emil Agdestein.............| 3 | 1118   | NTG
Gruppe C: under 1250 Topp
Navn.......................|KL.|.Rating.|.Klubb
Per Ivar Høvring...........| 4 | 1244   | Indre ØS.
Terje Presthus.............| 4 | 1224   | Nittedal
Joachim Eide...............| 4 | 1200   | Indre ØS.
Bjørn Lie..................| 4 | 1197   | Nordnes
Knut-Frode Dagestad.... ...| 4 | 1183   | Bergens
Sudhir Gupta...............| 4 | 1151   | SSK
Tor Lauritsen..............| 4 | 1132   | Halden
Kjell Hoff.................| 4 | 1124   | FSS
Werner Bråten..............| 4 | 1088   | Strømmen
Thorbjørn Skaug............| 4 | 1083   | FSS
Camilla Livendahl..........| 4 | 1069   | FSS
Kristian Pagh Nielsen......| 4 | 1044   | Bergens
Espen Kristiansen..........| 4 | 1028   | SSK
Mads Ribe..................| 4 | 1028   | OSS(Ny
Torgeir Teigum.............| 4 | 1027   | OSS
Audun Brekke Fløtten.......| 5 |  964   | Modum (Ny
Gerry Larsen...............| 5 |  932   | FSS
Thomas Børstad.............| 5 |  991   | OSS
Claes Storm Hansen.........| 5 |  928   | OSS
Jack Helgesen..............| 5 |  983   | SSK
Håkon Løland...............| 5 |  918   | Halden
Anne Jervan................| 5 |  896   | FSS
Per Løken..................| 5 |  895   | FSS
Tor-Ivar Paulsen...........| 5 |  791   | Modum
Christian Grundekjøn.......| 5 |  769   | FSS
Sissel Engevik.............| 5 |  768   | Strømmen (Ny
Fredrik Grundekjøn.........| 5 |  706   | FSS
Egil Martinsen.............| 5 |  535   | FSS
Gunnar BØ..................| 5 |        | Modum (Ny
Bjørn E.Herregården........| 5 |        | Drammen
Odd Stabbetorp.............| 5 |        | FSS
Thomas Soliman.............| 5 |        | FSS
Jørgen Robertsen...........| 5 |        | FSS
Jonathan Andersen..........| 5 |        | Moss
Robin Albon.?..............| 5 |        | Stjernen
Aleksander Omtvedt.........| 5 |        | 1911

Topp