Strømmen GP 2000
17.september.

Home ØSK                                                                            Endelige resultater.


Grupp A
  1. Leif El Johannessen ..|OSS         |2412 m  + 8 +18 + 2 + 3 + 4 +12   6 
  2. Terje Johansen   .....|Strømmen    |2184 m  +28 +12 - 1 + 7 + 6 = 3   4.5 - 22 
  3. Sjur Ferkingstad   ...|Sevland     |2111 m  +22 +10 + 7 - 1 +17 = 2   4.5 - 21.5
  4. Anderas Moen   .......|OSS         |2144 m  +21 = 6 +16 + 5 - 1 +13   4.5 - 20.5
  5. Torbjørn R. Hansen ...|Tempo       |2104 m  = 9 +14 +13 - 4 +19 =11   4   - 19   - 21.5 - 13.25
  6. Per Omtvedt   ........|Stjernen    |1968 1  +23 = 4 + 9 =17 - 2 +16   4   - 19   - 21.5 - 13.25
  7. Halvard Ådnøy   ......|Follo       |2117 m  +27 +11 - 3 - 2 +24 +26   4   - 16.5 - 18.5 
  8. Thomas Thomassen .....|Mo          |1786 1  - 1 +30 +15 -16 +26 +25   4   - 16.5 - 17.5 
  9. Øyvind Pedersen                    |1881 1  = 5 +24 - 6 +25 =11 +21   4   - 16 
 10. Roar Flaten  .........|Nordstrand  |1959 1  +24 - 3 -11 +27 +20 +17   4   - 15.5
 11. Lars Even Andersen ...|            |2087 m  +29 - 7 +10 =12 = 9 = 5   3.5 - 19.5 - 21.5 - 11.75
 12. Bjørnar Byklum   .....|SOSS        |2104 m  +25 - 2 +20 =11 +16 - 1   3.5 - 19.5 - 21.5 -  9.25
 13. Bror Thanke   ........|Nordstrand  |2007 m  +20 =17 - 5 +18 +14 - 4   3.5 - 17.5
 14. Terje Nilsen   .......|Strømmen    |1571 2  +wo - 5 +26 =19 -13 +24   3.5 - 14 
 15. Silje Bjerke   .......|Bærum       |1945 1  -18 +31 - 8 +23 =25 +19   3.5 - 13.5
 16. Trond Solem  .........|Follo       |2036 m  +30 +19 - 4 + 8 -12 - 6   3   - 18.5 - 19.5 -  7.5 
 17. Frode Lillevold  .....|Strømmen    |2011 m  +31 =13 +22 = 6 - 3 -10   3   - 18.5 - 19.5 -  7.25
 18. Martin Bækgaard   ?                      m  +15 - 1 =25 -13 -21 +wo   2.5 - 17.5
 19. Bernt Kirkebø   ......|            |1512 2  +26 -16 +21 =14 - 5 -15   2.5 - 16.5
 20. Børge Svanholm  ......|            |1674 2  -13 +23 -12 +31 -10 =22   2.5 - 16 
 21. Morten Lilleøren   ...|Stjernen    |1860 1  - 4 =28 -19 +29 +18 - 9   2.5 - 15.5
 22. Antita Hervik   ......|OSS         |1724 2  - 3 +27 -17 -24 +30 =20   2.5 - 14 
 23. Christian Harstad   ..|Porsgrunn   |1609 2  - 6 -20 +30 -15 =27 +31   2.5 - 13 
 24. Jan Ludvigsen   ......|Fr-stad     |1610 2  -10 - 9 +28 +22 - 7 -14   2   - 18 
 25. Brede Kvisvik   ......|Kristiansund|1663 2  -12 +29 =18 - 9 =15 - 8   2   - 17.5
 26. Thomas G. Larsen  ....| Larvik     |1563 2  -19 +wo -14 +28 - 8 - 7   2   - 16 
 27. Henrik Carlsen   .....|NSF         |1737 2  - 7 -22 +29 -10 =23 =28   2   - 15 
 28. Tarjei J. Svensen   ..|Molde       |1819 1  - 2 =21 -24 -26 +31 =27   2   - 13 
 29. Leif Jacobsen   ......|Strømmen    |1641 2  -11 -25 -27 -21 +wo +30   2   - 11 
 30. Tarek Spremann        |            |1667 2  -16 - 8 -23 +wo -22 -29   1   - 14 
 31. Ivar Bernhardsen   ...|Nordstrand  |     2  -17 -15 +wo -20 -28 -23   1   - 13.5

 

Gruppe B
  1. Steinar Haugen        |OSS       |     5  +16 - 7 +22 +13 + 9 + 4   5   - 18.5 - 20.5 - 16.5 
  2. Lars Erik Pedersen               |1468 3  +12 +22 +13 + 6 - 4 + 5   5   - 18.5 - 20.5 - 16 
  3. Arne J. Pettersen     |Stjernen  |1344 3  - 5 +wo +12 +23 +11 + 6   5   - 16.5
  4. Håkon Sannes          |Hadeland  |1344 3  +25 + 5 +23 = 8 + 2 - 1   4.5 
  5. Frode Lund            |Halden    |1065 4  + 3 - 4 +15 +17 + 7 - 2   4   - 21.5
  6. Arne Hovland          |Follo     |1486 3  +28 +18 + 7 - 2 + 8 - 3   4   - 21 
  7. Magnus Carlsen        |Bærum     | 904 5  +10 + 1 - 6 +18 - 5 +14   4   - 20 
  8. Stefan Randjelovic    |Nordstrand|     5  =11 +26 +21 = 4 - 6 +15   4   - 17.5
  9. Carl Chr. Aarnes      |Gjøvik    |1078 4  -14 +29 +20 +24 - 1 +12   4   - 15.5
 10. Richard Flores        |Nittedal  |     5  - 7 -16 +26 +28 +17 +13   4   - 15 
 11. Oddbjørn Christensen  |Tønsberg  |1029 4  = 8 -24 +29 +20 - 3 +27   3.5 
 12. Håkon Haugsrud        |Fr-stad   |1197 4  - 2 +19 - 3 +22 +23 - 9   3   - 19   - 21 
 13. Pål Brantzeg          |Stjernen  |1418 3  +29 +14 - 2 - 1 +24 -10   3   - 19   - 20 
 14. Magne Svendsen        |Lillestrøm|1450 3  + 9 -13 -17 +21 +16 - 7   3   - 17 
 15. Øivind Johansen       |Kirkegata |1164 4  +17 -23 - 5 +25 +18 - 8   3   - 16   - 18   -  8 
 16. Per Skogli            |Gjøvik    |1273 3  - 1 +10 -24 +27 -14 +25   3   - 16   - 18   -  8 
 17. Jan Rune Moberg       |Follo     |1488 3  -15 +25 +14 - 5 -10 +23   3   - 16   - 18   -  7 
 18. Knut Olsen            |Lillestrøm|1250 3  +27 - 6 +28 - 7 -15 +22   3   - 15 
 19. Åsmund Sem-Johansen   |          |1210 4  -22 -12 -25 +wo +20 +24   3   - 11.5
 20. Terje Presthus        |Nittedal  |     5  +26 =21 - 9 -11 -19 +29   2.5 - 15 
 21. Odd B. Johansen       |Fr-stad   |1431 3  +24 =20 - 8 -14 -27 +28   2.5 - 13.5
 22. Kurt Arne Johnsen     |          |1496 3  +19 - 2 - 1 -12 +28 -18   2   - 19 
 23. Rolf Haug             |OSS       |1083 4  +wo +15 - 4 - 3 -12 -17   2   - 18.5
 24. Bjørn Johansen        |Fr-stad   |1217 4  -21 +11 +16 - 9 -13 -19   2   - 16.5 - 19 
 25. Dag S. Hagen          |Strømmen  |1047 4  - 4 -17 +19 -15 +26 -16   2   - 16.5 - 18.5 
 26. Tore Sørnes           |Strømmen  | 677 5  -20 - 8 -10 +29 -25 +wo   2   - 13.5
 27. Leif Rønning          |Lillestrøm| 933 5  -18 -28 +wo -16 +21 -11   2   - 13 
 28. Torbjørn Skarsbø      |Strømmen  |1076 4  - 6 +27 -18 -10 -22 -21   1   - 15.5
 29. Paul E. Salvesen      |1911      | 640 5  -13 - 9 -11 -26 +wo -20   1   - 15 
 
Laget av Bjørn B Johansen