STJERNESPRETTEN GR 2001
Stjernen, 20. mai 2001
Home ØS
Gruppe A
Endelig resultatliste
    Pl. .........Navn ...........................Kl. ELO  ................. Resultater ............................Poeng Monrad BergerKval
  1 14. Georg Børresen     |M 2159  +H13 +S09 +S18 +H06 +S20 +H01  6.0 20.0 23.0  23.00
  2  6. Andreas Moen       |M 2144  +H05 +S07 =H01 -S14 +H11 +H09  4.5 19.0 20.5  12.75
  3 20. Bror Thanke        |M 2007  +H19 =S15 +H03 +S01 -H14 +S11  4.5 18.5 21.5  14.00
  1 18. Magnus Carlsen     |2 1700  +H17 +S11 -H14 +S21 -H01 +S03  4.0 20.5 23.5  14.00
  4 17. Øystein Brekke     |M 2018  -S18 +H16 -S19 +H08 +S13 +S15  4.0 15.0 16.0   9.00
  2 21. Svein Erik Lurdalen|2 1619  +S22 -H02 +S08 -H18 +S19 +H04  4.0 13.0 13.5   7.00
  5  1. Torbjørn R Hansen  |M 2104  +S02 +H04 =S06 -H20 +S18 -S14  3.5 21.5 24.0  11.25
  6  9. Sverre Johnsen     |M 2092  +S10 -H14 +H07 =S15 +H02 -S06  3.5 19.0 21.0   9.00
  3 11. Jørn Snellingen    |2 1671  +S12 -H18 +S13 +H04 -S06 -H20  3.0 18.5 20.5   7.50
  1 15. Per Omtvedt        |1 1968  +S16 =H20 =S02 =H09 =S04 -H17  3.0 17.0 19.0   8.50
  4 13. Henrik Carlsen     |2 1737  -S14 +H12 -H11 +S05 -H17 +S10  3.0 17.0 18.5   5.50
  5 19. Per Nygård         |2 1631  -S20 +H22 +H17 -S02 -H21 +S12  3.0 17.0 17.5   6.50
  6  3. Reidar Johansen    |2 1654  -S04 +H08 -S20 +H12 +S07 -H18  3.0 16.0 17.0   6.00
  7  7. Frode Lillevold    |M 2011  +S08 -H06 -S09 +S16 -H03 +H02  3.0 15.5 16.5   5.50
  2  2. Mehmedalija Kunic  |1 1830  -H01 +S21 =H15 +H19 -S09 -S07  2.5 17.0 20.0   8.50
  8  4. Kjell Aurlund      |M 2001  +H03 -S01 +H05 -S11 =H15 -S21  2.5 16.5 18.0   6.00
  3 12. Ragnar Edvardsen   |1 1925  -H11 -S13 +H10 -S03 +H05 -H19  2.0 14.0 15.5   3.50
  7 16. Jan Svenske        |2 1639  -H15 -S17 +S22 -H07 -H10 +S08  2.0 13.0 13.5   1.50
  4 10. Morten Lilleøren   |1 1860  -H09 -S05 -S12 +H22 +S16 -H13  2.0 12.0 12.5   2.50
  8  5. Leif Kverndal      |2 1693  -S06 +H10 -S04 -H13 -S12 =H22  1.5 14.0 14.5   2.25
  9  8. Børge W Svanholm   |2 1674  -H07 -S03 -H21 -S17 +S22 -H16  1.0 16.0 16.5   0.50
 10 22. Stefan Randjelovic |2       -H21 -S19 -H16 -S10 -H08 =S05  0.5 12.5 13.5   0.75

22.Mai  Kl 03:33.  TurneringsService 5.91 Sjakklubben Stjernen

Gruppe B

    Pl.......... Navn........................... Kl. ELO Klubb ..................................Resultater .......................Poeng Monrad BergerKval
    1 10. Rune Justad        |3 1371 Stjernen  |-H09 +H12 +S06 +S03 +H07 +S13  5.0 18.0 19.5  15.00
  2  9. Lars Erik Pedersen |3 1468 Strømmen  |+S10 +H11 +H07 =S13 +H18 -H08  4.5 22.0 24.0  17.25
  1 13. Jon Ludvig Hammer  |5      OSS       |+S14 +H15 +S17 =H09 +S22 -H10  4.5 19.5 22.5  15.25
  2  8. Roar Kjellstrøm    |5      Black Kn  |-H07 +S21 +H05 =S01 +H20 +S09  4.5 16.5 18.0  12.75
  1  7. Carl Aarnes        |4 1078 Gjøvik    |+S08 +H25 -S09 +H22 -S10 +H14  4.0 21.5 24.5  15.00
  3 18. Audun B Fløtten    |5  638 Modum     |-H17 +HWO +S15 +H24 -S09 +H06  4.0 17.0 17.0   9.00
  4 25. Serif Music        |5      Stjernen  |+HWO -S07 -H20 +S15 +H05 +S24  4.0 15.5 15.5   9.00
  5 19. Øystein Edvardsen  |5      Drammen   |-S20 +H04 -S24 +H16 +H12 +S22  4.0 12.5 14.0   8.50
  3 17. Arne Hovland       |3 1487 Follo     |+S18 =H06 -H13 -S23 +H21 +S01  3.5 17.5 19.0   9.50
  4 14. Pål Brantzeg       |3 1418 Direkte   |-H13 +H16 +S11 =S20 +H01 -S07  3.5 15.5 17.5   7.75
  5 23. Per Skogli         |3 1273 Gjøvik    |=S24 -H02 +S04 +H17 -S06 +S20  3.5 14.0 16.0   9.50
  6  6. Inge S Skrondal    |3 1408           |=H05 =S17 -H10 +S11 +H23 -S18  3.0 19.0 21.0   8.75
  6 24. Ingar Edvardsen    |5      Drammen   |=H23 =S05 +H19 -S18 +H03 -H25  3.0 18.5 20.5   9.25
  7 22. Harald Mottang     |3 1286 Stjernen  |+H21 +S03 +H01 -S07 -H13 -H19  3.0 17.0 18.5   6.00
  7  5. Audun Kvam         |5      Lørenskog |=S06 =H24 -S08 +H02 -S25 +S03  3.0 16.5 18.5   7.00
  2 15. Rolf Haug          |4 1083 OSS       |+S16 -S13 -H18 -H25 +S02 +S11  3.0 16.5 18.5   6.00
  3 20. Øivind Johansen    |4 1164 Kirkegata |+H19 -S01 +S25 =H14 -S08 -H23  2.5 19.5 22.0   9.75
  8  1. Magne Svendsen     |3 1438 Lillestrøm|+S02 +H20 -S22 =H08 -S14 -H17  2.5 17.0 19.0   6.75
  8  3. Jostein Kauserud   |5      Stjernen  |+S04 -H22 +S02 -H10 -S24 -H05  2.0 16.0 18.0   4.00
  9 11. Eirik Flaa         |5      Stjernen  |+S12 -S09 -H14 -H06 +S16 -H15  2.0 16.0 17.5   3.50
 10  2. Allan Lilleøren    |5      Lørenskog |-H01 +S23 -H03 -S05 -H15 +HWO  2.0 14.0 14.0   3.50
 11 16. Gunnar Rø          |5      Modum     |-H15 -S14 +HWO -S19 -H11 +S12  2.0 14.0 14.0   1.50
  4  4. Louis Sit          |4 1209 Sjakkamera|-H03 -S19 -H23 -S12 +HWO +S21  2.0 12.5 12.5   1.50
 12 12. Arvid Eikevik      |5  985 Stjernen  |-H11 -S10 =H21 +H04 -S19 -H16  1.5 15.0 16.5   2.75
 13 21. Erik Henriksen     |5  961 OSS       |-S22 -H08 =S12 +HWO -S17 -H04  1.5 14.5 14.5   0.75

22.Mai  Kl 03:22.  TurneringsService 5.91 Sjakklubben Stjernen