Nyheter kommer hver lørdag - Websider 2006
Reklame

Tidligere utgaver
 
Uke 13  
Uke 11 Uke 12
Uke 9 Uke 10
Uke 7 Uke 8
Uke 5 Uke 6
Uke 3 Uke 4
Uke 1 Uke 2
2005
Uke 52
Uke 51
Uke 49
Eldre utgaver
 

 

 Ny ELO-tall etter Fredriksstad høst.
                                                                                                     Elo       Partier
01328 Fjellengen Bård      Sarpsborg    1613 1006
06868 Lømo Markus          Fredriksstad 1782 764
08995 Fredriksen Frank     Fredriksstad 1327 248
11690 Bøe Timmy            Fredriksstad 1565 109
12788 Talat Hogir          Fredriksstad 1560 94
00066 Bjørnland Svein      Fredriksstad 1830 727
01484 Sæther Steinar       Fredriksstad 1636 631
06115 Jansson Helge        Fredriksstad 1360 456
01485 Jensen Arne-Roger    Sarpsborg    1888 1263
09317 Kristoffersen Håkon  Fredriksstad 1507 134
00440 Larsen Bjørn         Fredriksstad 1528 45
00472 Ludvigsen Jan        Fredriksstad 1643 1080
06117 Nilsen Kai           Fredriksstad 1537 337
01880 Andersen Harry       Fredriksstad 1770 1394
01092 Nilsen Roy Tore      Fredriksstad 1583 481
12411 Henriksen Morgan     Fredriksstad 1319 86
09332 Dogani Auduraim      Fredriksstad 1784 109
06873 Jervan Morten        Fredriksstad 1255 393
00353 Johansen Odd B.      Fredriksstad 1428 649
01001 Nilsen Per Hartvig   Fredriksstad 1555 508
09785 Olsen Arvid          Fredriksstad 1231 200
09097 Johansen Bjørn       Fredriksstad 1192 446
08760 Mordt Camillo        Fredriksstad 1407 249
02148 Sæther Lars          Fredriksstad 1599 983
 

05813 Thorvaldsen Petter     Fredriksstad 1086 45
10551 Løken Per              Fredriksstad  911 192
07940 Martinsen Egil         Fredriksstad  557 261
11807 Nygård Thomas          Moss         1039 132
12314 Adamsen Tore W.        Fredriksstad  966 90
10824 Helgesen Jack          Sarpsborg    1131 282
00931 Blomkvist Edvin        Fredriksstad 1071 141
13059 Kristensen Anders      Fredriksstad 1194 29
12709 Bossum Petter Tømmerås Fredriksstad  811 55
10944 Mughrabi Kali al       Fredriksstad 1063 26
09784 Larsen Gerry           Fredriksstad 1028 218
12711 Gjøs Freddy            Fredriksstad  938 37
10547 Engebretsen Terje U.   Fredriksstad 1087 147
00692 Slang Harry            Fredriksstad 1092 538
12787 Eriksen Svend T        Fredriksstad  748 52
03233 Skaug Thorbjørn        Fredriksstad 1161 538
12391 Midtgård Andre         Sarpsborg     860 98
12862 Grønvik Svenn-Håvard   Halden        744 56
12460 Haga Morten            Fredriksstad  959 57
12710 Josefsen Amund         Fredriksstad  532 39

08.12.2005
Øistein Yggeseth

 
Google
 
Web www.sjakk.net

Copyright © 2005-2006 Webmaster All rights reserved.