Klasse Senior A - | ||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||
1 | Roar Thorstensen | Stjernen | 1929 | 1505 | +13 | ?02 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
2 | Ragnar Hoen | OSS | 1940 | 2254 | +14 | ?01 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
3 | Willy L. Olsen | OSS | 1930 | 1848 | =04 | ?06 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
4 | Øyvind Weberg | Follo | 1933 | 1556 | =03 | ?07 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
5 | Per Sondresen | Follo | 1931 | 1685 | =06 | ?08 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
6 | Hans Chr. Fotland | OSS | 1937 | 1939 | =05 | ?03 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
7 | Richard Wickl-Hansen | Stjernen | 1934 | 1595 | =08 | ?04 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
8 | Alf Øverås | Drammen | 1935 | 1851 | =07 | ?05 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
9 | Karl W. Strand | Kr.sund | 1938 | 1859 | =10 | ?12 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
10 | Aage Mella | Strømmen | 1933 | 1723 | =09 | ?11 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
11 | Kjell Martin Haug | Stjernen | 1938 | 1752 | =12 | ?10 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
12 | Cato Rosenberg | Sandnes | 1934 | 1557 | =11 | ?09 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
13 | Sverre Haug | Gjøvik | 1934 | 1549 | -01 | ?14 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
14 | Helge Rangøy | Halden | 1939 | 1632 | -02 | ?13 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 |
Laget søndag 06. juli 2003 00:52 med Ekstraservice 1.0