FSS 100 år Landets eldste klubb
Fredriksstad Schakselskap
Stiftet 21-01 1903.
Velkommen til FSS nye spillelokale som er på Lisleby Samfunnshus. kl.18.00
FSS med nye spillekvelder mandager på Sellebakk Hvite Hus kl.18.00
Østfold Sjakkrets
Fredriksstad SS


Linker
Senior-sjakk
Live sjakk
Norske sjakklubber
 
Sjakk-linker - Div.Forbund
ELO - søk
Fredriksstad Blad
 
Tidligere sider FSS
Turneringer FSS
Nyheter 1999-2003
Høstturneringen FSS
Høstturneringen
Klubbmesterskapet 2005
Barans BGP/UGP 22.mai
Høstturneringen FSS 2004
Klubbmesterskapet 2005
Sellebakk hurtigsjakk
Høstturneringen 31/08-2005
Høstturnering 2006
Klubbmesterskapet 2008
Sjakkontoret FSS- FUS
Åpent mandager kl. 18-23
Sellebakk Hvite Hus
Tlf. 95 14 43 69

Støtt Fredriksstad Schakselskap
Org.nr. 994037293
Sjakkbutikken - Ledende i Norge på sjakk og sjakkutstyr
Fredrikstad BGP/UGP
22.mai 2005
Home FSS   Home ØS
Gruppe Nybegynnere
Endelig resultatliste
Pl. ....Navn .......................................... ...........Klubb .........................................Resultater .............................Poeng .....Monrad ..............Berger
     1 Martin Lee            Sarpsborg +S14 +H05 +S04 +H03 -H02 +S06   5.0  20.5  22.0  17.00
  2 Jarani Suntharalinge        Oss +S06 -S03 +H11 +H07 +S01 +S04   5.0  19.5  22.0  18.00
  3 Eirik Moltu           Sarpsborg +S12 +H02 +S07 -S01 -H04 +H10   4.0  20.0  22.5  13.50
  4 Stian Johansen              Fus +H11 +S08 -H01 +S13 +S03 -H02   4.0  19.5  21.5  11.50
  5 Erik Botheim               1911 +H15 -S01 +H08 =S06 =H11 +H12   4.0  16.5  17.5   9.50
  6 Ole Aas Skålnes             Fus -H02 +H09 +S16 =H05 +S07 -H01   3.5  20.0  21.0   9.00
  7 Martin Sander         Sarpsborg +S09 +H16 -H03 -S02 -H06 +S13   3.0  17.5  18.5   6.00
  8 Sajad Hussein               Fus +S10 -H04 -S05 -H09 +H13 +S11   3.0  16.5  18.5   7.50
  9 Daniel Pettersen            Fus -H07 -S06 +H14 +S08 -H10 +S15   3.0  14.0  15.0   5.50
 10 Hedda Rytter Tveiten        B&W -H08 -S13 +H15 +H16 +S09 -S03   3.0  13.0  14.0   5.00
 11 Eva Nagelhus                B&W -S04 +H14 -S02 +H12 =S05 -H08   2.5  18.5  20.0   6.00
 12 Julian V Bjerke Høil        Fus -H03 +S15 =H13 -S11 +H14 -S05   2.5  14.0  15.0   3.50
 13 Stian J Skånseng      Sarpsborg =S16 +H10 =S12 -H04 -S08 -H07   2.0  15.5  16.5   4.75
 14 AnneSofie Nagelhus          B&W -H01 -S11 -S09 =H15 -S12 +S16   1.5  14.0  15.0   1.50
 15 Tobias Lien                Fus -S05 -H12 -S10 =S14 =H16 -H09   1.0  14.0  15.0   1.25
 16 Henriette Lien              Fus =H13 -S07 -H06 -S10 =S15 -H14   1.0  13.0  14.0   1.50

Gruppe MP
Endelig resultatliste
Pl. Navn ..............................................................Klubb ....................................Resultater ..............................Poeng ............Monrad........ Berger
     1 David Lange               Follo +S08 +H04 +S09 +H02 +S06 -H03   5.0  19.0  21.5  17.50
  2 Tor Botheim                1911 +H07 +S03 +H06 -S01 +S05 +H08   5.0  18.5  21.5  16.50
  3 Raksha Kulasingam      Østensjø +S12 -H02 +S10 -S06 +H07 +S01   4.0  18.0  18.5  10.50
  4 Jens Hjorht Kjølberg       1911 +H05 -S01 -H07 +S10 +H11 +H06   4.0  16.5  17.0   9.00
  5 Petter M Hestvik      Norstrand -S04 +H08 +S12 =S07 -H02 +S11   3.5  15.5  16.0   5.50
  6 Gustav V Hesstvedt         NTGU +S09 +H10 -S02 +H03 -H01 -S04   3.0  20.5  22.5   8.50
  7 Even A Grøtnes         Østensjø -S02 +H12 +S04 =H05 -S03 =H09   3.0  19.0  19.5   7.50
  8 Kristian Haagaas      Norstrand -H01 -S05 +H11 +S09 +H10 -S02   3.0  18.0  18.5   5.00
  9 Ragnhild Bjurholt         Bærum -H06 +S11 -H01 -H08 +S12 =S07   2.5  14.5  15.0   2.50
 10 John Trinh Vo             Bærum +H11 -S06 -H03 -H04 -S08 +H12   2.0  14.5  15.0   1.00
 11 Tobias Skadsheim      Indre Øst -S10 -H09 -S08 =H12 -S04 -H05   0.5  15.0  15.5   0.25
 11 Gunnar Lange              Follo -H03 -S07 -H05 =S11 -H09 -S10   0.5  15.0  15.5   0.25

Gruppe U-KA og LP ble spilt i en gruppe
Endelig resultatliste
Pl......... Navn .........Kl........Klubb ........Resultater...... Poeng. Monrad ....Berg
  1 2. Espen Peder Baastø LP   Nordstrand +H1 +S3 +H7 +H6 +S8 +S4   6.0  17.0  17.0  17.00
  1 7. Hogir Talat        UD          Fus +S8 +H6 -S2 +S4 +H3 +H5   5.0  18.0  19.0  13.00
  2 3. Erlend Halvorsen   LP    Sarpsborg +S4 -H2 -S6 +H5 -S7 +H1   3.0  18.0  18.0   4.00
  1 4. Petter T Bosumm    KA          Fus -H3 +S1 +S8 -H7 +S5 -H2   3.0  18.0  18.0   4.00
  2 6. Håvard Halvorsen   LP    Sarpsborg +H5 -S7 +H3 -S2 +H1 -H8   3.0  18.0  18.0   4.00
  2 8. Amund V Hesstvedt  LP         NTGU -H7 +S5 -H4 +S1 -H2 +S6   3.0  18.0  18.0   4.00
  5 5. Petter Skadsheim   LP    Indre Øst -S6 -H8 +H1 -S3 -H4 -S7   1.0  17.0  17.0   0.00
  6 1. Lars Fredrik Bodal LP    Indre Øst -S2 -H4 -S5 -H8 -S6 -S3   0.0  18.0  19.0   0.00
Turneringer
Google
 
Web www.sjakk.net
Hovedside] [ Kontakt for websidene Bjørn Berg Johansen Tlf .69 34 52 20
Copyright © 2006All rights reserved. - Site map