Ny ELO-tall etter Det åpne NM

3149 Kjølberg Lars 1911 2052 141
8698 Høva Frode Follo 1505 548
13942 Haug Johannes Nordstrand 1339 105
1628 Aasum Anker Halden 1505 426
8408 Moberg Jan Rune Follo 1463 896
12788 Talat Hogir Fredriksstad 1859 218
3955 Wibe Per H. Asker 1725 572
2235 Livendahl Kristian Fredriksstad 1884 31
13016 Lange David Follo 1685 314
11769 Lie Terje Bergens 1315 540
5298 Lund Ståle Røros 1506 408
7130 Erikstad Olav Akademisk 1591 670
5299 Salvesen Bjørn Røros 1607 552
8800 Flaata Alexander R. Black Knights 1990 609
13587 Tari Aryan Asker 1760 266
13953 Rødvik Trym Daniel Hamar 1327 117
5483 Ulvnes Roar Nordstrand 1890 292
472 Ludvigsen Jan Fredriksstad 1646 1231
5105 Solberg Joachim Alta 2108 808
94 Bue Gunnar Tønsberg 1653 2440
511 Moe Pål OSS 1515 175
742 Taksrud Vidar Tempo 2070 1149
5074 Solli Oddvar Voss 1614 521
14053 Hauge Lars Oskar OSS 1399 86
2624 Thomassen Thomas Stavanger 1952 587
11246 Grebstad Kjell Børre Asker 1773 165
9332 Dogani Avduraim Fredriksstad 1800 132
1880 Andersen Harry Fredriksstad 1774 1615
13466 Friberg Reid Erik Porsgrunn 1419 192
13251 Hansen Pål Andreas Verdal 1937 347
13612 Johansen Stian Fredriksstad 1784 297
14103 Claussen Tormod OSS 1673 48
         
10507 Aarnes Carl Christian Nordstrand 1591 621
13714 Abrahamsen Knut Ø Nordstrand 1366 136
12734 Salvesen Theodor Klæboe Røros 791 78
13447 Salomon Johan Nordstrand 1286 145
11117 Hoff Kjell Fredriksstad 1202 246
5303 Bekkesletten Cato 1911 1592 207
10079 Paulsen Stig-Atle Modum 1383 263
13287 Moltu Eirik Sarpsborg 919 201
2148 Sæther Lars Fredriksstad 1601 1113
880 Olsen Birger Kirkenes 1214 428
13876 Larsen Per Magnus Porsgrunn 879 81
8563 Mottang Harald Stjernen 1358 668
3233 Skaug Thorbjørn Fredriksstad 1161 735
186 Fløtten Erling Vadsø 1645 388
13227 Kjølberg Jens Hjorth 1911 1525 188
11671 Søreng Eirik Akademisk 1654 257
12179 Wasenius Thomas Moss 1199 216
10551 Løken Per Fredriksstad 882 285
8756 Stabbetorp Hans Fredriksstad 1423 556
5813 Thorvaldsen Petter Fredriksstad 1048 130
13665 Xue Jia Qi 1911 1558 118
13849 Tari Siamak Asker 1349 59
12391 Midtgård Andre Sarpsborg 908 171
981 Andersen Guttorm Stjernen 1572 330
12739 Leite Steinar Modum 1258 159
13099 Thorbjørnsen Eirik Randaberg 908 28
11118 Groot Peter Fredriksstad 1449 165
1831 Lauritsen Tor Halden 1260 301
13783 Taube Gregor 1911 1706 233
14135 Lien Tobias Fredriksstad 641 60
         
25.05.2009        
Øistein Yggeseth