The Open Norwegian Rapid Chess Championship
Det Åpne NM i hurtigsjakk 2000
Reseultater 8-9.januar.

Home FSS   Hovedsiden NM i hurtigsjakk           Group. B    Group.C-D


Gruppe A
Endelig resultatliste:
Pl. Navn  ........................................Kl. ELO Klubb.............................. Resultater ........................................................... Poeng    Kvalitet
    1 1.  Kaido Kulaots......|M 2478 Estland  =S04 +H22 +S17 +H06 =S14 =H09 +S07 +H12 +S15 +H18  8.5  48.50
  2 9.  Mikail Rytshagov ..|M 2539 Estland  +S12 +H18 =S06 =H14 +S15 =S01 -H17 +H07 +S20 +H22  7.5  41.50
  3 17. Eirik T. Gullaksen |M 2344 Bergens  +S20 =S13 -H01 =H22 +S19 +H15 +S09 =H14 +S06 +S07  7.5  41.75
  4 14. Heikki Westerinen .|M 2382 Finland  +H11 +S07 +H21 =S09 =H01 +S05 =H06 =S17 =S22 -H23  6.5  36.00
  5 22. Maris Krakops .....|M 2530 Latvia   =H19 -S01 +H10 =S17 +S23 +H13 +S20 +S06 =H14 -S09  6.5  34.00
  6 6.  Øystein Dannevig ..|M 2343 OSS      +H03 +S05 =H09 -S01 +S20 +H07 =S14 -H22 -H17 +S13  6.0  27.00
  7 23. Richard Bjerke ....|M 2153 OSS      -H21 -S20 +H16 +S18 -H22 -H08 +S11 +S10 +H12 +S14  6.0  26.00
  8 15. Jøran Jansson .....|M 2184 Asker    -S18 +H16 =H20 +S21 -H09 -S17 +H04 +S13 -H01 +S12  5.5  23.00
  9 7.  Terje Johansen ....|M 2212 Strømmen +S10 -H14 +S18 +H13 +H05 -S06 -H01 -S09 +S21 -H17  5.0  22.00
 10 20. Erling Kristiansen |M 2139 OSS      -H17 +H23 =S15 +S03 -H06 =S12 -H22 +S08 -H09 +S04  5.0  19.75
  1 18. Martin Østtveit ...|1 1939 OSS      +H15 -S09 -H07 -H23 +S11 =S04 +H19 +S05 =H13 -S01  5.0  21.75
  2 21. Gudmund Stenersen .|1 1990 Stjernen +S23 +H04 -S14 -H15 -S13 +H10 -H12 +S19 -H07 +S08  5.0  21.00
  3 13. Per Omtvedt .......|1 1917 Stjernen +S16 =H17 =S19 -S07 +H21 -S22 +H05 -H15 =S18 -H06  4.5  20.25
 11 12. Svein Johannessen .|M 2266 OSS      -H09 +S11 -H05 =S04 +H03 =H20 +S21 -S01 -S23 -H15  4.0  15.00
  4 19. Kristian Livendahl |1 1832 Fr-Stad  =S22 +H08 =H13 -S05 -H17 =S11 -S18 -H21 =H10 +HWO  4.0  12.75
 12 4.  Per Ofstad ........|M 2119 Follo    =H01 -S21 =H03 =H12 =S10 =H18 -S15 +S16 =H08 -H20  4.0  16.00
  5 5.  Kjetil Bergersen ..|1 1900 Gjøvik   +S08 -H06 +S12 +H19 -S07 -H14 -S13 -H18 =H11 =H16  4.0  15.00
  6 11. Silje Bjerke ......|1 1846 Bærum    -S14 -H12 =S08 =S16 -H18 =H19 -H23 +HWO =S05 +S10  4.0  10.75
  7 10. Svein Å Johansen ..|1 1982 OSS      -H07 =S03 -S22 +H08 =H04 -S21 +S16 -H23 =S19 -H11  3.5  11.25
  8 8.  Erik Lie ..........|1 1793 Hamar    -H05 -S19 =H11 -S10 =H16 +S23 Wh03 -H20 =S04 -H21  3.5  13.00
  9 16. Frank O Johansen ..|1 1769 Halden   -H13 -S15 -S23 =H11 =S08 =S03 -H10 -H04 +HWO =S05  3.0   6.50
 10 3.  Ola Mogstad .......|1 1813 Molde    -S06 =H10 =S04 -H20 -S12 =H16 ws08 -- - -- - -- -  1.5   5.25

 9.Jan  Kl 18:32.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap


Gruppe B
Endelig resultatliste:
Pl. ....Navn........... Kl. ELO Klubb ..........................Resultater.................. Poeng Kvalitet
  1 15. Dogani Avduraim |2      Fr-Stad    +S14 +H06 +S04 +H26 +S25 =H33 +S01 +H39 +S28 -H31  8.5  49.75
  2 33. Kjetil Stokke ..|2 1636 Fana       =S32 +H38 +S06 +H04 +S12 =S15 +H26 =H01 +S39 +H28  8.5  49.75
  3 1.  Øystein Olsen ..|2 1748 Sicilianer =S02 +H22 +S32 =H23 +S24 +H25 -H15 =S33 +H05 +S29  7.5  40.25
  4 31. Jahn Spillum ...|2 1739 Moss       +S30 -H26 +S35 -H28 +H19 +S07 +H25 -S05 +H13 +S15  7.0  38.00
  5 38. Jon Å Ellefsen .|2 1680 Fr-Stad    =H39 -S33 +H03 -S17 +H32 +S19 +H23 =S29 +H04 +S05  7.0  29.75
  6 25. Aage Mella .....|2 1740 Strømmen   +S24 +H20 +S28 +H10 -H15 -S01 -S31 +H34 =S26 +H39  6.5  34.50
  7 28. Lars Sæther ....|2 1607 Fr-Stad    +H29 +S37 -H25 +S31 -H05 +S34 +H41 +S26 -H15 -S33  6.0  32.00
  1 26. Thor V Melbye ..|3      Eidsvold   +H27 +S31 +H19 -S15 +H41 +S05 -S33 -H28 =H25 =S04  6.0  27.50
  8 29. Dag H Rinden ...|2 1561 Stjernen   -S28 +H36 +S34 +H37 =S23 +S17 -H39 =H38 +S07 -H01  6.0  28.75
  9 10. Falk Rovik .....|2 1554 OSS        +H11 =S17 +H41 -S25 -H39 +S37 -H05 +S08 +H23 =S13  6.0  26.75
 10 13. Jonas Ingvaldsen|2 1568 Sarpsborg  -S12 =H18 =S22 +H20 +H30 =S24 +H11 +H17 -S31 =H10  6.0  27.25
 11 18. Ove Jensen .....|2 1582 MOSS       -H19 =S13 -H39 =S02 -H27 +S36 +H30 +H35 +S17 +H24  6.0  28.25
 12 39. Odd Ristesund ..|2 1595 OSS        =S38 -H32 +S18 +H06 +S10 +H23 +S29 -S15 -H33 -S25  5.5  32.50
 13 4.  Anker Aasum ....|2 1602 Halden     +H03 +S07 -H15 -S33 -H17 +S35 +S12 +H20 -S38 =H26  5.5  24.00
 14 5.  Morten Erlandsen|2 1586 Fr.Stad    -S06 +H14 =S08 +H32 +S28 -H26 +S10 +H31 -S01 -H38  5.5  27.75
 15 23. Per H Nilsen ...|2 1629 Fr-Stad    =S22 +H02 +H17 =S01 =H29 -S39 -S38 +H12 -S10 +H34  5.5  27.50
 16 6.  Rolf Syvertsen .|2 1665 Tønsberg   +H05 -S15 -H33 -S39 -H02 =S16 +H32 +H22 +S08 +S41  5.5  24.00
 17 7.  Erling Fløtten .|2 1604 Vadsø      +S08 -H04 -S12 +H14 =S22 -H31 +H37 +S41 -H29 +S02  5.5  22.25
  2 42. Birger Olsen ...|3 1252 Kirkenes   -H41 -S35 +H36 -S34 +S21 -H14 +H27 +S37 =H02 +S17  5.5  19.75
  3 34. Pål Brantzeg ...|3 1476 Stjernen   +H35 -S41 -H29 +H42 +S08 -H28 +S02 -S25 +H20 -S23  5.0  23.50
  4 24. Erik L Pedersen |3 1379 Moss       -H25 +S21 +H27 +S19 -H01 =H13 -S17 +S11 =H41 -S18  5.0  16.25
  5 35. Rune Justad ....|3 1371 Stjernen   -S34 +H42 -H31 -S30 +S03 -H04 +H19 -S18 +H16 +S20  5.0  16.50
 18 17. Roger Østebø ...|2 1674 Hønefoss   +S16 =H10 -S23 +H38 +S04 -H29 +H24 -S13 -H18 -H42  4.5  23.50
  6 41. Frank Fredriksen| 3 1270 Fr-Stad   +S42 +H34 -S10 +H08 -S26 +H12 -S28 -H07 =S24 -H06  4.5  22.00
 19 2.  Ludvig Czilling |2 1562 Moss       =H01 -S23 -H37 =H18 +S06 +S27 -H34 +S14 =S42 -H07  4.5  20.50
 20 12. Stig Martinsen .|2 1594 Caissa     +H13 -S19 +H07 +S11 -H33 -S41 -H04 -S23 +H14 =H30  4.5  20.25
 21 22. Roy Tore Nilsen |2 1649 Fr-Stad    =H23 -S01 =H13 +S27 =H07 -S11 -H08 -S06 +H32 +S37  4.5  18.00
  7 8.  Odd B Johansen .|3 1394 Fr-Stad    -H07 +S03 =H05 -S41 -H34 +S32 +S22 -H10 -H06 +S11  4.5  16.25
 22 30. Bård Fjellengen |2 1685 Sarpsborg  -H31 -S27 +H16 +H35 -S13 -H20 -S18 +S19 +H11 =S12  4.5  15.75
 23 20. Jan Ludvigsen ..|2 1618 Fr-Stad    +H21 -S25 -H11 -S13 +H36 +S30 +H14 -S04 -S34 -H35  4.0  14.50
 24 36. Kjell Johansen .|2 1607 Tønsberg   -H37 -S29 -S42 +H21 -S20 -H18 +H03 -S16 +H27 +S14  4.0  10.50
  8 32. Rune Fallao ....|3 1384 Hønefoss   =H33 +S39 -H01 -S05 -S38 -H08 -S06 +H03 -S22 +S16  3.5  14.75
 25 37. Gunnar Bue .....|2 1551 Tønsberg   +S36 -H28 +S02 -S29 =H11 -H10 -S07 -H42 +S21 -H22  3.5  13.25
  9 11. Hans Stabbetorp |3 1337 Fr-Stad    -S10 +H16 +S20 -H12 =S37 +H22 -S13 -H24 -S30 -H08  3.5  13.25
 26 14. Lasse Lie ......|2 1668 Tønsberg   -H15 -S05 +H21 -S07 +H16 +S42 -S20 -H02 -S12 -H36  3.0  11.50
 10 16. Frank Johansen .|3 1332 Halden     -H17 -S11 -S30 +H03 -S14 =H06 =S21 +H36 -S35 -H32  3.0  10.25
 11 21. Håkon Bull .....|3      Tønsberg   -S20 -H24 -S14 -S36 -H42 +S03 =H16 =S27 -H37 +S19  3.0   6.75
 12 27. Håkon Sannes ...|3 1357 Hadeland   -S26 +H30 -S24 -H22 +S18 -H02 -S42 =H21 -S36 -H03  2.5  12.00
 13 19. Rolf Livendahl .|3 1293 Fr-Stad    +S18 +H12 -S26 -H24 -S31 -H38 -S35 -H30 -S03 -H21  2.0  10.50
 14 3. Harald Mottang ..|3 1281 Stjernen   -S04 -H08 -S38 -S16 -H35 -H21 -S36 -S32 +H19 +S27  2.0   4.50

 9.Jan  Kl 19:14.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap


Gruppe C
Gruppe C og D ble spilt i sammen
Endelig resultatliste
Pl. ....Navn ...............Kl. ELO Klubb ...............Resultater .............................Poeng Kvalitet
  1 30. Bjørn Lie ..........|4 1120 Nordnes    +H29 +H32 +S02 +S03 =H01 =S09 +H07 =S18 +H23 +S27  8.5  47.25
  2 1.  Thomas Nyland ......|4 1106 Molde      =S02 +H34 +S10 =H17 =S30 +H22 +H03 =S09 +S14 +H18  8.0  45.25
  1 3.  Tor Lauritsen ......|5      Halden     +S04 +H06 +S20 -H30 +S13 +H17 -S01 -H14 +S22 =H09  6.5  32.75
  3 9.  Jo Vederhus ........|4 1140 1911       -S10 +H04 +S06 +H28 +S33 =H30 =S14 =H01 =H18 =S03  6.5  36.50
  2 23. Terje Engebretsen ..|5  993 Fr.stad    -S24 +S21 +H29 +H27 -H22 =S31 +S12 +H26 -S30 +S17  6.5  34.50
  3 26. Rolf Haug ..........|5  822 OSS        +H25 =H28 -S13 +S15 +H05 =S18 =H17 -S23 +H12 +S19  6.5  31.25
  4 25. Kjell Hoff .........|4 1146 Fr-Stad    -S26 -H27 +S08 +H16 -S14 +H20 +S29 =H13 +S10 +H21  6.5  25.75
  4 18. Oddbjørn Christensen|5  852 Tønsberg   -H17 +S19 +H15 =S05 +H02 =H26 +S22 =H30 =S09 -S01  6.0  30.00
  5 14. Åsmund Sem-Johansen |4 1210 Grorudalen =H13 -S05 +H11 =S12 +H25 +S27 =H09 +S03 -H01 =S06  6.0  35.25
  5 27. Terje Presthus .....|5      Nittedal   -S28 +S25 +H35 -S23 +H24 -H14 +S32 +H31 +S13 -H30  6.0  30.50
  6 22. Jarle Solli ........|4 1130 Nordnes    +H21 +H24 =S17 =H13 +S23 -S01 -H18 +S07 -H03 +S31  6.0  32.00
  7 28. Camilla Livendahl ..|4 1073 Fr-Stad    +H27 =S26 =H07 -S09 +H32 +S33 =H21 =S17 -H06 +S12  6.0  30.75
  8 6.  Morten Jervan ......|4 1209 Fr-Stad    +H05 -S03 -H09 =S21 +S11 -H12 +S02 +H16 +S28 =H14  6.0  28.25
  9 17. Rolf Eknes .........|4 1134 Nordnes    +S18 +H16 =H22 =S01 +H07 -S03 =S26 =H28 =S21 -H23  5.5  30.00
  6 13. Henrik Karlstrøm ...|5  900 OSS        =S14 +H12 +H26 =S22 -H03 -S07 +H24 =S25 -H27 +S05  5.5  29.25
  7 21. Henrik Arnesen .....|5  818 1911       -S22 -H23 +S04 =H06 +S16 +H02 =S28 +H10 =H17 -S25  5.5  22.75
  8 32. Fredrik Grundekjøn..|5  649 Fr.stad    +H31 -S30 +S34 -H33 -S28 +H11 -H27 +S24 -H19 +S20  5.0  22.50
  9 7.  Gerry Larsen .......|5  984 Fr.stad    +S08 =H10 =S28 +H20 -S17 +H13 -S30 -H22 -S31 +H29  5.0  21.00
 10 31. Torbjørn Skaug .....|4 1102 Follo      -S32 -S29 +HWO +H34 +S20 =H23 =S10 -S27 +H07 -H22  5.0  18.25
 10 11. Richard Flores .....|5      Nittedal   =S12 -H02 -S14 +S35 -H06 -S32 +H04 +S33 =H20 +H10  5.0  19.00
 11 19. Aleksander Omtvedt..|5      1911       -S20 -H18 -S12 -H04 +HWO +S15 +S35 +H29 +S32 -H26  5.0  15.00
 12 12. Nil W Lorange ......|5  900 OSS        =H11 -S13 +H19 =H14 =S10 +S06 -H23 +H05 -S26 -H28  4.5  23.00
 13 5.  Christian Grundekjøn|5  711 Fr.stad    -S06 +H14 +S16 =H18 -S26 -H10 +H33 -S12 +H34 -H13  4.5  20.50
 14 24. Erlend Einarson ....|5      OSS        +H23 -S22 -H33 +S29 -S27 +H08 -S13 -H32 +S16 =H34  4.5  18.75
 15 34. Martin Robertsen ...|5      Fr.stad    +H33 -S01 -H32 -S31 +H15 -S29 +H20 +H02 -S05 =S24  4.5  15.75
 16 2.  Per Løken ..........|5  829 Fr.stad    =H01 +S11 -H30 =H10 -S18 -S21 -H06 -S34 +HWO +S04  4.0  14.00
 17 10. Anne Jervan ........|5  866 Fr.stad    +H09 =S07 -H01 =S02 =H12 +S05 =H31 -S21 -H25 -S11  4.0  20.25
 18 29. Hanne Jervan .......|5  863 Fr.stad    -S30 +H31 -S23 -H24 +S35 +H34 -H25 -S19 +H33 -S07  4.0  17.50
 19 33. Jørgen Robertsen ...|5      Fr.stad    -S34 +HWO +S24 +S32 -H09 -H28 -S05 -H11 -S29 +H08  4.0  12.50
 20 35. Egil Martinsen .....|5      Fr.stad     Ws  -H20 -S27 -H11 -H29 +S04 -H19 +H15 -S08 +H16  4.0   8.00
 11 20. Werner Bråthen .....|4 1064 Strømmen   +H19 +S35 -H03 -S07 -H31 -S25 -S34 +H08 =S11 -H32  3.5  14.50
 21 4.  Espen Kristiansen ..|5  933 Sarpsborg  -H03 -S09 -H21 +S19 -H08 -H35 -S11 +HWO +S15 -H02  3.0   7.00
 22 16. Vegar Kringstad ....|5      Fr.stad    +H15 -S17 -H05 -S25 -H21 +HWO +S08 -S06 -H24 -S35  3.0   5.00
 23 8.  Andreas Alm ........|5      OSS        -H07 -S15 -H25 +HWO +S04 -S24 -H16 -S20 +H35 -S33  3.0   7.00
 24 15. Jack Helgesen ......|5  936 Sarpsborg  -S16 +H08 -S18 -H26 -S34 -H19 +HWO -S35 -H04 -- -  2.0   3.00

 9.Jan  Kl 19:24.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap