Kretsmesterskapet i sjakk 1999.
Folkets Hus.
Fredrikstad sentrum lørdag og søndag 6-7.mars.

 
Kretsmester 1999
Harry Andersen, Sarpsborg Sjakklubb
etter stikkamper.

Gruppe 1. 
Det ble en dramatisk avslutning i kretsmesterskapet med 4 mann på samme 
 4 poengsum, så det må spilles nye runder om mesterskapet. 
Jahn Spillum MSK- Lars Sæther FSS   
Jan Ludvigsen FSS- Harry AndersenSSK

Gruppe 2 ble vunnet av Jørn Martinsen, FSS med 3 poeng. Gruppe 3 Espen Kristiansen, SSK.2 poeng. 
Lars Sæther, FSS 4 poeng vant seniorklassen 
Det ble også premie til beste junior som ble Frode Fosby, SSK.3 poeng 
Camilla Enoksen, Moss var den eneste jente i herre klanen og ble premiert for deltagelsen. 
Se forøvrig listen. 
 
 
Endelig resultatliste.

 Pl. ...Navn ............|Gr|.ELO .|Klubb  |....Resultater....  |Poeng| Kval. 
............................................................................................................................. 
  1  6. Jahn Spillum      |1| 1853 |MOSS   |+05 +09 +01 +12 -20 | 4.0 | 10.50 
  2  1. Lars Sæther       |1| 1615 |FSS    |+02 +04 -06 +14 +12 | 4.0 | 11.00 
  3 20. Jan Ludvigsen     |1| 1591 |FSS    |+19 +22 -14 +15 +06 | 4.0 | 10.00 
  4 24. Harry Andersen    |1| 1747 |Sarp   |-23 +13 +22 +21 +07 | 4.0 |  9.00 
  5 23. Arne R Jensen     |1| 1948 |Sarp   |+24 =14 -02 +08 +04 | 3.5 |  9.75 
  1  2. Jørn Martinsen    |2| 1342 |FSS    |-01 +03 +23 -07 +09 | 3.0 |  7.00 
  2 12. Kai Nilsen        |2| 1518 |FSS    |+11 +17 +15 -06 -01 | 3.0 |  6.00 
  3  7. Odd B. Johansen   |2| 1452 |FSS    |-08 +16 +18 +02 -24 | 3.0 |  6.00 
  4 15. Olav Erikstad     |2| 1416 |FSS    |+16 +08 -12 -20 +21 | 3.0 |  4.00 
  5 18. Frode Fosby       |2| 1299 |Sarp   |-17 +11 -07 +05 +22 | 3.0 |  5.00 
  6 10. Morten Jervan     |2| 1205 |FSS    |-09 -05 +03 +11 +13 | 3.0 |  5.00 
  6 14. Markus Lømo       |1| 1922 |Sarp   |+13 =23 +20 -01 - - | 2.5 |  7.75 
  7  9. Jan A. Bjørgvik   |1| 1647 |MOSS   |+10 -06 +08 =04 -02 | 2.5 |  6.25 
  7  4. Ludvig Czilling   |2| 1587 |MOSS   |+03 -01 +05 =09 -23 | 2.5 |  3.25 
  1 22. Espen Kristiansen |3|      |Sarp   |+21 -20 -24 +16 -18 | 2.0 |  2.00 
  2  8. Jonas Ingvaldsen  |3| 1099 |Sarp   |+07 -15 -09 -23 +03 | 2.0 |  4.00 
  3 13. Arvid Kolstad     |3| 1127 |In.Øst.|-14 -24 +19 W17 -10 | 2.0 |  2.00 
  4 21. Kjell Hoff        |3|      |FSS    |-22 +19 +17 -24 -15 | 2.0 |  2.00 
  5 11. Jack Helgesen     |3|  843 |Sarp   |-12 -18 +16 -10 +05 | 2.0 |  1.00 
  8  5. Terje V.Jakobsen  |2| 1286 |Sarp   |-06 +10 -04 -18 -11 | 1.0 |  3.00 
  6  3. Bjarne Kraft      |3|  990 |MOSS   |-04 -02 -10 +19 -08 | 1.0 |  1.00 
  8 17. Sadik Feraget     |1| 1602 |In.Øst.|+18 -12 -21 w13 - - | 1.0 |  3.00 
  7 19. Egil Martinsen    |3|      |FSS    |-20 -21 -13 -03 +16 | 1.0 |  0.00 
  8 16. Camilla Enoksen   |3|      |MOSS   |-15 -07 -11 -22 -19 | 0.0 |  0.00 
   
  7.Mars Kl 22:30.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 
 
Statistikk
Antall partier vunnet med hvit  35
Antall partier vunnet med sort  21
Antall remis-partier                  2