Fredriksstad barnas BGP/UGP 1999
14.november
Dette var den siste BGP/UGP turneringen i dette årtusen i Fredrikstad.
Vi ønsker alle velkommen i år 2000 og takker får alle som har stilt opp i våre turneringer.

Hjemmesiden FSU      [ Home FSS  ]                   Oppdatert 14.11.99         Bilder fra turneringen.

                                Foto:Bjørn B Johansen      fra Kl.nybegynnere                                                Det var stor aktivitet ved brettet.
Gruppe K
Pl. Navn ................................Klubb............................. Resultater ..................Poeng .....Monrad....... Berger
 1 Jonas Ingvaldsen     SSK         + 3 = 2 + 4 + 3 + 2 = 4 |5.0 [13.0, 13.5] 11.75
 2 Håkon Haugsrud       FSU         + 4 = 1 = 3 + 4 - 1 + 3 |4.0 [15.0, 15.5]  7.25
 3 Frode Lund           Halden      - 1 + 4 = 2 - 1 + 4 - 2 |2.5 [18.0, 18.5]   3.0
 4 Dimiter Ivanov       SSK         - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 = 1 |0.5 [18.0, 20.5]   2.5

Gruppe L
Pl. Navn ................................Klubb............................. Resultater ...........Poeng .....Monrad .......Berger
 1 Dag S Hagen          Strømmen    + 4 + 2 + 3 + 6 + 7 |5.0 [9.5,  11.0]  12.0
 2 Ellisev Reppen       Kongsvinge  + 7 - 1 = 6 + 8 + 3 |3.5 [9.5,  10.5]  5.75
 3 Hanne Jervan         FSU         + 8 + 5 - 1 + 4 - 2 |3.0 [11.5, 13.5]   6.0
 4 Lars S Leknes        Åvangen     - 1 + 7 + 5 - 3 + 6 |3.0 [10.0, 11.5]   4.5
 5 Tommy E Solvang      SKU         + 6 - 3 - 4 - 7 + 8 |2.0 [7.5,   8.5]   2.5
 6 Eivind Grønn         Bærum       - 5 + 8 = 2 - 1 - 4 |1.5 [11.5, 13.5]  2.75
 7 Tore Sørnes          Strømmen    - 2 - 4 - 8 + 5 - 1 |1.0 [11.5, 13.5]   2.0
 8 Erlend Espeland      FSU         - 3 - 6 + 7 - 2 - 5 |1.0 [8.5,  10.0]   1.0

Gruppe M
Pl. Navn ................................Klubb............................. Resultater ..................Poeng .....Monrad .......Berger
 1 Jørgen Robertsen     FSU         + 5 + 8 + 2 - 3 + 6 +10 |5.0 [17.5, 20.5]  18.5
 2 Johannes Kvisla      1911        +13 + 4 - 1 + 9 + 8 + 3 |5.0 [17.0, 20.0]  17.0
 3 Stefan Randjelovic   Nordstrand  +17 +12 + 9 + 1 + 4 - 2 |5.0 [17.0, 20.0]  16.0
 4 Christian Poppe      1911        +10 - 2 + 6 +11 - 3 + 8 |4.0 [16.5, 19.5]  12.5
 5 Vegard Kringstad     FSU         - 1 +17 -11 +12 +15 + 9 |4.0 [14.0, 16.0]   9.0
 6 Andreas Filtvedt     Halden      +16 = 7 - 4 +13 - 1 +14 |3.5 [14.5, 16.5]  7.75
 7 Tobias Leknes        Åvangen     +11 = 6 -10 -14 +17 +15 |3.5 [11.5, 13.5]  7.75
 8 Tommy Nordahl        FSU         +14 - 1 +12 +10 - 2 - 4 |3.0 [17.0, 20.0]   8.0
 9 Jonathan Andersen    Åvangen     +15 +13 - 3 - 2 +11 - 5 |3.0 [17.0, 19.0]   7.0
10 Ida K Larsen         FSU         - 4 +16 + 7 - 8 +14 - 1 |3.0 [15.5, 17.5]   7.5
11 Robert Knudsen       Halden      - 7 +14 + 5 - 4 - 9 + 0 |3.0 [14.5, 16.5]   6.0
12 Mathias R. Hanssen   FSU         + 0 - 3 - 8 - 5 +16 +13 |3.0 [14.0, 16.0]   4.0
13 Astri Horge Glindø   FSU         - 2 - 9 +15 - 6 + 0 -12 |2.0 [14.5, 16.5]   2.0
14 Charlotte Hansen     FSU         - 8 -11 +16 + 7 -10 - 6 |2.0 [13.0, 16.0]   5.5
15 Bjørn T Hansen       SSK         - 9 + 0 -13 +17 - 5 - 7 |2.0 [12.5, 13.5]   1.0
16 Stian Ødegaard       SSK         - 6 -10 -14 + 0 -12 +17 |2.0 [11.5, 12.5]   1.0
17 Ine Hagen            Strømmen    - 3 - 5 + 0 -15 - 7 -16 |1.0 [14.5, 16.5]   0.0

Gruppe nybegynnere
Pl. Navn ................................Klubb............................. Resultater ...........Poeng .....Monrad Berger
 1 Øystein Vingerhagen  SSK         + 5 + 4 + 6 - 2 + 3 |4.0 [8.0,   9.5]   7.5
 2 Jeanett Hansen       FSU         = 4 - 3 + 5 + 1 + 6 |3.5 [8.5,  10.0]   8.0
 3 Tina Bye             Åvangen     + 6 + 2 - 4 = 5 - 1 |2.5 [9.5,  11.0]   5.75
 4 Hans J Sandberg      FSU         = 2 - 1 + 3 - 6 = 5 |2.0 [10.0, 11.5]   5.0
 5 Ingri Horge Glindø   FSU         - 1 = 6 - 2 = 3 = 4 |1.5 [10.0, 12.0]   3.0
 6 Marthine Norstad     SSK        - 3 = 5 - 1 + 4 - 2 |1.5 [10.0, 12.0]   2.75

Oppdatert 14/11-99
v/Bjørn B Johansen