The Norwegian chess club"Fredriksstad Scakselskap"
Chess Turnament.
Fredriksstad Grand Prix 1999.
Home FSS 
 Fredrikstad GP
7.2-99
Gruppe A
Endelig resultatliste
Pl...... Navn..... .......Kl. ELO Klubb.... Resultater .............Poeng Kvalitet 
  1 17.Leif E Johannessen  M 2232 OSS       +18 +19 +09 =01 +07 +15 | 5.5| 20.75 
  2 19.Erling Kristiansen  M      OSS       +20 -17 +13 +15 +09 +18 | 5.0| 14.00 
  3 1. Øystein Dannevig    M 2336 OSS       +02 +04 +06 =17 -18 +07 | 4.5| 16.25 
  4 18.Leif Øgaard         M 2349 Follo     -17 +20 +08 +14 +01 -19 | 4.0| 12.00 
  1 6. Martin Østtveit     1 1866 OSS       +05 +07 -01 -09 +14 +20 | 4.0|  8.50 
  5 9. Helge Nordahl       M 2200 Stavanger +10 +11 -17 +06 -19 =04 | 3.5| 10.75 
  1 4. Sigmund Lunde       2 1679 Sarp      +03 -01 -15 +02 +11 =09 | 3.5|  8.75 
  2 7. Karl Mosbye         2 1685 Strømmen  +08 -06 +16 +10 -17 -01 | 3.0|  8.00 
  3 15.Lars Gunnesdal      2 1697 Bærum     =16 =14 +04 -19 +10 -17 | 3.0|  8.50 
  4 10.Thoralf Barstad     2 1634 Stjernen  -09 +12 +02 -07 -15 +14 | 3.0|  7.50 
  5 2. Jan Forsberg        2 1647 Sarp      -01 +03 -10 -04 +05 +11 | 3.0|  5.00 
  6 8. Odd Ristesund       2 1595 OSS       -07 +05 -18 =12 =16 +03 | 3.0|  5.25 
  7 20.Ole J Vigdal        2 1502 FSS       -19 -18 +05 =13 +12 -06 | 2.5|  4.00 
  8 12.Anker Aasum         2 1734 Sarp      -11 -10 +03 =08 -20 +16 | 2.5|  5.50 
  2 14.Arild Johansen      1 1868 Horten    =13 =15 +11 -18 -06 -10 | 2.0|  4.00 
  9 11.Jan Ludvigsen       2 1584 FSS       +12 -09 -14 +16 -04 -02 | 2.0|  4.50 
 10 16.Gunnar Bue          2 1599 Tønsberg  =15 +13 -07 -11 =08 -12 | 2.0|  4.00 
 11 3. Vid Birkic          2 1501 Sarp      -04 -02 -12 +05 +13 -08 | 2.0|  2.00 
 12 5. Lars Sæther         2 1616 FSS       -06 -08 -20 -03 -02 +13 | 1.0|  1.00 
 13 13.Olaf Hansen         2 1621 Stjernen  =14 -16 -19 =20 -03 -05 | 1.0|  2.25 

 7.Feb  Kl 20:36.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 


Fredrikstad GP
7.2-99
Gruppe B
Endelig resultatliste
Pl. ...Navn............. Kl. ELO Klubb .......Resultater..........|Poeng Kvalitet 
  1 5. Harald Villmo     3 1460 Bærum     +06 +02 +08 +29 +19 =14 | 5.5 |  20.75 
  1 6. Stig Martinsen    4 1137 Caissa    -05 +27 +23 +13 +21 +29 | 5.0 |  16.50 
  2 14.Rolf Livendahl    3 1304 FSS       -13 +03 +25 +24 +08 =05 | 4.5 |  16.25 
  3 21.Jørn Martinsen    3 1351 FSS       +22 +16 =18 +12 -06 +19 | 4.5 |  15.25 
  4 4. Dag Rinden        3 1470 Stjernen  +03 =09 -19 +01 +12 +18 | 4.5 |  13.75 
  2 29.Falk Rovik        4 OSS            +WO +25 +09 -05 +16 -06 | 4.0 |  10.50 
  5 8. Trygve Olsen      3 1290 Follo     +07 +13 -05 +20 -14 +22 | 4.0 |  11.00 
  6 19.Camillo Mordt     3 1311 FSS       +20 =12 +04 +18 -05 -21 | 3.5 |  12.75 
  7 16.Jan Svindahl      3 1396 Sjakkam   +15 -21 +27 +09 -29 =25 | 3.5 |   9.25 
  8 12.Ole M Stabbetorp  3 1492 FSS       +11 =19 +01 -21 -04 +20 | 3.5 |   8.75 
  3 18.Terje Engebretsen 4 1054 FSS       +17 +23 =21 -19 +13 -04 | 3.5 |   8.25 
  4 9. Øyvind Henriksen  4      Akademisk +10 =04 -29 -16 +11 +02 | 3.5 |   7.25 
  5 25.Stig-Atle Paulsen 4 1229 Modum     +26 -29 -14 +17 +24 =16 | 3.5 |   5.75 
  9 13.Harry Slang       3 1389 FSS       +14 -08 +02 -06 -18 +07 | 3.0 |   8.50 
 10 22.Ole M. Persen     3 1317 Modum     -21 +11 -20 +27 +23 -08 | 3.0 |   7.00 
 11 20.Alf Pedersen      3 1349 Sjakkam   -19 +07 +22 -08 +02 -12 | 3.0 |   7.00 
 12 27.Hans Stabbetorp   3 1256 FSS       +28 -06 -16 -22 +15 +23 | 3.0 |   4.00 
  6 3. Gerry Larsen      4  951 FSS       -04 -14 +10 -02 +28 +01 | 3.0 |   4.00 
 13 24.Frank Johansen    3 1344 Sarp      -23 +15 +28 -14 -25 +10 | 3.0 |   3.00 
 14 2. Odd B. Johansen   3 1483 FSS       +01 -05 -13 +03 -20 -09 | 2.0 |   5.00 
  7 23.Jonas Ingvaldsen  4      Sarp      +24 -18 -06 +11 -22 -27 | 2.0 |   5.00 
 15 11.Arne Svendsen     3 1287 NSF       -12 -22 +07 -23 -09 +17 | 2.0 |   3.00 
  8 1. Per Løken         4  791 FSS       -02 +10 -12 -04 +17 -03 | 2.0 |   2.00 
  9 7. Håkon Haugsrud    4 1038 FSS       -08 -20 -11 +28 +10 -13 | 2.0 |   2.00 
 10 10.Per E. Fredriksen 4      Modum     -09 -01 -03 +15 -07 -24 | 1.0 |   1.00 
 11 17.Egil Martinsen    4      FSS       -18 -28 +15 -25 -01 -11 | 1.0 |   1.00 
 11 28.Espen Kristiansen 4      Sarp      -27 +17 -24 -07 -03 -15 | 1.0 |   1.00 
 13 15.Morten Andersen   4  899 Modum     -16 -24 -17 -10 -27 +28 | 1.0 |   1.00 
 16 26.Bjørn Johansen    3 1309 FSS       -25 - - - - - - - - - - | 0.0 |   0.00 

 7.Feb  Kl 20:44.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 
 
 

Home FSS
v/Bjørn Berg Johansen
E-mail  mailto:post@sjakk.net