Nedre Glomma Grand Prix
Resultater 27-28. november.

 Home FSS     Oppdatert .28.11-99


 Gruppe A
Endelig resultatliste
Pl. Navn................. Kl. ELO .Klubb .......Resultater.......|Poeng Monrad   Berger
  1  Markus Lømo.........|1| 1888 Sarpsborg  +10 +06 =14 =04 +01 | 4.0 |12.5 14.0  10.25
  1  Dogani Avduraim ....|2|      FSS        +13 +03 =09 +11 =04 | 4.0 |12.5 14.0  10.25
  2  Joakim Larsen ......|2| 1633 OSS        +03 =01 +11 =09 =14 | 3.5 |13.0 15.5  10.25
  3  Børge W Svanholm ...|2| 1600 Stjernen   +07 -11 +02 =01 +06 | 3.5 | 9.5 11.0   7.25
  2  Frank O Johansen ...|1| 1769 Halden     +02 =04 =06 =08 -09 | 2.5 |13.5 15.5   6.75
  4  Ludvig Czilling ....|2| 1562 MOSS       +12 +08 -04 -14 =03 | 2.5 |13.5 14.5   5.75
  5  Lasse Lie ..........|2| 1668 Tønsberg   +05 -09 =01 +10 -08 | 2.5 |12.5 14.0   5.25
  6  Stig Martinsen .....|2| 1594 Sandefjord -04 -14 +12 +02 =11 | 2.5 |12.0 13.0   4.25
  7  Anker Aasum ........|2| 1602 Halden     -06 -02 =07 +12 +10 | 2.5 | 7.5  8.5   3.25
  8  Jan Ludvigsen ......|2| 1618 FSS        -01 +05 -08 -03 +13 | 2.0 |11.0 12.5   4.00
  9  Lars Sæther ........|2| 1607 FSS        -09 +07 =13 -06 -05 | 1.5 |10.5 12.0   2.25
 10  Rune T Andersen ....|2| 1637 SOSS       -08 -10 =05 =13 =12 | 1.5 | 9.0 10.0   2.50
 11  Gunnar Bue .........|2| 1551 Tønsberg   -14 =12 =10 =07 -02 | 1.5 | 9.0 10.0   2.00
 12  Bjarne Zachariassen.|2| 1663 SOSS       -11 =13 -03 -05 =07 | 1.0 | 9.0 10.5   1.50

Gruppe B
Endelig resultatliste
Pl. Navn.................|Kl. ELO Klubb ..........Resultater..... Poeng Monrad ...Berger
  1 Pål Brantzeg ........|3| 1476 Stjernen   +02 +10 +03 +05 +04 | 5.0 |10.5 12.0  12.00
  1 Jan M Karlsen .......|4| 1189 Arendal    +06 +07 +18 -01 +15 | 4.0 |14.0 16.5  11.50
  2 Odd B Johansen ......|3| 1394 FSS        =13 +09 =15 =18 +17 | 3.5 |10.0 11.5   8.00
  3 Sigurd Stene ........|3| 1383 MOSS       -05 +08 =02 +16 +03 | 3.5 |10.0 11.5   6.75
  4 Hans Stabbetorp .....|3| 1326 FSS        +11 -03 +13 =15 +07 | 3.5 | 9.0  9.0   5.25
  1 Rolf Haug ...........|5|      OSS        +17 =15 -05 =14 +08 | 3.0 |12.0 13.5   6.50
  2 Per Løken ...........|5|  829 FSS        +04 +12 -01 =07 -06 | 2.5 |14.5 17.0   7.25
  5 Rolf Livendahl ......|3| 1293 FSS        +16 =18 =14 =12 -05 | 2.5 |14.0 16.0   7.00
  2 Åsmund S Johansen ...|4| 1210 Grårudalen +08 -05 +10 =03 -12 | 2.5 |11.5 13.0   4.25
  6 Trygve Olsen ........|3| 1339 Follo      -03 +11 =16 +02 -01 | 2.5 |11.0 11.0   2.50
  7 Frank Johansen ......|3| 1352 Halden     -10 -14 =08 W11 +02 | 2.5 | 8.0  8.0   2.25
  3 Oddbjørn Christensen |5|  852 Tønsberg   -15 +17 =04 -06 =10 | 2.0 |10.5 12.0   4.00
  4 Tor Lauritsen .......|5|      Halden     -18 -16 +11 +10 -14 | 2.0 |10.0 10.0   1.50
  5 Terje Engebretsen ...|5|  993 FSS        -01 +13 =06 -04 -09 | 1.5 |13.5 15.0   3.25
  6 Espen Kristiansen ...|5|  933 Sarpsborg  +09 -01 -07 -17 =16 | 1.5 |12.0 14.0   3.50
  7 Henrik Arnesen ......|5|  818 1911       -07 -06 =09 +13 -18 | 1.5 |11.5 13.0   2.75
  8 Gerry Larsen ........|5|  984 FSS        =14 -02 -12 -08 W11 | 1.5 |10.0 10.0   1.75
  9 Fredrik Schille .....|5|      Mosjøen    -12 -04 -17 w09 w13 | 0.0 |10.5 12.0   0.00
v/Bjørn B Johansen 28/11-99