Leif Sørensens minneturnering.
9.mai 1999.


Gruppe A
Endelig resultatliste

Pl. ....Navn ...........|Kl|ELO.| Klubb.....|..... Resultater........| Poeng|.Kval.
  1 9. Øystein Dannvig  |M |2319| OSS       |=10 +15 +08 +07 +11 +04 | 5.5   21.25
  1 11. Sigmund Lunde   |2 |1631| Sarpsborg |+12 +02 +04 +14 -09 +15 | 5.0   14.50
  1 4. Terje Hoff       |1 |1846| Stjernen  |+03 +06 -11 +13 +14 -09 | 4.0    9.50
  2 15. Vid Birkic      |2 |1483| Sarpsborg |+WO -09 +12 =08 +10 -11 | 3.5    7.75
  3 8. Odd Ristesund    |2 |1595| OSS       |+07 =14 -09 =15 +02 =01 | 3.5   10.00
  2 7. Jonny Slemmestad |1 |1810| Stovner   |-08 +05 +06 -09 =01 +14 | 3.5    9.50
  3 10. Leif Kverndal   |1 |1764| Stjernen  |=09 -01 +03 +06 -15 +02 | 3.5    8.75
  4 1. Fredrik Rekkedal |1 |1876| Stovner   |-02 +10 -14 +05 =07 =08 | 3.0    9.50
  5 6. Frank O Johansen |1 |1870| Strømstad |+05 -04 -07 -10 +03 +WO | 3.0    3.50
  4 13. Jan Ludvigsen   |2 |1591| FSS       |-14 +WO +02 -04 -05 +03 | 3.0    3.00
  5 14. Jan Forsberg    |2 |1561| Sarpsborg |+13 =08 +01 -11 -04 -07 | 2.5    7.75
  6 5. Dag Eriksen      |2 |1633| OSS       |-06 -07 +WO -01 +13 =12 | 2.5    4.25
  6 12. Geir Moseng     |1 |1819| OSS       |-11 +03 -15 -02 +WO =05 | 2.5    2.25
  7 2. Anker Aasum      |2 |1734| SSK       |+01 -11 -13 +12 -08 -10 | 2.0    5.50
  8 3. Lars Sæther      |2 |1615| FSS       |-04 -12 -10 +WO -06 -13 | 1.0    0.00

 9.Mai  Kl 21:22.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap

Gruppe B
Endelig resultatliste

Pl. ...Navn................|Kl.ELO .Klubb....|...... Resultater...... |Poeng .Kval.
  1 6. Harald Villmo       |3|1460 Bærum     |+05 +12 =09 +15 +08 +04 | 5.5   17.75
  2 9. Rudolf Steinkellner |3|1523 Kirkegata |+10 +02 =06 +07 -04 +15 | 4.5   15.25
  3 14. Pål Brantzeg       |3|1465 Stjernen  |+13 +17 -15 +16 =07 +12 | 4.5   12.50
  4 15. Rune Justad        |3|1361 Stjernen  |+16 +04 +14 -06 +05 -09 | 4.0   14.00
  5 4. Frank Johansen      |3|1344 Sarpsborg |+03 -15 +01 +12 +09 -06 | 4.0   10.50
  6 7. Harry Slang         |3|1383 FSS       |=08 +10 +02 -09 =14 +11 | 4.0   10.50
  1 16. Tor Lauritsen      |4|     Halden    |-15 +03 =13 -14 +18 +08 | 3.5    6.00
  7 12. Camillo Mordt      |3|1322 FSS       |+11 -06 +05 -04 +17 -14 | 3.0    6.50
  2 2. Øivind Johansen     |4|1140 Kirkegata |+01 -09 -07 -17 +03 +05 | 3.0    5.00
  8 1. Odd B Johansen      |3|1452 FSS       |-02 +08 -04 -05 +10 +17 | 3.0    6.00
  3 8. Teje Engebretsen    |4|1011 FSS       |=07 -01 +17 +13 -06 -16 | 2.5    6.00
  4 11. Arvid Eikevik      |4| 943 Stjernen  |-12 -05 +03 =18 +13 -07 | 2.5    3.25
  5 18. Arne Nilsen        |4|     FSS       |-17 -13 +10 =11 -16 +03 | 2.5    2.75
  9 5. Vemund Blomkvist    |3|1290 OSS       |-06 +11 -12 +01 -15 -02 | 2.0    5.50
  6 17. Arne Knudsen       |4|     Halden    |+18 -14 -08 +02 -12 -01 | 2.0    5.50
  7 13. Gaute Berg         |4|1142 Orkdal    |-14 +18 =16 -08 -11 =10 | 2.0    5.00
  8 10. Edvin Blomkvist    |4|1016 FSS       |-09 -07 -18 +03 -01 =13 | 1.5    1.00
  9 3. Espen Kristiansen   |4|     Sarpsborg |-04 -16 -11 -10 -02 -18 | 0.0    0.00

 9.Mai  Kl 22:24.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap


Home FSS
Oppdatert 9.mai.
v/Bjørn B. Johansen