Leif Sørensens Minneturnering
Søndag 26.mars 2000

   Home FSS                                                                56 deltagere rekord i turneringen


Gruppe A
Endelig resultatliste:

 Pl. ......Navn .............Kl. ELO Klubb ........Resultater ................Poeng Monrad BergerKvalit
  1|  6. Terje Johansen    | M 2212 Strømmen | +H05 +S01 +H23 +S16 +S22 +H09 | 6.0 |18.0 21.0  21.00
  2| 14. Øystein Dannevig  | M 2343 Oss..... | -H13 +S21 +H07 +S05 +S18 +H22 | 5.0 |17.0 20.0  16.00
  1| 22. Silje Bjerke      | 1 1914 Bærum... | +H21 +S13 +H11 +S01 -H06 -S14 | 4.0 |22.0 25.0  14.00
  3|  9. Torbjørn R. Hansen| M 2291 Tempo... | +S10 -H18 +S25 +H15 +S16 -S06 | 4.0 |18.5 20.5  11.50
  2| 23. Kjetil J Bergersen| 1      Gjøvik.. | +S24 +H25 -S06 =S17 =H11 +H18 | 4.0 |18.5 20.5  11.00
  1| 13. Bjarte Skår       | 2 1689 Follo... | +S14 -H22 -S15 +H24 +S26 +H16 | 4.0 |18.0 20.0  12.00
  2| 11. Thomas G.Larsen   | 2 1549 Larvik.. | +S12 =H20 -S22 +H02 =S23 +H07 | 4.0 |17.5 18.0  10.25
  3| 15. Kjell Næssvold    | 1 1830 Follo... | -S16 +H08 +H13 -S09 +H01 +S17 | 4.0 |17.0 17.5  10.50
  3| 20. Jahn Spillum      | 2 1739 Moss.... | +H19 =S11 -H01 +S03 =H17 =S21 | 3.5 |15.5 16.5   8.50
  4| 16. Dag Rinden        | 2 1561 Stjernen | +H15 +S07 +S18 -H06 -H09 -S13 | 3.0 |21.0 24.0  10.00
  4|  1. Martin Østtveit   | 1 1939 OSS..... | +S02 -H06 +S20 -H22 -S15 +H25 | 3.0 |20.5 23.0   9.00
  5|  5. Jan Ludvigsen     | 2 1618 FSS..... | -S06 +H04 +S02 -H14 -S07 +H26 | 3.0 |19.5 21.5   7.50
  6| 18. Avduraim Dogani   | 2      FSS..... | +H17 +S09 -H16 +S26 -H14 -S23 | 3.0 |19.0 21.0   9.00
  7| 21. Jan Arne Bjørgvik | 2 1637 Moss.... | -S22 -H14 +S10 =H25 +S04 =H20 | 3.0 |17.5 19.5   7.50
  5| 17. Ragnar Edvardsen  | 1 1944 Drammen  | -S18 +H10 +S19 =H23 =S20 -H15 | 3.0 |16.5 17.5   6.75
  8|  7. Christian Harstad | 2 1726 Direkte  | +S08 -H16 -S14 +H19 +H05 -S11 | 3.0 |16.0 16.5   4.50
  9|  2. Stig Martinsen    | 2 1594 Caissa . | -H01 +S03 -H05 -S11 +S10 +H24 | 3.0 |14.5 16.5   6.50
 10| 25. Arne Godal        | 2 1501 Gjøvik . | Wh26 -S23 -H09 =S21 +H03 -S01 | 2.5 |16.5 18.5   6.00
 11|  3. Ludvig Czilling   | 2 1562 Moss.... | =S04 -H02 +S08 -H20 -S25 +S19 | 2.5 |12.5 13.0   2.75
 12|  4. Åge Mella         | 2 1740 Strømmen.| =H03 -S05 -H26 +S12 -H21 +S08 | 2.5 |11.0 11.5   2.25
 13| 26. Harry Andersen    | 2 1702 Sarpsborg| ws25 +H24 +S04 -H18 -H13 -S05 | 2.0 |15.0 17.0   4.50
 14| 24. Falk Rovik        | 2 1554 OSS......| -H23 -S26 +H12 -S13 +H19 -S02 | 2.0 |14.0 14.5   1.50
 15| 10. Jan Svenske       | 2 1590 Strømmen | -H09 -S17 -H21 +S08 -H02 +H12 | 2.0 |13.5 14.0   1.00
 16| 19. Jan Forsberg      | 2 1561 Sarpsborg| -S20 +H12 -H17 -S07 -S24 -H03 | 1.0 |14.0 14.5   0.50
 17|  8. Arild Thøgersen   | 2 1553 FSS .....| -H07 -S15 -H03 -H10 =S12 -H04 | 0.5 |14.0 14.5   0.25
  6| 12. Frank O. Johansen | 1 1769 Halden...| -H11 -S19 -S24 -H04 =H08 -S10 | 0.5 |11.5 12.0   0.25
 


Gruppe B
Endelig resultatliste:

Pl. ......Navn ...............|Kl. ELO Klubb ..|.......Resultater.............|Poeng Monrad BergerKvalit
  1| 15. Øyvind Normann ......|3 1297 Bergens  |+S16 =H20 =S24 +H06 +S18 +S17 | 5.0 |18.0 20.5  16.50
  2| 17. Vid Birkic ..........|3 1470 Sarpsborg|+S18 +H22 +S06 +H04 =S08 -H15 | 4.5 |21.0 23.5  16.25
  1|  8. Henrik Karlstrøm ....|5      OSS......|=H07 +S27 +H25 =S11 =H17 +S01 | 4.5 |18.0 20.0  14.50
  3|  4. Frank Johansen ......|3 1332 Halden ..|+H03 +S01 =H11 -S17 +H07 +S23 | 4.5 |18.0 18.0  11.50
  2| 11. Frode Lund ..........|5      Halden ..|+S12 +H14 =S04 =H08 =S20 =H26 | 4.0 |20.0 22.0  13.50
  4| 20. Hans Stabbetorp .....|3 1337 FSS .....|+H19 =S15 +H07 =S01 =H11 =S21 | 4.0 |18.5 19.5  11.50
  5| 22. Pål Brantzeg ........|3 1428 Stjernen |+H21 -S17 -H23 +S29 +H09 +S18 | 4.0 |17.5 19.5  11.50
  3| 24. Øystein Edvardsen ...|5  624 Drammen .|+H23 =S25 =H15 -S07 +H27 +H16 | 4.0 |17.0 19.0  12.25
  4| 26. Håkon Haugsrud ......|5  865 FSS .....|-H25 +S21 +H27 =S23 +H05 =S11 | 4.0 |16.5 18.5  11.25
  6| 23. Edvin Eidså .........|3 1289 OSS .....|-S24 +H28 +S22 =H26 +S30 -H04 | 3.5 |20.0 22.0  11.50
  7|  1. Odd B Johansen ......|3 1394 FSS .....|+S02 -H04 +S10 =H20 +S16 -H08 | 3.5 |18.0 19.5   8.50
  8| 25. Camillo Mordt .......|3 1352 FSS .....|+S26 =H24 -S08 -H16 +S02 +S07 | 3.5 |17.5 20.0  11.00
  5| 21. Rolf Haug ...........|5  822 OSS .....|-S22 -H26 +S28 +H10 +S06 =H20 | 3.5 |16.5 18.0   8.00
  6| 30. Richard Flores ......|5      Nittedal |=H29 -S07 +H03 +S13 -H23 +S05 | 3.5 |12.5 12.5   5.50
  7| 18. Gerry Larsen ........|5  984 FSS .....|-H17 +S19 +H09 +S05 -H15 -H22 | 3.0 |18.5 19.5   6.00
  9|  9. Sigurd Stene.........|3 1340 Moss ....|+S10 -H06 -S18 +H12 -S22 +H28 | 3.0 |14.5 16.0   6.50
  1| 12. Øyvind Johansen .....|4 1179 Kirkegata|-H11 -S05 +H19 -S09 +H29 +S27 | 3.0 |13.0 14.0   5.00
  2|  7. Morten Jervan .......|4 1209 FSS......|=S08 +H30 -S20 +H24 -S04 -H25 | 2.5 |20.5 24.0   9.75
  8| 16. Christian Grundekjøn |5  750 FSS .....|-H15 =S13 +H29 +S25 -H01 -S24 | 2.5 |18.5 20.5   6.75
 10|  6. Thorleif Gusland ....|3 1344 Larvik ..|+H05 +S09 -H17 -S15 -H21 =S13 | 2.5 |18.5 20.5   6.25
  3| 13. Jan R Holmboe .......|4 1166 Caissa ..|-S14 =H16 +S02 -H30 =S10 =H06 | 2.5 |13.0 14.5   5.75
  9|  2. Per Løken 5 .........|   829 FSS .....|-H01 =S29 -H13 +S03 -H25 +H10 | 2.5 |13.0 13.0   2.50
 10| 27. Ismet Sadikovic      |5      FSS .....|+S28 -H08 -S26 +H14 -S24 -H12 | 2.0 |17.5 19.5   4.00
  4|  5. Torbjørn Skaug ......|4 1152 Follo ...|-S06 +H12 +S14 -H18 -S26 -H30 | 2.0 |16.0 18.0   5.00
 11| 29. Terje Presthus ......|5      Nittedal |=S30 =H02 -S16 -H22 -S12 +H03 | 2.0 |15.5 15.5   3.00
 11| 28. Bjørn B Johansen ....|3 1288 FSS .....|-H27 -S23 -H21 +S19 +H14 -S09 | 2.0 |14.0 15.0   3.00
 12| 14. Harry Slang .........|3 1374 FSS .....|+H13 -S11 -H05 -S27 -S28 +H19 | 2.0 |12.5 13.5   3.50
 12| 10. Anne Jervan .........|5  866 FSS .....|-H09 +S03 -H01 -S21 =H13 -S02 | 1.5 |15.0 15.0   1.25
 13| 19. Adrian Becher .......|5      Drammen .|-S20 -H18 -S12 -H28 +H03 -S14 | 1.0 |14.0 14.0   0.00
 14| 3. Egil Martinsen .......|5      FSS .....|-S04 -H10 -S30 -H02 -S19 -S29 | 0.0 |14.0 15.0   0.00

26.Mars Kl 21:30.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap