Larvik Grand Prix
Søndag 24. oktober.
Resultater

Grupp A
Nr...Navn.............|Kl|.Klubb......|.Elo..|.Poeng..
 1.Kjetil A Lie.......|M |Porsgrunn...| 2194 | 5.0
 2.Joachim B-Jensen...|1 |Porsgrunn...| 1822 | 5.0
 3.Stein Arild Aarland|M |Bergens.....| 2192 | 5.0
 4.Vidar Taksrud......|1 |Tempo.......| 1945 | 4.0
 5.Kjeld Christensen..|2 |Tempo.......| 1597 | 3.5
 6.Christian Harstad..|2 |NSF.........| 1726 | 3.5
 7.Tore Narvøy........|2 |Porsgrunn...| 1512 | 3.0
 8.Jan T.Moholt.......|1 |Larvik......| 1775 | 3.0
 9.Jan T Hansen.......|1 |Kr.sand.....| 1793 | 3.0
10.Aage Mella.........|2 |Strømmen....| 1740 | 3.0
11.Terje Torgersen....|1 |Evje........| 1777 | 2.5
12.Stig K.Martinsen...|2 |Caissa......| 1594 | 2.5
13.Jan Svenske........|2 |Strømmen....| 1574 | 2.5
14.Lasse Lie..........|2 |Tønsberg....| 1668 | 2.0
15.Jarle Nilsen.......|2 |Skien.......| 1728 | 2.0
16.Tord Høyhilder.....|2 |Tønsberg....| 1701 | 2.0
17.Rolf E.Syvertsen...|2 |Tønsberg....| 1665 | 1.5
18.Eilert A. Kaupang..|2 |Larvik......| 1600 | 0.0

Gruppe B
Nr...Navn..............|KL|..Klubb.......|.Elo..|Poeng
 1.Erlend Janbu........|3 |Kr.Sand.......| 1329 | 5.0
 2.Bjørn L.Nilson......|3 |Larvik........| 1473 | 5.0
 3.Nazar Mohammed......|4 |Arendal.......| 1167 | 5.0
 4.Odd B Johansen......|3 |Fredrikstad...| 1394 | 4.5
 5.Terje Berg-Jensen...|4 |Porsgrunn.....| 1221 | 4.5
 6.Odd Amundsen........|3 |Larvik........| 1301 | 4.0
 7.Håkon Sanne.........|3 |Hadeland......| 1309 | 4.0
 8.Nils H.F Omland.....|5 |Arendal.......| 0000 | 3.5
 9.Martin Kristoffersen|3 |Sjakkameratene| 1479 | 3.5
10.Helge Jansson.......|4 |Fredrikstad...| 1194 | 3.5
11.Bjørn Johansen......|3 |Fredrikstad...| 1288 | 3.0
12.Oddbjørn Christensen|5 |Tønsbarg......|  852 | 3.0
13.Rune Kongsrød.......|5 |Skien.........| 0000 | 3.0
14.Jan Ludvigsen.......|4 |Porsgrunn.....| 1248 | 3.0
15.Rune Salemonsen.....|5 |Nornes........| 0000 | 3.0
16.Bjarte Engeset......|5 |Larvik........| 0000 | 3.0
17.Svein Hansen........|3 |Larvik........| 1441 | 2.5
18.Henrik G.Arnesen....|5 |SK 1911.......|  818 | 2.5
19.Ole Jacob Johansen..|5 |Hadeland......|  974 | 2.5
20.Robert Jørgensen....|5 |Hadeland......|  960 | 2.5
21.Kaare Nygaard.......|4 |Arendal.......| 1192 | 2.5
22.Jan Ove Lorentzen...|4 |Porsgrunn.....| 1053 | 2.0
23.Tor Petterson.......|4 |Porsgrunn.....| 1139 | 2.0
24.Roald Schie.........|3 |Sjakkameratene| 1460 | 2.0
25.Jo Vederhus.........|4 |SK 1911.......| 1140 | 2.0
26.Jan M. Karlsen......|4 |Arendal.......| 1189 | 1.5
27.Håvard Pettersen....|5 |Kr.sand.......| 0000 | 1.0
28.Andreas Angeltveit..|5 |Porsgrunn.....|  804 | 0.5

Turneringsleder:Vidar Erlandsen

Oppdatert 24.Oktober
v/Bjørn B Johansen