Skolesjakk Borge-Hallen
21.oktober 1999

 Resultater fra turneringene.
Hjemmesiden FSU      Home FSS     Oppdatert 21.oktober.
Torsnes skole tok det andre nappet i vandreskjoldet med seier i 1998 og 1999
Resultater skolelagene.
1.Torsnes skole.  
Gjørgen Robertsen 
Anneli Krinstad 
Martin Robertsen 
Vegard Kringstad
3.Kjølberg skole 
Shi Vai Chen........ 
Pål Sjølie 
Tonje Larsen 
Emma Johansson
2.Torp skole 
Patrik Johansen 
Stig-Rune Christiansen 
Christer A. Lindberg 
Jon-Henrik Fredh
4.Borge skole 
Elisabeht Q.Jensen 
Lise Krohg 
Hanne Stordahl 
Silje L.Johansen
 
 
Borge-Hallen
 
Endelig resultatliste
Pl. Navn ..........| Skole.|.....Resultater....|.Poeng  
  1 Karl K.Larsen       |Torsnes..|+10 +23 +15 +07 +04 +03  |6.0  
  2 Eddi S Dahlstrøm    |Kjølberg |=20 +16 +12 +17 +08 +09  |5.5  
  3 Henrik Myrvold      |Torp ....|+19 +34 +05 +20 +09 -01  |5.0  
  4 Simen Amundsen      |Torp ....|+30 +33 +19 +15 -01 +07  |5.0  
  5 Simon Lind          |Torsnes .|+37 +26 -03 +25 +24 +13  |5.0  
  6 Fredrik Larsen      |Torsnes .|+44 +29 -08 =10 +33 +16  |4.5  
  7 Mathias Rød Hansen  |Torsnes .|+13 +22 +21 -01 +11 -04  |4.0  
  8 Christopher Christia|Torp ....|+11 +18 +06 -09 -02 +27  |4.0  
  9 Lars F Scholden     |Torp ....|+33 +30 +17 +08 -03 -02  |4.0  
 10 Lasse Larsen        |Torp ....|-01 +35 +34 =06 =27 +22  |4.0  
 11 Charlotte Hansen    |Torsnes .|-08 +38 +28 +21 -07 +23  |4.0  
 12 Simon Johansen      |Kjølberg |+28 =42 -02 +30 =20 +26  |4.0  
 13 Michael A Fagervold |Torp ....|-07 +43 +39 +24 +25 -05  |4.0  
 14 Alexander Andersen  |Kjøberg .|+32 -21 -22 +35 +36 +20  |4.0  
 15 Ken Tran            |Torp ....|+40 +24 -01 -04 =19 +31  |3.5  
 16 Cesilie Myrvold     |Torp ....|=31 -02 +26 +42 +22 -06  |3.5  
 17 Magnus Nilsen       |Torp ....|+27 +41 -09 -02 +37 =18  |3.5  
 18 Kent Remi Johansen  |Torp ....|+38 -08 -24 +29 +21 =17  |3.5  
 19 Stian N Johnsen     |Kjølberg |-03 +48 -04 +38 =15 +46  |3.5  
 20 Ing-Lovise Lindaal  |Torp ....|=02 +31 +42 -03 =12 -14  |3.0  
 21 Christoffer Bordevik|Kjølberg |+25 +14 -07 -11 -18 +40  |3.0  
 22 Malin Simensen      |Kjølberg |+43 -07 +14 +23 -16 -10  |3.0  
 23 Kristoffer Hals     |Torp ....|+35 -01 +40 -22 +28 -11  |3.0  
 24 Glenn T Årum        |Torp ....|+47 -15 +18 -13 -05 +34  |3.0  
 25 Stefan Lindberg     |Torp ....|-21 +32 +29 -05 -13 +37  |3.0  
 26 Ole Johan Moen      |Torp ....|+36 -05 -16 +32 +34 -12  |3.0  
 27 Mats Andersen       |Torp ....|-17 +45 =30 +36 =10 -08  |3.0  
 28 William Olsen       |Kjølberg |-12 +46 -11 +39 -23 +35  |3.0  
 28 Lin Cesilie Johansen|Kjølberg |+39 -06 -25 -18 +44 +41  |3.0  
 30 Christine Bratli    |Kjølberg |-04 -09 =27 -12 +43 +36  |2.5  
 31 Jon-Andre Babsvik   |Kjølberg |=16 -20 -33 +43 +42 -15  |2.5  
 32 Jeanette Nesøen     |Kjølberg |-14 -25 =43 -26 +39 +42  |2.5  
 33 Astri H. Glindø     |Torsnes .|-09 -04 +31 +40 -06 -45  |2.0  
 34 Linda Kristiansen   |Torp ....|+48 -03 -10 +41 -26 -24  |2.0  
 35 Henriette Olsen     |Torp ....|-23 -10 +44 -14 +38 -28  |2.0  
 36 Aleksander Høe      |Kjølberg |-26 +37 +41 -27 -14 -30  |2.0  
 37 Bjørn Th. Hermansen |Torsnes .|-05 -36 +45 +47 -17 -25  |2.0  
 38 Aleksander Husvik   |Torp ....|-18 -11 +46 -19 -35 +44  |2.0  
 39 Simon Johansson     |Kjøberg .|-29 +44 -13 -28 -32 +47  |2.0  
 40 Fredrik Andersen    |Torp ....|-15 +47 -23 -33 +45 -21  |2.0  
 41 Solveig Linstad     |Kjøberg .|+45 -17 -36 -34 +47 -29  |2.0  
 42 Malin Vik           |Torp ....|+46 =12 -20 -16 -31 -32  |1.5  
 43 Camilla Trochimczuk |Kjølberg |-22 -13 =32 -31 -30 +48  |1.5  
 44 Martin Larsen       |Kjølberg |-06 -39 -35 +46 -29 -38  |1.0  
 45 Ingrid H.Glindø     |Torsnes .|-41 -27 -37 +48 -40 -33  |1.0  
 45 Ole Herman Larsen   |Kjølberg |-42 -28 -38 -44 +48 -19  |1.0  
 45 David Lindberg      |Kjølberg |-24 -40 +48 -37 -41 -39  |1.0  
 48 Ann-Kristin Heger   |Kjøberg .|-34 -19 -47 -45 -46 -43  |0.0    

   Gruppe Jenter 
    Charlotte Hansen    |Torsnes .|-08 +38 +28 +21 -07 +23  |4.0 
    Cesilie Myrvold     |Torp ....|=31 -02 +26 +42 +22 -06  |3.5 
    Ing-Lovise Lindaal  |Torp ....|=02 +31 +42 -03 =12 -14  |3.0 
    Malin Simensen      |Kjølberg |+43 -07 +14 +23 -16 -10  |3.0 
    Lin Cesilie Johansen|Kjølberg |+39 -06 -25 -18 +44 +41  |3.0 
    Christine Bratli    |Kjølberg |-04 -09 =27 -12 +43 +36  |2.5 
    Jeanette Nesøen     |Kjølberg |-14 -25 =43 -26 +39 +42  |2.5 
    Astri H. Glindø     |Torsnes .|-09 -04 +31 +40 -06 -45  |2.0 
    Linda Kristiansen   |Torp ....|+48 -03 -10 +41 -26 -24  |2.0 
    Henriette Olsen     |Torp ....|-23 -10 +44 -14 +38 -28  |2.0  
    Solveig Linstad     |Kjøberg .|+45 -17 -36 -34 +47 -29  |2.0 
    Malin Vik           |Torp ....|+46 =12 -20 -16 -31 -32  |1.5 
    Camilla Trochimczuk |Kjølberg |-22 -13 =32 -31 -30 +48  |1.5  
    Martin Larsen       |Kjølberg |-06 -39 -35 +46 -29 -38  |1.0  
    Ingrid H.Glindø     |Torsnes .|-41 -27 -37 +48 -40 -33  |1.0 
    Ann-Kristin Heger   |Kjøberg .|-34 -19 -47 -45 -46 -43  |0.0