Klubbmesterskapet 2004
7.januar
Home FSS   Home ØS
Det blir spilt berger i  klassene M og 1 i klubbmesterskapet og klasse 2 monrad..
Klubbmesterskapet
Gruppe M

 Endelig resultatliste

Pl. Navn.... ........................ Resultater................... Poeng
  1 Steinar Sæther   1562 Fss  +S12 =H08 +S02 -H07 +S05 +H06 =S10 +S11 +H09 =S04 +H03  8.5  44.50
  2 Svein Bjørnland  1832 Fss  +H06 +S10 -H01 =S09 =H04 +S03 +H12 =S08 +H11 =H07 +S05  8.0  39.00
  3 Jan Ludvigsen    1546 Fss  +H09 =S04 +H11 +H12 +S08 -H02 +S07 +H05 =S06 +H10 -S01  8.0  35.25
  4 Arne R Jensen    1909 Sarp +H11 =H03 +S12 =H08 =S02 +H07 =S05 =H06 =S10 =H01 =S09  7.0  33.75
  5 Harry Andersen   1766 Fss  +S07 =S11 +H06 +S10 -H01 +S09 =H04 -S03 +H12 +S08 -H02  7.0  30.00
  6 Peter Groot      1469 Fss  -S02 +H07 -S05 -S11 +H10 -S01 +H09 =S04 =H03 +S12 =H08  5.5  25.25
  7 Markus Lømo      1819 Sarp -H05 -S06 +H10 +S01 -H09 -S04 -H03 +S12 =H08 =S02 +H11  5.0  22.75
  8 Helge Jansson    1251 Fss  =H10 =S01 =H09 =S04 -H03 -S12 +H11 =H02 =S07 -H05 =S06  4.5  23.50
  9 Kai Nilsen       1515 Fss  -S03 +H12 =S08 =H02 +S07 -H05 -S06 -H10 -S01 +S11 =H04  4.5  18.25
 10 Timmy Bøe        1557 Fss  =S08 -H02 -S07 -H05 -S06 +S11 =H01 +S09 =H04 -S03 +H12  4.5  18.00
 11 Camillo Mordt    1425 Fss  -S04 =H05 -S03 +H06 =S12 -H10 -S08 -H01 -S02 -H09 -S07  2.0   9.75
 12 Lars Sæther      1541 Fss  -H01 -S09 -H04 -S03 =H11 +H08 -S02 -H07 -S05 -H06 -S10  1.5   5.50
10.Mai  Kl 09:53.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap
Klubbmesterskapet
Gruppe 1
Endelig resultatliste
Pl. Navn ....................................Resultater........................Poeng 
  1 Espen Kristiansen   1259 SSK  +S10 +H07 =S12 +H02 -S09 =H14 =S06 =H04 =S08 +H03 +S13 +H11 +S05  9.5  61.50
  2 Bjørn E Belstad          Fss  +S13 =H05 -S07 -S01 +H14 +S04 +H03 =S11 +H10 +S12 +H09 +S06 =H08  9.5  56.75
  3 Hogir Talat         1163 Fss  =S09 +H06 +S08 -H13 +S05 +H07 -S02 +H14 +S04 -S01 +H11 +S10 +H12  9.5  55.75
  4 Frank Fredriksen    1295 Fss  +S06 +H08 +S13 =H05 -S07 -H02 +S14 =S01 -H03 =S11 +H10 +S12 =H09  8.0  44.25
  4 Arvid Olsen         1159 Fss  +H07 =S02 +H14 =S04 -H03 =S11 -H10 +S12 +H09 =S06 +H08 +S13 -H01  8.0  44.25
  6 Thorbjørn Skaug     1183 Fss  -H04 -S03 =H11 +S10 +H12 +S09 =H01 -H08 +S13 =H05 +S07 -H02 -S14  6.5  36.50
  7 Arild Thøgersen          Fss  -S05 -S01 +H02 =S14 +H04 -S03 =H11 =S10 +H12 -S09 -H06 =S08 +H13  6.0  36.00
  8 Kjell Hoff          1256 Fss  =H14 -S04 -H03 +S11 =H10 -S12 +H09 +S06 =H01 =H13 -S05 =H07 =S02  6.0  35.75
  9 Frank Ulriksen      1287 Fss  =H03 =S11 +H10 -S12 +H01 -H06 -S08 -H13 -S05 +H07 -S02 +H14 =S04  5.5  36.00
 10 Morten Jervan       1253 Fss  -H01 +H12 -S09 -H06 =S08 +H13 +S05 =H07 -S02 +H14 -S04 -H03 =S11  5.5  28.75
 11 Thomas Soliman       948 Moss =S12 =H09 =S06 -H08 -S13 =H05 =S07 =H02 =S14 =H04 -S03 -S01 =H10  4.5  28.75
 12 Bjørn Johansen      1196 Fss  =H11 -S10 =H01 +H09 -S06 +H08 =S13 -H05 -S07 -H02 +S14 -H04 -S03  4.5  24.50
 13 Gerry Larsen        1028 Fss  -H02 -S14 -H04 +S03 +H11 -S10 =H12 +S09 -H06 =S08 -H01 -H05 -S07  4.0  24.75
 14 Harry Slang         1144 Fss  =S08 +H13 -S05 =H07 -S02 =S01 -H04 -S03 =H11 -S10 -H12 -S09 +H06  4.0  23.50
12.Mai  Kl 23:39.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap
Klubbmesterskapet
Gruppe 2
Endelig resultatliste
Pl. Navn ....................................Resultater................Poeng
  1 Jack Helgesen        1102 SSK +H17 +S06 +H05 +H04 +S02 =S03 +H13 +S11 +S07 +H10 =S08 10.0 
  2 Terje Engebretsen    1053 Fss +S15 +H18 +S07 +S03 -H01 -S05 +H06 +S09 +H04 +S08 +S10  9.0 
  3 Petter Thorvaldsen   1190 Fss +S12 +H04 +S10 -H02 +S07 =H01 +S05 +H08 +H11 +H14 -S06  8.5 
  4 Edvind Blomkvist     1025 Fss +H09 -S03 +H15 -S01 +H10 =S06 =S08 +H05 -S02 +H11 +S07  7.0 
  5 Per Løken             930 Fss =S07 +H16 -S01 +H19 +S08 +H02 -H03 -S04 -S10 +H13 +S14  6.5 
  6 Roy F Kristiansen     991 Fss +S20 -H01 +S12 -H10 +S19 =H04 -S02 -H07 +H09 +S15 +H03  6.5 
  7 Anne Jervan           894 Fss =H05 +S11 -H02 +S09 -H03 +S13 =H10 +S06 -H01 +S12 -H04  6.0 
  8 Tore Adamsen          897 Fss -S19 Wh20 +S16 +H12 -H05 +S09 =H04 -S03 +S15 -H02 =H01  6.0 
  9 Petter Bossum             Fss -S04 +H13 +S19 -H07 +S12 -H08 +S11 -H02 -S06 +H17 +S18  6.0 
 10 Erik Pettersen            Fss +S13 -H19 -H03 +S06 -S04 +H11 =S07 +S14 +H05 -S01 -H02  5.5 
 11 Freddy Gjøs               Fss +S18 -H07 Ws20 +H16 +S14 -S10 -H09 -H01 -S03 -S04 +H17  5.0 
 12 Morten Haga           980 Fss -H03 +S14 -H06 -S08 -H09 +S17 +H16 +H18 +S13 -H07 -S15  5.0 
 13 Per Polsrød               Fss -H10 -S09 +S17 +H18 +S20 -H07 -S01 +H15 -H12 -S05 +H16  5.0 
 14 Svend T Eriksen           Fss -S16 -H12 +S18 +H17 -H11 +S15 Ws19 -H10 +HWO -S03 -H05  5.0 
 15 Egil Martinsen        541 Fss -H02 +H17 -S04 Wh20 -S16 -H14 +S18 -S13 -H08 -H06 +H12  4.0 
 16 Andre Midtgård        826 SSK +H14 -S05 -H08 -S11 +H15 -H19 -S12 +HWO +S17 -H18 -S13  4.0 
 17 Amund Josefsen            Fss -S01 -S15 -H13 -S14 +H18 -H12 +HWO Ws19 -H16 -S09 -S11  3.0
 18 Finn W Larsen             Fss -H11 -S02 -H14 -S13 -S17 Wh20 -H15 -S12 Wh19 +S16 -H09  3.0 
 19 Peter Olavesen        821 Fss +H08 +S10 -H09 -S05 -H06 +S16 wh14 wh17 ws18 -- - -- -  3.0 
 20 Morten Augustin           Fss -H06 ws08 wh11 ws15 -H13 ws18 -- - -- - -- - -- - -- -  0.0 
12.Mai  Kl 23:31.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap