Fredriksstad Schakselskap Ungdom
Søndag 27.september 1998.

Har du lyst til å se bilder fra turneringen 190 kb.
Fredrikstad BGP/UGP nr.3
Folkets hus 27.09 98
Gruppe: Lilleputt,Kadett og Ungdom.
Endelige resultater
 Pl.|...Navn.................|Kl.|..Klubb. .|.....Resultater...|Poeng| Kvalitetspoeng.
  1 |3. Jonas Ingvaldsen     | K |Sarpsborg |+4 +2 +9 -7 =8 +6 | 4.5 | 18.0 20.5  14.50
  1 |7. Christian Grundekjøn | L |FSSU      |+8 +6 -2 +3 +9 -4 | 4.0 | 18.5 21.0  14.00
  1 |8. Frode Fosby          | U |Sarpsborg |-7 +W =4 +5 =3 +9 | 4.0 | 18.5 18.5  10.25
  2 |4. Dag Sigurd Hagen     | L |Strømmen  |-3 +5 =8 +1 =6 +7 | 4.0 | 18.0 20.0  12.25
  3 |9. Lars Sevald Leknes   | L |Åvangen   |+W +1 -3 +2 -7 -8 | 3.0 | 17.5 17.5   5.00
  4 |2. Hanne Jervan         | L |FSSU      |+1 -3 +7 -9 -5 +W | 3.0 | 16.5 16.5   6.00
  2 |5. Håkon Haugsrud       | K |FSSU      |-6 -4 +W -8 +2 +1 | 3.0 | 15.5 15.5   5.00
  5 |6. Jon A. Stabbetorp    | L |FSSU      |+5 -7 -1 +W =4 -3 | 2.5 | 17.5 17.5   5.00
  6 |1. Jørgen Eckhoff       | L |Åvangen   |-2 -9 +6 -4 +W -5 | 2.0 | 15.5 15.5   2.50


27.Sept Kl.17:37.
Fredrikstad BGP/UGP
Folkets hus 27.09.98
Gruppe: Miniputt.
Endelig resultatliste.
Pl.| Navn..............  | Klubb....|....Resultater...........|Poeng| Kvalitetspoeng..
  1| Tobias Kolbu        | Asker    | +02 +08 +04 +03 +07 +06 | 6.0 | 19.0 22.0  22.00
  2| Fredrik Grundekjøn  | FSSU     | -01 +15 +09 +12 +05 =03 | 4.5 | 19.0 20.0  12.00
  3| Tommy Nordahl       | FSSU     | +14 =12 +06 -01 +10 =02 | 4.0 | 19.0 21.0  11.75
  4| Lars Hofsøy Breivik | Asker    | +09 +10 -01 -05 +12 +07 | 4.0 | 19.0 21.0  11.00
  5| Adrian Becher       | Konnerud | +16 -07 +08 +04 -02 +09 | 4.0 | 17.5 17.5  10.00
  6| Anneli Kringstad    | FSSU     | =07 +11 -03 +13 +08 -01 | 3.5 | 19.0 21.0   9.50
  7| Martin Robertsen    | FSSU     | =06 +05 =12 +10 -01 -04 | 3.0 | 20.5 22.5   9.75
  8| Kim Bache-Hansen    | FSSU     | +13 -01 -05 +15 -06 +12 | 3.0 | 17.5 18.5   5.00
  9| Kirsten Stople      | Asker    | -04 +16 -02 +11 +14 -05 | 3.0 | 17.5 17.5   5.00
 10| Vegard Kringstad    | FSSU     | +15 -04 +13 -07 -03 +16 | 3.0 | 14.0 14.0   3.00
 11| Ingrid Drahus       | Asker    | -12 -06 +14 -09 +15 +13 | 3.0 | 12.5 13.5   5.00
 12| Jørgen Robertsen    | FSSU     | +11 =03 =07 -02 -04 -08 | 2.0 | 18.5 21.5   6.50
 13| Simon Andersen      | FSSU     | -08 +14 -10 -06 +16 -11 | 2.0 | 14.5 14.5   2.00
 14| Tommy Eek Solvang   | Sarpsborg| -03 -13 -11 +16 -09 +15 | 2.0 | 13.0 13.0   1.00
 15| Mathias R. Hansen   | FSSU     | -10 -02 +16 -08 -11 -14 | 1.0 | 15.5 15.5   0.00
 16| Ine Charlotte Hagen | Strømmen | -05 -09 -15 -14 -13 -10 | 0.0 | 14.0 15.0   0.00

Fredrikstad BGP/UGP.
Folkets hus 27-09.98.
Gruppe: Nybegynnere.
Endelig resultatliste.
Pl.|  Navn...........|..Klubb.. |.....Resultater..... |Poeng| Kvalitets
  1| Kristin Drahus  | Asker    |+4 +5 W8 +7 +2 -3 +6 | 6.0 | 16.50
  2| Lasse Hansen    | FSSU     |+7 +4 +3 +6 -1 +5 W8 | 6.0 | 16.00    
  3| Elin Hansen     | FSSU     |W8 +7 -2 =4 +6 +1 +5 | 5.5 | 14.50    
  4| Heidi Larsen    | FSSU     |-1 -2 +5 =3 W8 =6 +7 | 4.0 |  8.00
  5| Johan Sørum     | Konnerud |+6 -1 -4 W8 +7 -2 -3 | 3.0 |  3.50
  6| Malene Sørensen | FSSU     |-5 W8 +7 -2 -3 =4 -1 | 2.5 |  3.00
  7| Marius Gundersen| FSSU     |-2 -3 -6 -1 -5 W8 -4 | 1.0 |  0.00

 Fredriksstad Schakselskap

Oppdatert 27.09-98.
V/Bjørn B. Johansen
Tlf.69345220  
Send kommentarer hit: E-mail post@sjakk.net