Fredrik Halvorsen`s minneturnering.
Lørdag 10.04.1999.

Home FSSU      Her finner du bilder fra turneringen.            34 deltagere fra syv skoler i Fredrikstad.

+ seier = uavgjort - tap
 
Gruppe over 10 år.
10.4-99.
Endelig resultatliste:
Pl..... Navn.................|K|..Skole...|....... Resultater......| Poeng Kvalitet 
  1 25. Christian Grundekjøn |1| Rødsmyra |+26 +31 +33 +15 +01 +12 | 6.0    21.00 
  2  1. Hanne Jervan         |1| Hurrød   |+02 +04 +28 +30 -25 +17 | 5.0    18.50 
  3 12. Karl Kr Larsen       |1| Torsnes  |+11 =09 +03 +07 +15 -25 | 4.5    14.25 
  4  4. Tommy Nordahl        |1| Nøkleby  |+03 -01 -09 +27 +07 +15 | 4.0    12.00 
  5 17. Martin Robertsen     |1| Torsnes  |+18 +22 -15 +31 +32 -01 | 4.0    13.00 
  6 22. Anneli Kringstad     |1| Torsnes  |+21 -17 +20 +28 -30 +14 | 4.0    11.00 
  7 31. Simon Lind           |1| Torsnes  |+32 -25 +26 -17 +33 +06 | 4.0    10.50 
  8  3. Henrik Myrvold       |1| Torp     |-04 +08 -12 =10 +18 +16 | 3.5     8.00 
  9  7. Kim Bakke Hansen     |1| Nøkleby  |+08 +06 -30 -12 -04 +33 | 3.0     7.00 
 10 32. Charlotte Hansen     |1| Torsnes  |-31 +34 +18 +33 -17 -28 | 3.0     7.00 
 11 14. Ida Kristin Larsen   |1| Hurrød   |+13 -15 +23 +19 -09 -22 | 3.0     6.50 
 12 20. Eli-Anne Søland      |1| Torsnes  |-19 +21 -22 +34 =16 =10 | 3.0     6.75 
 13 34. Kristine Nilsen      |1| Torp     |-33 -32 +29 -20 +05 +23 | 3.0     5.00 
 14 16. Lise Krogh           |1| Borge    |-15 -11 +21 +05 =20 -03 | 2.5     4.50 
 15 27. Magnus Nilsen        |1| Torp     |-28 =24 +02 -04 -23 +13 | 2.5     3.75 
 16 33. Marius Tronstad      |1| Torsnes  |+34 +02 -25 -32 -31 -07 | 2.0     4.50 
 17 18. Kim A Kristiansen    |1| Torp     |-17 +13 -32 =11 -03 =26 | 2.0     4.00 
 18  8. Stian Øby Johansen   |1| Begby    |-07 -03 =13 =24 +21 -19 | 2.0     2.50 
 19  2. Linn Andreassen      |1| Begby    |-01 -33 -27 =13 -29 +21 | 1.5     1.75 
  
10.Apr  Kl 22:09.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap
Gruppe under 10 år.
10.4-99.
Endelig resultatliste:
 1 30. Frederik Grundekjøn  |2| Rødsmyra |+29 +23 +07 -01 +22 +09 | 5.0    14.50 
 2  9. Jørgen Robertsen     |2| Torsnes  |+10 =12 +04 +06 +14 -30 | 4.5    15.25 
 3 28. Vegard Kringstad     |2| Torsnes  |+27 +19 -01 -22 +26 +32 | 4.0    11.00 
 4 15. Raghav Gogia         |2| Rødsmyra |+16 +14 +17 -25 -12 -04 | 3.0     9.50 
 5  6. Mano Sharma          |2| Nøkleby  |+05 -07 +11 -09 +19 -31 | 3.0     7.50 
 6 10. Ingrid Kamilla Sølan |2| Torsnes  |-09 +05 -19 =03 +11 =20 | 3.0     7.75 
 7 19. Simon S Andersen     |2| Torsnes  |+20 -28 +10 -14 -06 +08 | 3.0     8.00 
 8 26. Astri Horge Glindø   |2| Torsnes  |-25 +29 -31 +23 -28 =18 | 2.5     4.00 
 9 11. Marius Gundersen     |2| Torsnes  |-12 +16 -06 =18 -10 +24 | 2.5     5.00 
10 23. Fredrik Larsen       |2| Torsnes  |+24 -30 -14 -26 +27 -34 | 2.0     4.00 
11  5. Magnus Olsen         |2| Begby    |-06 -10 +24 -16 -34 +29 | 2.0     2.50 
12 24. Jeanett Hansen       |2| Torsnes  |-23 =27 -05 =08 =13 -11 | 1.5     3.00 
13 13. David Josefsen       |2| Begby    |-14 -18 =08 =02 =24 -27 | 1.5     2.50 
14 29. Martine Audsen       |2| Begby    |-30 -26 -34 -21 +02 -05 | 1.0     1.50 
15 21. Amund Josefsen       |2| Begby    |-22 -20 -16 +29 -08 -02 | 1.0     1.00 

10.Apr  Kl 22:52.  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap 

 Home FSSU
v/Bjørn Berg Johansen
10/9-99