Fredriksstad Grand Prix hurtigsjakk 1998
Fredriksstad GP  Hurtigsjakk 1/98
Folkets hus  22.03.98
Gruppe A
Endelig resultatliste



  Pl....Navn...............Kl.Elo..Klubb..........Resultater.........Poeng..Kval
  1 17. Leif Øgaard         M 2391 Follo     +18 +10 +16 +26 +08 +03  6.0   24.50
  2  8. Torbjørn R Hansen   M 2011 Tempo     +07 +05 =03 +19 -17 +12  4.5   14.25
  1  3. Sverre Skogen       1 1918 Eiker     +04 +02 =08 +10 +16 -17  4.5   13.25
  2 18. Arne R Jensen       1 1906 Sarpsborg -17 +13 +09 +25 =05 +21  4.5   12.75
  3 10. Leif E Johannessen  M 2226 Oss       +09 -17 +14 -03 +22 +05  4.0   12.00
  3 26. Markus Lømo         1 1939 Sarp      +25 +11 +22 -17 -12 +16  4.0    9.50
  1  5. Ole I Karlsen       2      Stjernen  +06 -08 +12 +02 =18 -10  3.5   11.75
  4 25. Gudmund Stenersen   1 1950 Stjernen  -26 +21 +20 -18 =24 +02  3.5    9.75
  2 12. Sigmund Lunde       2 1727 Sarp      =11 +23 -05 +01 +26 -08  3.5    8.50
  3 14. Sturla Thordarson   2 1700 Fss       +13 -16 -10 =07 +01 +24  3.5    7.75
  5  6. Ivar Areklett       1 1773 Hauge     -05 -09 =13 +11 +07 +19  3.5    6.75
  4 16. Jon Å Ellefsen      2 1638 Fss       +15 +14 -17 +22 -03 -26  3.0    6.50
  6  9. Jahn Spillum        1 1848 Moss      -10 +06 -18 -20 +15 +22  3.0    6.50
  5 21. Anker Aasum         2 1600 Sarp      -22 -25 +15 +23 +20 -18  3.0    5.50
  6 20. Ludvig Czilling     2 1551 Moss      +19 -22 -25 +09 -21 +23  3.0    7.00
  7  2. Henning Øgaard      2 1460 Follo     +01 -03 +07 -05 =19 -25  2.5    6.25
  8 19. Jan A. Bjørgvik     2 1661 Moss      -20 +15 +24 -08 =02 -06  2.5    4.75
  9  7. Lars Sæther         2 1688 Fss       -08 +04 -02 =14 -06 +15  2.5    4.25
 10 24. Thoralf Barstad     2 1641 Stjernen  =23 =01 -19 +04 =25 -14  2.5    5.25
 11  1. Odd Ristesund       2 1592 Oss       -02 =24 +11 -12 -14 +04  2.5    3.75
 12 22. Jan Ludvigsen       2 1584 Fss       +21 +20 -26 -16 -10 -09  2.0    6.00
 13 13. Gunnar Bue          2 1633 Tønsberg  -14 -18 =06 -15 -04 +11  1.5    2.75
 14  4. Leif Kverndal       2 1719 Stjernen  -03 -07 =23 -24 +13 -01  1.5    2.25
 15 23. Bård Standal        2 1574 Tønsberg  =24 -12 =04 -21 =11 -20  1.5    2.50
 16 11. Kolbjørn Brækkan    2 1678 Oss       =12 -26 -01 -06 =23 -13  1.0    2.50
 17 15. Ingar Skogen        2 1600 Eiker     -16 -19 -21 +13 -09 -07  1.0    1.50

Fredrikstad GP Hurtigsjakk 1/98
Folkets hus  22.03.98
Gruppe B
Endelig resultatliste
  Pl... Navn.............. Kl.ELO..Klubb....... ..Resultater..........Poeng..Kval
  1 33. Chris Lutken        3 1563 1911       +34 +26 =08 +23 +11 +10  5.5   21.50
  2 20. Eivind Lilleseth    3 1453 Asker      +19 +29 -23 +12 +16 +11  5.0   16.00
  1 21. Nils P . Gagama     4      Moss       +22 +10 -16 +06 =04 +02  4.5   15.25
  2  4. Hans Stabbetorp     4 1204 Fss        +03 +01 -11 +17 =21 +09  4.5   13.25
  3 11. Stig Martinsen      3 1417 Asker      +12 +06 +04 +16 -33 -20  4.0   14.50
  3 23. Rolf Livendahl      4 1285 Fss        +24 +14 +20 -33 -10 +25  4.0   12.50
  4 16. Åge Sivertsen       4      Stjernen   +15 +27 +21 -11 -20 +08  4.0   14.00
  5 10. Rune Justad         4 1224 Stjernen   +09 -21 +03 +08 +23 -33  4.0   12.50
  4 26. Jan Svindahl        3 1346 Sjakkam.   +25 -33 +29 +22 -02 +24  4.0   10.00
  5 34. Odd B Johansen      3 1477 Fss        -33 +31 +32 =19 =24 +01  4.0    9.75
  6  2. Jørn Martinsen      3 1363 Fss        -01 +05 =17 +27 +26 -21  3.5    9.00
  6 19. Morten Nilsen       4      Tønsberg   -20 +28 =14 =34 =22 +30  3.5    8.00
  7 27. Pål Brantzeg        3 1330 Stjernen   +28 -16 =24 -02 +07 +03  3.5    7.50
  8  8. Jan G Fredriksen    3 1381 Stovner    +07 =17 =33 -10 +06 -16  3.0    9.25
  9 24. Harry Slang         3 1381 Fss        -23 +15 =27 +14 =34 -26  3.0    8.25
  7  9. Øyvind Johansen     4 1211 NKL        -10 +18 -12 +15 +17 -04  3.0    8.00
 10 12. Lasse Dahl          3 1243 Moss       -11 +07 +09 -20 -25 +31  3.0    7.00
  8 25. Camilla Livendahl   4 1061 Fss        -26 +30 -22 +29 +12 -23  3.0    7.00
  9 17. Frode Fosby         4 1160 Sarp.      +18 =08 =02 -04 -09 +13  3.0    6.75
 11  6. Alf Pedersen        3 1365 Sjakkam.   +05 -11 +01 -21 -08 +18  3.0    4.50
 12 15. Birger A Olsen      3 1248 Kirkenes   -16 -24 +31 -09 +32 +22  3.0    6.50
 10 22. Magne Danielsen     4      Sarp.      -21 +13 +25 -26 =19 -15  2.5    6.25
 11  1. Rune Bergquist      4 1224 Tønsberg   +02 -04 -06 +18 =03 -34  2.5    6.75
 12  3. Arvid Kolstad       4 1185 Indre Østf -04 +32 -10 +07 =01 -27  2.5    5.25
 13 30. Terje V Jakobsen    3 1256 Sarp.      -29 -25 =13 +32 +14 -19  2.5    4.25
 13 32. Olav Møller         4      Fss        +31 -03 -34 -30 -15 +05  2.0    2.00
 14  7. Terje W Engebretsen 4      Fss        -08 -12 +28 -03 -27 +14  2.0    3.00
 15 31. Jonas Ingvaldsen    4      Sarp       -32 -34 -15 +05 +29 -12  2.0    1.50
 16 18. Thorleif Gusland    4      Larvik     -17 -09 +05 -01 +28 -06  2.0    1.50
 14 29. Ragnar Andresen     3 1438 Fss        +30 -20 -26 -25 -31 =28  1.5    3.25
 17 14. Håkon Haugsrud      4      Fss        +13 -23 =19 -24 -30 -07  1.5    3.25

  TurneringsService 5.86 Fredriksstad Schakselskap
V/ Bjørn Berg Johansen
Tlf. 69345220 
Kommentarer og forslag sendes hit:  E-post:  post@sjakk.net