The Open Norwegian Rapid Chess Championship.
Det åpne NM i hurtigsjakk 2000.
Standings: Påmeldte:
8.-9. january.
Hovedsiden Home
FSS Påmeldte: pr. 07.01.2000
Group: A Elo over 1750
Navn...............|kl|Rating|..klubb / Contry
Mikhail,Rytshagov..|GM| 2542
|Estland
Kaido Kulaots......|IM| 2499
|Estland
Per Ofstad.........|M | 2119
|Follo
Heikki Westerinen..|GM| 2382
|Fin
Svein Johannessen..|M | 2266
|OSS
Kristian Livendahl.|1 | 1832 |Fr.stad
Silje Bjerke.......|1 | 1847 |Bærum
Maris Krakops......|GM| 2518 |Latvia
Joachim Solberg....|1 | 1925 |Moss
Odd Nordahl........|1 | 1768 |Bærum
Eirik T. Gullaksen.|IM| 2344 |Bergens
Ola Mogstad........|1 | 1813 |Molde
Øystein Dannevig...|M | 2338 |OSS
Erlin Kristiansen..|M | 2129 |OSS
Jøran Jansson......|M | 2184 |Asker
Richard Bjerke.....|M | 2153 |OSS
Ellen Hagesæhter...|M | 2044 |Hauge
Frode Elsness......|M | 2411 |Asko
Martin Østtveit....|1 | 1939 |OSS
Terje Johansen.....|M | 2212 |Strømmen
Frank O.Johansen...|1 | 1769 |Halden
Per Omtvedt........|1 | 1917 |Stjernen
Kjell Aurlund......|1 | 1956 |OSS
Svein Åge Johansen |1 | 1982 |OSS
Terje Hoff.........|1 | 1799 |Stjernen
Kjetil Bergersen...|1 | 1900 |Gjøvik
Leif Kverndal......|1 | 1751 |Stjernen
Erik Lie...........|1 | 1793 |Hamar SK
Group: B 1250-1750
Navn...............|kl|Rating|...klubb......
Jan Ludvigsen......|2 | 1618 | Fr.stad
Bård Fjellengen....|2 | 1658 | Sarpsborg
Lars Sæther........|2 | 1607 | Fr.stad
Odd B.Johansen.....|3 | 1394 | Fr.stad
Rolf Livendahl.....|3 | 1293 | Fr.stad
Ludvig Czilling....|2 | 1562 | Moss
Hans Stabbetorp....|3 | 1337 | Fr-stad
Erik L.Pedresn.....|3 | 1379 | Moss
Jahn Spillum.......|2 | 1739 | MOSS
Roger Østebø.......|2 | 1674 | Hønefoss
Rune Rugland Falao.|3 | 1384 | Hønefoss
Per H Nilsen.......|2 | 1625 | Fr-stad
Roy T Nilsen.......|2 | 1649 | Fr-stad
Kjell Johansen.....|2 | 1607 | Tønsberg
Gunnar Bue.........|2 | 1551 | Tønsberg
Rolf E.Syvertsen...|2 | 1665 | Tønsberg
Falk Rovik.........|2 | 1554 | OSS
Ove Jensen.........|2 | 1582 | MOSS
Rune Justad .......|3 | 1371 | Stjernen
Pål Brantzeg.......|3 | 1476 | Stjernen
Erling Fløtten.....|3 | 1604 | Vadsø
Dogani Auduraim....|2 | 1600 | Fr-stad
Frank Fredriksen...|3 | 1270 | Fr-stad
Frank Johansen.....|3 | 1332 | Halden
Kjetil Stokke......|2 | 1636 | Fana
Jon Åge Ellefsen...|2 | 1680 | Fr-stad
Tom Zakariassen....|2 | 1605 | Fr-stad
Aage Mella.........|2 | 1740 | Strømmen
Leif Øystein Olsen.|2 | 1748 | Sicilianer
Dag H Rinden.......|2 | 1561 | Stjernen
Håkon Sannes.......|3 | 1357 | Hadeland
Birger Olsen.......|3 | 1252 | Kirkenes
Håkon Bull.........|3 | 1400 | Tønsberg
Thor Melby.........|3 | 1401 | Eidsvold
Odd Ristesund......|2 | 1601 | OSS
Espen Dahle........|2 | 1381 | OSS
Stig Martinsen.....|3 | 1594 | Caissa
Jonas Ingvladsen...|3 | 1568 | Sarpsborg
Joakim Larsen......|3 | 1633 | OSS
Group: C 1000-1250
Navn...............|kl|Rating|...klubb......
Helge Jansson......|4 | 1194 |Fr.stad
Morten Jervan......|4 | 1209 |Fr-stad
Camilla Livendahl..|4 | 1073 |Fr-stad
Thomas Nyland......|4 | 1106 |Molde
Jarle Solli........|4 | 1130 |Nordnes
Rolf Eknes.........|4 | 1134 |Nordnes
Øyvind Johansen....|4 | 1178 |Kirkegata
Åsmund S.Johansen..|4 | 1210 |Grorudalen
Kjell Hoff.........|4 | 1146 |Fr-stad
Bjørn Lie .........|4 | 1120 |Nordnes
Werner Bråthen.....|4 | 1064 |Strømmen
Thorbjørn Skaug....|4 | 1102 |Follo
Group: D under 1000
Navn................|Rating|...klubb......
Terje Engebretsen...| 993 |Fr.stad
Hanne Jervan........| 863 |Fr.stad
Espen Kristiansen...| 933 |Sarpsborg
Anne Jervan.........| 866 |Fr-stad
Jørgen Robertsen....| 000 |Fr-stad
Martin Robertsen....| 000 |Fr-stad
Vegard Kringstad....| 000 |Fr-stad
Gerry Larsen........| 984 |Fr-stad
Fredrik Grundekjøn..| 649 |Fr-stad
Christian Grundekjøn| 711 |Fr-stad
Egil Martinsen......| 000 |Fr-stad
Rolf Haug...........| 934 |OSS
Tor Lauritsen.......| 000 |Halden
Oddbjørn Christensen| 852 |Tønsberg
Nils W. Lorange.....| 900 |OSSU
Henrik Karlstrøm....| 900 |OSS
Per Løken...........| 829 |Fr-stad
Aleksander Omtvedt..| 000 |1911
Jack Helgesen.......| 936 |Sarpsborg
Andreas Alm.........| 000 |OSS
Richard Floref......| 000 |Nittedal
Henrik G Arnesen....| 818 |1911
Terje Presthus......| 000 |Nittedal
Erlend Einarsson....| 000 |OSS