Borge Hallen
Skolesjakkturnering 22.november 2000

Hovedsiden ØS    Home FSS   Home FUS      Resultater skolelag       Bildeside fra turneringen   ca.240 kb.


Det var igjen 62 elever fra skolene i Borge
Borge skole, Kjølberg skole, Torsnes skole, Torp skole og Årum skole.
Premiering til de tre beste guttene og jentene samt til de fire fra hver skole som telte som lag fra skolene og medalje til alle som deltok.
Endelig resultatliste
Pl. Navn .............. ..........................Skole....................... Resultater...................... Poeng Monrad BergerKvalit
    1 Jørgen Robertsen     |Torsnes  |+H53 +S15 +H10 +S07 +H03 =S04  5.5 22.5 24.0  21.50
  2 Martin Robertsen     |Torsnes  |+S39 +H21 +S12 +H11 =S09 +H10  5.5 19.5 22.0  20.00
  3 Jon-Andre Babsvik    |Kjølberg |+H40 +S47 +H06 +H13 -S01 +H12  5.0 21.0 23.0  17.50
  4 Vegard Kringstad     |Torsnes  |+S44 +H27 =S09 +H20 +S08 =H01  5.0 20.5 22.5  17.75
  5 Stig R. Christiansen |Torp     |+S41 +H26 -S07 +H45 +S13 +H09  5.0 18.0 20.0  15.50
  6 Christ. Christiansen |Torp     |+S46 +H28 -S03 +S30 +H25 +H20  5.0 17.5 19.5  14.50
  7 Lars Frode Scholden  |Torp     |+H18 +S24 +H05 -H01 =S11 +S22  4.5 22.0 25.0  17.50
  8 Magnus Nilsen        |Torp     |+H30 +S61 =H14 +S23 -H04 +S25  4.5 18.5 19.5  12.50
  9 Simon Lind           |Torsnes  |+H49 +S31 =H04 +S14 =H02 -S05  4.0 22.5 24.5  14.25
 10 Christer Lindberg    |Torp     |+S17 +H33 -S01 +H19 +H32 -S02  4.0 22.0 25.0  14.00
 11 Kent Remi Johansen   |Torp     |+H22 +S16 +H25 -S02 =H07 =H17  4.0 21.5 24.5  14.75
 12 Christoffer Bordevik |Kjølberg |+H29 +S54 -H02 +S31 +H16 -S03  4.0 20.5 22.0  11.50
 13 Jon Henrik Fredh     |Torp     |+H15 +S53 +H38 -S03 -H05 +S29  4.0 20.0 21.5  11.50
 14 Ing Louise Lindahl   |Torp     |+S19 +H57 =S08 -H09 =H24 +S32  4.0 18.5 20.0  12.25
 15 Elise Bjørling       |Borge    |-S13 -H01 +S44 +H42 +S33 +H37  4.0 18.0 20.0  10.50
 16 Eddie Syversen       |Kjølberg |+S58 -H11 +S26 +H28 -S12 +H27  4.0 17.0 18.0  10.00
 17 Arild Bjørnetrø      |Borge    |-H10 +S48 +H47 =S24 +H50 =S11  4.0 15.0 17.0   9.50
 18 William Olsen        |Kjølberg |-S07 +H52 -S20 +H59 +S45 +H26  4.0 15.0 16.0   8.00
 19 Dardan Troshupa      |Kjølberg |-H14 +S59 +H54 -S10 +H46 +S24  4.0 14.5 15.5   7.50
 20 Sveinung Ekanger     |Årum     |+H60 =S23 +H18 -S04 +H29 -S06  3.5 20.5 21.5   9.75
 21 Simon Johansson      |Kjølberg |+H34 -S02 -H29 +S51 =H28 +S50  3.5 16.5 18.5   8.50
 22 Henriette Olsen      |Torp     |-S11 =H58 +S39 +S56 +H23 -H07  3.5 16.0 17.0   8.00
 23 Andreas Talberg      |Borge    |+S62 =H20 +S55 -H08 -S22 +H41  3.5 15.5 16.5   6.75
 24 Kristian R Jensen    |Kjølberg |+S52 -H07 +S36 =H17 =S14 -H19  3.0 19.5 21.5   9.00
 25 Patrik Johansen      |Torp     |+S36 +H45 -S11 +H27 -S06 -H08  3.0 19.5 21.5   8.00
 26 Stian N. Johansen    |Kjølberg |+H56 -S05 -H16 +S34 +H31 -S18  3.0 19.0 20.5   7.50
 27 Tommy Dahlberg       |Kjølberg |+H32 -S04 +H51 -S25 +H30 -S16  3.0 18.0 20.0   8.00
 28 Knut Erling Jacobsen |Årum     |+H51 -S06 +H40 -S16 =S21 =H34  3.0 18.0 20.0   7.75
 29 Susanne Tveterås     |Borge    |-S12 +H37 +S21 +H55 -S20 -H13  3.0 18.0 19.5   8.00
 30 Martin Gulliksen     |Torp     |-S08 +H35 +S57 -H06 -S27 +S46  3.0 17.5 19.0   6.50
 31 Alexander Andersen   |Kjølberg |+S43 -H09 +S33 -H12 -S26 +H44  3.0 16.5 18.5   7.50
 32 Frederik B Nilsen    |Borge    |-S27 +H44 +S52 +H57 -S10 -H14  3.0 15.0 16.5   5.50
 33 Marius Solli         |Borge    |+H48 -S10 -H31 +S60 -H15 +S49  3.0 15.0 16.0   5.00
 34 Cecilie Myrvold      |Torp     |-S21 =H39 +S41 -H26 +H56 =S28  3.0 14.5 16.0   6.75
 35 Rebecca Hagberg      |Borge    |-H61 -S30 +H43 +S40 -S37 +H47  3.0 13.0 14.0   7.00
 36 Joakim Thunæs        |Kjølberg |-H25 +S38 -H24 -S50 +H60 +S48  3.0 13.0 14.0   6.00
 37 Rene Boogard         |Borge    |-H54 -S29 +H53 +S61 +H35 -S15  3.0 13.0 14.0   5.50
 38 Aleksander Johansen  |Borge    |=S55 -H36 -S13 =H58 +S59 +H45  3.0 11.5 12.5   4.25
 39 Chris Andrè Nilsen   |Borge    |-H02 =S34 -H22 -S48 +H54 +S56  2.5 15.5 17.0   4.50
 40 Andreas D Broks      |Borge    |-S03 +H42 -S28 -H35 =H53 +S55  2.5 15.0 16.5   4.75
 41 Anders Larsen        |Kjølberg |-H05 =S56 -H34 +S54 +H55 -S23  2.5 14.5 16.0   3.75
 42 Andreas Karstensen   |Torp     |+H47 -S40 -H49 -S15 =H43 +S60  2.5 13.0 14.0   4.25
 43 Fredrik Andorsen     |Torp     |-H31 +S49 -S35 -H46 =S42 +H53  2.5 12.5 14.0   4.75
 44 Thor Henning Hval    |Torp     |-H04 -S32 -H15 +S49 +H51 -S31  2.0 17.0 19.0   4.00
 45 Martin Larsen        |Kjølberg |+H50 -S25 +H60 -S05 -H18 -S38  2.0 17.0 18.0   3.00
 46 Mats Andre Andersen  |Torp     |-H06 -S51 +H48 +S43 -S19 -H30  2.0 16.5 18.5   4.50
 47 Heidi Aas            |Årum     |-S42 -H03 -S17 +H52 +S61 -S35  2.0 16.5 17.5   3.00
 48 Ole Jørgen Årum      |Torp     |-S33 -H17 -S46 +H39 +S58 -H36  2.0 14.5 15.5   3.50
 49 Tonje Bjørnetrø      |Borge    |-S09 -H43 +S42 -H44 +S57 -H33  2.0 14.0 15.5   4.00
 50 Camilla Tønnesen     |Kjølberg |-S45 -H55 +S62 +H36 -S17 -H21  2.0 14.0 15.0   4.00
 51 Glenn Ringstad       |Årum     |-S28 +H46 -S27 -H21 -S44 +H58  2.0 13.5 14.5   3.00
 52 Alexander Husvik     |Torp     |-H24 -S18 -H32 -S47 +H62 +H59  2.0 13.0 14.0   2.00
 53 Karoline D Broks     |Borge    |-S01 -H13 -S37 +H62 =S40 -S43  1.5 17.5 18.5   2.25
 54 Linda Kristiansen    |Torp     |+S37 -H12 -S19 -H41 -S39 =H57  1.5 16.0 17.5   3.75
 55 Daniel  Jensen       |Borge    |=H38 +S50 -H23 -S29 -S41 -H40  1.5 14.5 16.5   3.50
 56 Carina Stenbakken    |Borge    |-S26 =H41 +S58 -H22 -S34 -H39  1.5 14.5 15.5   2.25
 57 Emil Hagberg         |Borge    |+H59 -S14 -H30 -S32 -H49 =S54  1.5 13.5 14.5   1.75
 58 Ola Thorvaldsen      |Borge    |-H16 =S22 -H56 =S38 -H48 -S51  1.0 14.5 16.0   3.25
 59 Fredrik Andersen     |Torp     |-S57 -H19 +H61 -S18 -H38 -S52  1.0 14.5 15.5   1.00
 60 Alexander E Pereira  |Borge    |-S20 +H62 -S45 -H33 -S36 -H42  1.0 14.0 15.0   1.00
 61 Peter Moen           |Borge    |+S35 -H08 -S59 -H37 -H47 -S62  1.0 13.5 14.5   3.00
 62 Kim Erik Thalberg    |Torp     |-H23 -S60 -H50 -S53 -S52 +H61  1.0 10.0 11.0   1.00
22.Nov  Kl 23:55.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap