FREDRIKSSTAD BGP/UGP 1 2000
Folkets Hus Fredrikstad.
Søndag 4.mars


Home FSSU     Home FSS       Oppdatert 4.mars.

   Endelig resultatliste
Pl. Navn.............|Klubb ......Resultater ......Poeng poeng
  1 Morten Erlandsen |MSU    |+S2 +H4 +S3 +H2 +S4 +H3  6.0  12.00
  2 Hanne Jervan     |FUS    |-H1 =H3 +S4 -S1 +S3 -H4  2.5   4.75
  3 Lars S Leknes    |Åvangen|+H4 =S2 -H1 +S4 -H2 -S1  2.5   3.25
  4 Eivind Grønn     |       |-S3 -S1 -H2 -H3 -H1 +S2  1.0   2.50
Gruppe L
Endelig resultatliste
Pl. Navn.............|Klubb..|.... Resultater..............|Poeng Monrad
  1 Lars Breivik     |Asker  |+H06 +S10 +H02 +H03 +S04 +S05  6.0  18.50
  2 Martin Robertsen |FUS    |+S07 +H04 -S01 +H10 +S03 +H08  5.0  12.50
  3 Paul Vo          |Åvangen|+H09 +S06 +H10 -S01 -H02 +H07  4.0   6.50
  4 Henrik B.Lund    |Åvangen|+H05 -S02 +H06 +S08 -H01 =H09  3.5   7.75
  5 Simon Lind       |FUS    |-S04 -H08 +S09 +H07 +S10 -H01  3.0   4.50
  6 Kim A. Olsen     |Åvangen|-S01 -H03 -S04 +H09 -S07 +H10  2.0   2.50
  7 Tommy Nordahl    |FUS    |-H02 +S09 -H08 -S05 +H06 -S03  2.0   3.50
  8 Henrik Myrvold   |FUS    |-H10 +S05 +S07 -H04 -S09 -S02  2.0   5.00
  9 Robin Andersen   |Åvangen|-S03 -H07 -H05 -S06 +H08 =S04  1.5   3.75
 10 Ida Larsen       |FUS    |+S08 -H01 -S03 -S02 -H05 -S06  1.0   2.00
Gruppe M
Endelig resultatliste
Pl. Navn................|Klubb..|...... Resultater........... Poeng Monrad
  1 Jørgen Robertsen    |FUS    |+H02 +S08 +H03 +S04 +S07 =H05  5.5 18.25
  2 Frederik Grundekjøn |FUS    |-S01 +H07 +S08 +H05 +H03 =S06  4.5 13.25
  3 Vegard Kringstad    |FUS    |+S07 +H05 -S01 +H06 -S02 +H09  4.0 11.00
  4 Raghav Gogia        |FUS    |+S09 +H06 -S05 -H01 +H08 +HWO  4.0  5.50
  5 Gabriel Arntsen     |FUS    |+H08 -S03 +H04 -S02 +H09 =S01  3.5  8.75
  6 Jonathan Andersen   |Åvangen|+H10 -S04 +H09 -S03 +HWO =H02  3.5  3.25
  7 Tobias Leknes       |Åvangen|-H03 -S02 +HWO +S09 -H01 +S08  3.0  2.00
  8 Cecilie Myrvold     |FUS    |-S05 -H01 -H02 +HWO -S04 -H07  1.0  0.00
  9 Simen Mørdre        |MSU    |-H04 +HWO -S06 -H07 -S05 -S03  1.0  0.00
 10 Astri H. Glindø     |FUS    |-S06 -- - -- - -- - -- - -- -  0.0  0.00

Gruppe N
Endelig resultatliste

Pl. Navn..............|Klubb|........ Resultater.......... Poeng Monrad
  1 Henrik Standahl   | FUS |+S05 +S02 +H04 -S03 +H06 +H07  5.0 18.00
  2 Arjun Gogia       | FUS |+S13 -H01 +H05 +S04 +H03 +S06  5.0 16.00
  3 Trausti Gudjonsson| FUS |+HWO +S08 +S10 +H01 -S02 +H09  5.0 14.00
  4 Marius Nomerstad  | MSU |+S07 +H06 -S01 -H02 +S10 =H08  3.5 10.50
  5 Kristian Løche-Wig| FUS |-H01 +HWO -S02 +H11 =S09 +H12  3.5  5.50
  6 Joakim Nomerstad  | MSU |+H11 -S04 +H12 +S08 -S01 -H02  3.0  7.00
  7 Torbjørn Stigen   | MSU |-H04 +S09 =H08 =H10 +S11 -S01  3.0  8.00
  8 Carl Svanevik     | MSU |+S12 -H03 =S07 -H06 +H13 =S04  3.0  6.25
  8 Espen F Koch      | MSU |=S10 -H07 +S13 +H12 =H05 -S03  3.0  6.25
 10 Hanna Brynhildsen | FUS |=H09 +S11 -H03 =S07 -H04 +HWO  3.0  5.00
 11 Kristian Berger   | MSU |-S06 -H10 +HWO -S05 -H07 +S13  2.0  1.00
 11 Ingri H. Glindø   | FUS |-H08 +H13 -S06 -S09 +HWO -S05  2.0  1.00
 13 Hannah Koch       | MSU |-H02 -S12 -H09 +HWO -S08 -H11  1.0  0.00

5.Mars Kl 20:19.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap