Fredriksstad Schakselskaps Ungdom

Deltagere under NM i sjakk for barn og ungdom
Elverum 13.-15. november 1998.

 Resultatrer fra deltagerene i Fredriksstad           Tilbake til hjemsiden  FSSU

Frederik Grundekjøn beste spiller fra FSSU med en flått 6.plass 
under NM for ungdom på Elverum

Endelig Resultatliste  klasse E 
Pl.|Navn............ .|ELO.|Klubb.....|Resultater...........|Psum|
 1|Jon Engh Egeland    |1033|Telemark  |+23+22+21+18+02+03+05| 7.0
 2|Nikolai Riise       |    |Hordaland |+54+07+06+34-01=05+09| 5.5
 3|Ørnulf Stubberud    |    |Oslo      |+35=05+15+37+06-01+13| 5.5
 4|Sigmund Reppen      |    |Hedmark   |+26-19+52+25+11=08+16| 5.5
 5|Carsten Opseth      |1006|Oslo      |+10=03+31+48+20=02-01| 5.0
 6|Frederik Grundekjøn |    |Østfold   |+60+08-02+26-03+27+20| 5.0


26|Martin Robertsen    |    |Østfold   |-04+44+40-06+45-19+42| 4.0
31|Jørgen Robertsen    |    |Østfold   |+55=24-05-09+33+37-15| 3.5
42|Jonatan M Andersen  |    |Østfold   |-48+56+61-08-27+43-26| 3.0
Endelig Resultatliste  Klasse D
Pl.|Navn............. .|ELO.|Klubb.....|Resultater...........|Psum|
 1|Vegard Aanestad     |1314|Rogaland  |+45+05+29=02+11+03+06| 6.5
 2|Jo Vederhus         |1011|Oslo      |+41+40+31=01=06+05+09| 6.0
 3|Sohaib Ali               |Oslo      |+42+54+10=12+09-01+20| 5.5
 4|Xiang Yi Kong            |Oslo      |-20+52=48+49+47+21+10| 5.5
 5|Mani Radhakrishnan       |Oslo      |+15-01+36+34+08-02+22| 5.0
 6|Daniel Jacobsen          |Oslo      |+50+36=11+20=02+22-01| 5.0

15|Hanne Jervan        | 863|Østfold   |-05+45=33+17-10+47+29| 4.5
17|Christian Grundekjøn|    |Østfold   |-37+25=19-15+35+31+34| 4.5
60|Erlend Espeland     |    |Østfold   |-11-43-52+45-41-57=58| 1.5
Endelig Resultatliste Klasse C
Pl.|Navn............ .|ELO.|Klubb.....|Resultater...........|Psum
1|Espen Lie           |1844|Telemark  |+38+02+28+06+05=03+10| 6.5
2|Henrik Sørensen     |1604|Hordaland |+12-01+19+34+15+06+03| 6.0
3|Carl Fredrik Ekeberg|1646|Akershus  |+47+08+30+16+07=01-02| 5.5

33|Jon A Stabbetorp    |1223|Østfold   |+54+45-11-07+14-09-23| 3.0
49|Håkon Haugsrud      |1038|Østfold   |+WO-07=40=37-28-36-45| 2.0
Endelig Resultatliste Klasse B
Pl.|Navn............ .|ELO.|Klubb.....|Resultater...........|Psum
1|Martin Østtveit     |1866|Oslo      |+16+08+14+11=06+02=04| 6.0
2|Harald Borchgrevink |1889|Hordaland |+18+17=06+10+11=01+07| 5.5
3|Silje Bjerke        |1778|Akershus  |=04=07+26+14+12=09+06| 5.5

20|Ole M Stabbetorp   |1514|Østfold   |+31-06+16-12-13+28-14| 3.0
24|Camilla Livendahl  |1036|Østfold   |-17-18+31=28-15+30=25| 3.0
Ledsagere:
Frank Robertsen , Rune Grundekjøn og Jens Espeland


 Tilbake til hjemsiden

V/Bjørn B. Johansen
Tlf.69345220   ISDN 69336034