Kretsmesterskapet Ungdom 1998.
Åvangen Skole 18-10
Resultater KM individuelt.
Gruppe A/B

  |   |                      |   |    |          |      |    | 
 |Pl.|Navn..................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Result|Psum|  
 |  1|1.Ole M Stabbetorp    |B  |    |Fr.stad   |+4+2+3| 3.0|           
 |  1|2.Morten erlandsen    |A  |    |Moss      |+3-1+4| 2.0|           
 |  2|4.Kristin Kvam        |A  |    |Moss      |-1+3-2| 1.0|           
 |  3|3.Camilla Enoksen     |A  |    |Moss      |-2-4-1| 0.0|         

    
                                   Gruppe C 
   
 |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Result|Psum| 
 |  1|Jon A  Stabbetorp   |    |F.stad    |-W+2+3| 2.0|  
 |  2|Jonas ingvaldsen    |    |Sarpsborg |+3-1-W| 1.0|  
 |  3|Daniel Fjeldstad    |    |Moss      |-2-W-1| 0.0|   
           

                                   Gruppe D 
 |   |                    |    |          |          |    |Kvalitetspoeng:| 
 |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|Monrad...|Berg.| 
 |  1|Kristian Grundekj›n |    |F.stad    |+5=2+3+4+6| 4.5|         |     | 
 |  2|Lars S Leknes       |    |Moss      |+4=1+5-3+7| 3.5|         |     | 
 |  3|Hanne Jervan        |    |Fr.stad   |+W+7-1+2-4| 3.0|12.5 12.5| 5.00| 
 |  4|Erlend Espeland     |    |F.stad    |-2+W+6-1+3| 3.0|12.5 12.5| 4.50| 
 |  5|Jørgen Eckhof       |    |Åvangen   |-1+6-2+7+W| 3.0|11.0     |     | 
 |  6|Anniken Hansen      |    |Fr.stad   |=7-5-4+W-1| 1.5|12.0     |     | 
 |  7|Malene Sørensen     |    |Fr.stad   |=6-3+W-5-2| 1.5|11.0     |     | 

   
                                   Gruppe E 
 |   |                    |    |          |          |    |Kvalitetspoeng:| 
 |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|Monrad...|Berg.| 
 |  1|Fredrik Grundekjøn  |    |F.stad    |+5+3+2+4+7| 5.0|         |     | 
 |  2|Jørgen Robertsen    |    |F.stad    |+7+6-1+3+4| 4.0|         |     | 
 |  3|Ida K Larsen        |    |F.stad    |+4-1+6-2+5| 3.0|         |     | 
 |  4|Gabriel Civuli      |    |Moss      |-3+5+7-1-2| 2.0|14.0     |     | 
 |  5|Jonatan M Andersen  |    |Moss      |-1-4+W+6-3| 2.0|12.0     |     | 
 |  6|Raghal Gobia        |    |F.stad    |+8-2-3-5+W| 2.0|10.0     |     | 
 |  7|Raymond Civuli      |    |Moss      |-2-8-4+W-1| 1.0|12.0     |     | 
 |  8|Nataniel Civuli     |    |Moss      |-6+7------| 1.0| 3.0     | 
 

 

Hans-Inge Kongevold
BGP og Internett ansvarlig USF
Tlf privat: 69254205 Jobb: 22170661 Fax (Jobb): 22176711
Hjemside USF: http://www.sjakk.no/usf/

V/Bjørn B. Johansen
Tlf.69345220 
Send kommentarer hit: E-mail post@sjakk.net