Klasse M - | ||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||
1 | Alf R Andersen | +33 | ?02 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | ||||
2 | Gudmund Stenersen | Stjernen | 1967 | +34 | ?01 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | ||
3 | Carsten Aubert | Tønsberg | 1966 | 1811 | +35 | ?04 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
4 | Sylvia Johnsen | PI SK | 1968 | 2054 | +36 | ?03 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
5 | Helsio Sousa | Strømmen | 1977 | 2265 | +37 | ?06 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
6 | Stig K. Martinsen | Fana | 1980 | 2101 | +38 | ?05 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
7 | Jøran Jansson | Asker | 1961 | 2125 | +39 | ?10 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
8 | Steinar Moen | Narvik | 1966 | 2061 | +40 | ?12 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
9 | Joachim Solberg | Sarpsborg | 1974 | 2038 | +41 | ?13 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
10 | Edwin Fernando David | Trondheim | 1974 | 2064 | +42 | ?07 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
11 | Bror Thanke | Nordstrand | 1961 | 2063 | +43 | ?14 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
12 | Åsmund Hammerstad | Asker | 1976 | 2048 | +44 | ?08 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
13 | Lars Breivik | Tempo | 1965 | 2132 | +45 | ?09 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
14 | Johannes Høie | Sapsborg | 1956 | 2083 | +46 | ?11 | 1.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
15 | Øyvind Pedersen | Sjakkam | 1964 | 2050 | =16 | ?18 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
16 | Håkon Bentsen | Molde | 1979 | 1989 | =15 | ?19 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
17 | Frode Ludvigsen | Tempo | 1965 | 1976 | =18 | ?20 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
18 | Frode Lillevold | Strømmen | 1972 | 2056 | =17 | ?15 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
19 | Georg Børresen | Black Kn. | 1975 | 2147 | =20 | ?16 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
20 | Jone Riska-Pedersen | Sandnes | 1974 | 2003 | =19 | ?17 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
21 | Victor Hansen | Trondheim | 1982 | 2014 | =22 | ?24 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
22 | Øivind Johansen | Sarpsborg | 1966 | 2118 | =21 | ?23 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
23 | Arne Danielsen | Nordstrand | 1955 | 1994 | =24 | ?22 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
24 | Sheila B Berntsen | Asker | 1974 | 2062 | =23 | ?21 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
25 | Jan Sørgjerd | Nordstrand | 1963 | 2051 | =26 | ?28 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
26 | Gunnar Stake-Larsen | OSS | 1953 | 1949 | =25 | ?27 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
27 | Hallvard Ådnøy | Follo | 1978 | 2213 | =28 | ?26 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
28 | Rune Myhrvold | Hønefoss | 1974 | 2031 | =27 | ?25 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
29 | Tore Kolås | Trondheim | 1969 | 2083 | =30 | ?32 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
30 | Trond A Nilsen | Hamar | 1947 | 1958 | =29 | ?31 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
31 | Tor Gulbrandsen | Nordstrand | 1960 | 2009 | =32 | ?30 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
32 | Silje Bjerke | Porsgrunn | 1982 | 2116 | =31 | ?29 | 0.5 | 0.5, 1.0 | 0.25 | |
33 | Terje Torgersen | -01 | ?34 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | ||||
34 | Nikolay Mellem | -02 | ?33 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | ||||
35 | Terje Nilsen | Strømmen | 1971 | 1844 | -03 | ?36 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
36 | Morten Lilleøren | Lørenskog | 1955 | 1881 | -04 | ?35 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
37 | Viggo Guddahl | OSS | 1942 | 2033 | -05 | ?38 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
38 | Paul Johansen | Moss | 1956 | 2036 | -06 | ?37 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
39 | Steinar Sidselrud | Akademisk | 1969 | 2026 | -07 | ?42 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
40 | Mehmedalija Kunic | Kongsberg | 1945 | 1856 | -08 | ?44 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
41 | Ole Chr. Moen | OSS | 1951 | 2154 | -09 | ?45 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
42 | Trond M Thorgersen | Tempo | 1962 | 1983 | -10 | ?39 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
43 | Per Oskar Andersen | SOSS | 1959 | 1996 | -11 | ?46 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
44 | Geir I Henriksen | Tempo | 1963 | 2104 | -12 | ?40 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
45 | Bogi Palsson | Stjernen | 1971 | 2023 | -13 | ?41 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 | |
46 | Ole J. Gyldenås | Nordstrand | 1960 | 1908 | -14 | ?43 | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 |
Laget søndag 06. juli 2003 00:51 med Ekstraservice 1.0