Fredriksstad Schakselskap
6.juli 2001
Home FSS    Home ØS

Hurtigsjakk 15 min
6/6-2001
Endelig resultatliste

Pl. Navn........... Klubb .........Resultater.......... ,Poeng Monrad ..Kval
  1 Arne R Jensen    |SSK|+S08 =H06 +S12 +H07 +H04 +S03  |5.5| 17.5 19.5  17.75
  2 Steinar Sæther   |FSS|+S09 -S03 +H05 +H08 +S07 +H04  |5.0| 18.0 21.0  17.00
  3 Jan Ludvigsen    |FSS|+S11 +H02 +H07 -S04 +S06 -H01  |4.0| 21.0 23.0  13.50
  4 Harry Andersen   |SSK|+S15 +H13 +S06 +H03 -S01 -S02  |4.0| 20.0 21.5  11.00
  5 Hans C Hagen     |FSS|+H16 -S07 -S02 +H10 +H11 +S08  |4.0| 15.5 16.5   8.50
  6 Hans Stabbetorp  |FSS|+H14 =S01 -H04 +S15 -H03 +S10  |3.5| 18.0 19.5   8.75
  7 Bjørn Johansen   |FSS|+S12 +H05 -S03 -S01 -H02 +H11  |3.0| 20.5 22.5   8.00
  8 Odd B Johansen   |FSS|-H01 +S14 +H11 -S02 +S09 -H05  |3.0| 19.5 21.5   7.00
  9 Roy F Kristiansen|FSS|-H02 -S11 +H16 +S13 -H08 +S12  |3.0| 14.0 15.0   5.00
 10 Camillo Mordt    |FSS|wh13 =S15 +H14 -S05 +S16 -H06  |2.5| 13.0 14.0   3.75
 11 Per Løken        |FSS|-H03 +H09 -S08 +H12 -S05 -S07  |2.0| 17.0 19.0   5.00
 12 Frank Fredriksen |FSS|-H07 +S16 -H01 -S11 +H15 -H09  |2.0| 15.0 16.0   2.50
 13 Thomas Soliman   |FSS|Ws10 -S04 -H15 -H09 -S14 +H16  |2.0| 13.0 14.0   3.50
 14 Edvin Blomkvist  |FSS|-S06 -H08 -S10 -H16 +H13 +S15  |2.0| 12.5 13.5   3.50
 15 Harry Slang      |FSS|-H04 =H10 +S13 -H06 -S12 -H14  |1.5| 14.0 16.0   3.25
 16 Helge Jansson    |FSS|-S05 -H12 -S09 +S14 -H10 -S13  |1.0| 13.5 15.5   2.00

 7.Juni Kl 00:20.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap