Sponsorer LandsturneringenKommentar: Settes i INI-filen |
Klasse 3 - Landsturneringen 2000 |
Pl | Navn | Klubb | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Pål Skogli | Gjøvik | 1420 | +58 | -04 | +22 | +36 | +21 | +08 | +15 | +03 | ?02 | 7.0 | 38.5, 42.5, 45.5 | 33.0 |
2 | Shaoul Dery | Nordnes | 1392 | +35 | +27 | +16 | -07 | =04 | +32 | +09 | +06 | ?01 | 6.5 | 39.0, 43.0, 47.0 | 31.5 |
3 | Thomas Pedersen | Nordnes | 1358 | +59 | +34 | =11 | +42 | +12 | +07 | +06 | -01 | ?05 | 6.5 | 38.0, 41.5, 44.5 | 29.0 |
4 | Frode Høva | Follo | 1418 | +65 | +01 | +31 | -06 | =02 | =05 | +18 | +17 | ?10 | 6.0 | 40.5, 44.5, 46.5 | 29.25 |
5 | Dag Andersen | Sarpsborg | 1477 | -24 | +69 | +27 | =13 | +26 | =04 | +20 | +07 | ?03 | 6.0 | 37.0, 41.5, 43.0 | 26.5 |
6 | Per H. E. Jørgensen | Horten | 1396 | +53 | +25 | +24 | +04 | =07 | +11 | -03 | -02 | ?09 | 5.5 | 39.5, 44.0, 47.0 | 25.75 |
7 | Per M. Ferkingstad | Sevland | 1326 | +43 | +23 | +42 | +02 | =06 | -03 | +19 | -05 | ?08 | 5.5 | 39.5, 43.0, 46.5 | 25.75 |
8 | Per Skogli | Gjøvik | 1273 | -13 | =10 | +48 | +24 | +14 | -01 | +11 | +25 | ?07 | 5.5 | 37.5, 42.0, 45.5 | 25.25 |
9 | Mikhail Utseth | Stjernen | | =55 | +61 | -14 | +53 | +13 | +44 | -02 | +31 | ?06 | 5.5 | 32.5, 35.5, 38.0 | 19.5 |
10 | Rune Jordet | Nittedal | 1328 | -42 | =08 | =54 | +57 | =45 | +47 | +43 | +21 | ?04 | 5.5 | 30.0, 33.0, 36.0 | 20.5 |
11 | Geir-Ove Olsen | Brønnøysun | 1405 | +38 | +18 | =03 | +14 | =32 | -06 | -08 | +39 | ?19 | 5.0 | 36.5, 40.5, 44.5 | 23.25 |
12 | Leif Tidem-Andersen | Caissa | 1477 | +64 | =14 | +37 | +15 | -03 | -19 | +28 | =13 | ?17 | 5.0 | 36.0, 40.0, 42.0 | 20.5 |
13 | Espen Dahle | OSS | 1385 | +08 | -42 | +44 | =05 | -09 | +45 | +26 | =12 | ?14 | 5.0 | 35.0, 38.5, 42.0 | 22.5 |
14 | Audun Sele | Molde | 1368 | +51 | =12 | +09 | -11 | -08 | +50 | +46 | =19 | ?13 | 5.0 | 34.5, 38.0, 41.5 | 21.0 |
15 | Petter Lund | Bærum | 1366 | +33 | +17 | +28 | -12 | +31 | +43 | -01 | -wo | ?18 | 5.0 | 34.5, 38.0, 38.0 | 21.0 |
16 | Jarl Olsen | Lillestrøm | 1408 | +40 | +22 | -02 | -21 | +33 | -17 | +35 | +32 | ?20 | 5.0 | 33.5, 37.5, 41.5 | 20.5 |
17 | Gunstein Berg | Drammen | 1437 | +62 | -15 | -33 | +22 | +56 | +16 | +31 | -04 | ?12 | 5.0 | 33.5, 36.5, 39.0 | 19.0 |
18 | Per Blikra | Stavanger | 1418 | +50 | -11 | =39 | =47 | +54 | +30 | -04 | +34 | ?15 | 5.0 | 32.0, 35.5, 38.5 | 18.75 |
19 | Ståle Lund | Røros | 1424 | +w70 | =44 | =46 | =23 | +50 | +12 | -07 | =14 | ?11 | 5.0 | 32.0, 35.5, 35.5 | 16.75 |
20 | Rune Salomonsen | Nordnes | 1389 | +54 | -31 | +45 | -43 | +29 | +23 | -05 | +38 | ?16 | 5.0 | 31.5, 35.0, 38.0 | 19.5 |
21 | Olav-Ruben Gjerde | Sjakkam | 1280 | =49 | =32 | +55 | +16 | -01 | +35 | =25 | -10 | ?27 | 4.5 | 34.5, 38.0, 41.0 | 18.0 |
22 | Leif Edvardsen | Drammen | 1390 | +56 | -16 | -01 | -17 | +60 | +40 | =23 | +44 | ?26 | 4.5 | 33.5, 36.5, 39.5 | 15.75 |
23 | Håkon Hoel | Molde | 1413 | +41 | -07 | +34 | =19 | =30 | -20 | =22 | +48 | ?25 | 4.5 | 33.0, 37.0, 40.5 | 18.5 |
24 | Tom Røed | Tønsberg | 1325 | +05 | =66 | -06 | -08 | +51 | -46 | +42 | +43 | ?29 | 4.5 | 32.0, 35.5, 37.5 | 17.5 |
25 | Pål Moe | OSS | 1475 | +63 | -06 | +66 | -31 | +40 | +41 | =21 | -08 | ?23 | 4.5 | 32.0, 34.5, 36.5 | 14.75 |
26 | Thomas Nilsen | Stjernen | 1464 | +45 | -28 | =29 | +66 | -05 | +48 | -13 | +51 | ?22 | 4.5 | 31.5, 35.0, 37.0 | 14.75 |
27 | Rolf W Tangen | Sarpsborg | 1455 | +57 | -02 | -05 | =54 | +66 | =36 | +55 | =29 | ?21 | 4.5 | 31.5, 34.5, 36.5 | 13.75 |
28 | Stian Instefjord | Bergens | 1373 | +67 | +26 | -15 | +33 | =43 | -31 | -12 | +49 | ?30 | 4.5 | 30.5, 34.0, 36.0 | 15.75 |
29 | Kjell Juul | Stjernen | 1481 | =32 | =49 | =26 | =37 | -20 | +53 | +44 | =27 | ?24 | 4.5 | 30.0, 33.5, 36.5 | 16.75 |
30 | Tarjei Leer-Salvese | NSF | | -44 | =47 | +65 | +39 | =23 | -18 | =33 | +46 | ?28 | 4.5 | 29.0, 32.5, 34.5 | 15.5 |
31 | Bjørn Salvesen | Røros | 1410 | +48 | +20 | -04 | +25 | -15 | +28 | -17 | -09 | ?35 | 4.0 | 35.5, 39.5, 43.0 | 17.5 |
32 | Arne Johan Pettersen | Stjernen | 1344 | =29 | =21 | +52 | +40 | =11 | -02 | =38 | -16 | ?41 | 4.0 | 33.5, 37.5, 41.0 | 16.5 |
33 | Frank Gustaf Løhre | Røros | 1452 | -15 | +58 | +17 | -28 | -16 | +56 | =30 | =37 | ?39 | 4.0 | 32.0, 35.0, 38.0 | 15.25 |
34 | Odd Pedersen | Lørenskog | 1375 | +47 | -03 | -23 | +65 | =36 | =55 | +41 | -18 | ?38 | 4.0 | 31.5, 34.5, 36.5 | 13.0 |
35 | Ole-Jakob Holler | Asker | 1289 | -02 | +57 | -43 | +63 | +42 | -21 | -16 | +54 | ?31 | 4.0 | 30.0, 33.0, 35.5 | 12.0 |
36 | Anders S. Jensen | Lørenskog | 1296 | =61 | +68 | =38 | -01 | =34 | =27 | -39 | +56 | ?45 | 4.0 | 30.0, 32.5, 34.5 | 12.5 |
37 | Viktor Lemberg | Nordstrand | 1427 | +52 | =46 | -12 | =29 | -41 | =42 | +62 | =33 | ?40 | 4.0 | 28.5, 32.0, 34.5 | 13.75 |
38 | Jan M Karlsen | Arendal | 1284 | -11 | +62 | =36 | -44 | +57 | +58 | =32 | -20 | ?34 | 4.0 | 28.5, 31.5, 34.0 | 12.5 |
39 | Alf Pedersen | Sjakkam | 1439 | =68 | =55 | =18 | -30 | =53 | +59 | +36 | -11 | ?33 | 4.0 | 28.5, 31.5, 33.5 | 13.5 |
40 | Arvid Gundersen | Hadeland | 1302 | -16 | +56 | +49 | -32 | -25 | -22 | +64 | +53 | ?37 | 4.0 | 28.5, 31.5, 33.5 | 11.5 |
41 | Pål-Egil Knutsen | Tana | 1302 | -23 | -43 | +67 | +64 | +37 | -25 | -34 | +55 | ?32 | 4.0 | 27.5, 29.5, 31.5 | 11.0 |
42 | Per Chr. Stenvaag | Løten | 1455 | +10 | +13 | -07 | -03 | -35 | =37 | -24 | +61 | ?48 | 3.5 | 35.0, 38.5, 41.0 | 15.0 |
43 | Steinar Lande | Brønnøysun | 1456 | -07 | +41 | +35 | +20 | =28 | -15 | -10 | -24 | ?49 | 3.5 | 34.0, 38.0, 41.5 | 15.25 |
44 | Ken Terje Nordtvedt | Namsos | | +30 | =19 | -13 | +38 | +46 | -09 | -29 | -22 | ?50 | 3.5 | 33.0, 36.5, 40.0 | 14.5 |
45 | Klaus Smedtorp | Kongsvinge | 1354 | -26 | +67 | -20 | +49 | =10 | -13 | -48 | +63 | ?36 | 3.5 | 31.0, 33.5, 35.5 | 10.75 |
46 | Odd Fystro | Sjakkam | 1407 | +60 | =37 | =19 | =50 | -44 | +24 | -14 | -30 | ?47 | 3.5 | 30.0, 33.5, 36.5 | 13.75 |
47 | Tom Berg | Harstad | 1274 | -34 | =30 | +61 | =18 | =55 | -10 | -49 | +62 | ?46 | 3.5 | 29.0, 31.5, 34.0 | 11.25 |
48 | Leif Gulliksen | Stjernen | 1238 | -31 | =54 | -08 | +62 | +61 | -26 | +45 | -23 | ?42 | 3.5 | 28.5, 31.0, 33.5 | 10.0 |
49 | Erling Støre | Rockaden | 1387 | =21 | =29 | -40 | -45 | =63 | +57 | +47 | -28 | ?43 | 3.5 | 28.0, 31.0, 33.5 | 12.25 |
50 | Jan Svindahl | Sjakkam | 1337 | -18 | +wo | +68 | =46 | -19 | -14 | -53 | +64 | ?44 | 3.5 | 27.0, 29.0, 29.0 | 5.75 |
51 | Trygve Olsen | Follo | 1273 | -14 | =64 | -53 | +69 | -24 | +66 | +63 | -26 | ?52 | 3.5 | 25.0, 27.0, 28.5 | 7.0 |
52 | Håkon Sannes | Hadeland | 1344 | -37 | +60 | -32 | -55 | =64 | -67 | +69 | +58 | ?51 | 3.5 | 22.5, 24.5, 26.0 | 8.5 |
53 | Vemund Erlandsen | Haug | 1256 | -06 | =63 | +51 | -09 | =39 | -29 | +50 | -40 | ?57 | 3.0 | 30.5, 33.5, 36.0 | 10.25 |
54 | Halvor Moe | Våler | 1307 | -20 | =48 | =10 | =27 | -18 | =64 | +67 | -35 | ?55 | 3.0 | 30.5, 32.5, 34.5 | 9.75 |
55 | Tore Sverdrup | Bodø | 1330 | =09 | =39 | -21 | +52 | =47 | =34 | -27 | -41 | ?54 | 3.0 | 30.0, 33.5, 36.5 | 12.0 |
56 | Harald Mottang | Stjernen | 1289 | -22 | -40 | +60 | +58 | -17 | -33 | +65 | -36 | ?59 | 3.0 | 27.5, 30.5, 32.5 | 8.0 |
57 | Rune Bergquist | Tønsberg | 1358 | -27 | -35 | +59 | -10 | -38 | -49 | +60 | +65 | ?53 | 3.0 | 27.5, 30.5, 32.5 | 8.0 |
58 | Trond Antoniussen | Nordnes | 1446 | -01 | -33 | +wo | -56 | +65 | -38 | +59 | -52 | ?61 | 3.0 | 27.0, 29.0, 29.0 | 5.0 |
59 | Idar Sørensen | Kirkenes | | -03 | -65 | -57 | +wo | +69 | -39 | -58 | +67 | ?56 | 3.0 | 23.5, 25.0, 25.0 | 3.5 |
60 | Sverre C. Solum | Groruddale | 1307 | -46 | -52 | -56 | +67 | -22 | -62 | -57 | +69 | +wo | 3.0 | 22.0, 23.5, 23.5 | 3.5 |
61 | Pål Brantzeg | Stjernen | 1418 | =36 | -09 | -47 | +68 | -48 | -63 | +66 | -42 | ?58 | 2.5 | 25.5, 27.5, 29.5 | 6.0 |
62 | Olav Hovstad | Akademisk | 1366 | -17 | -38 | =69 | -48 | +68 | +60 | -37 | -47 | ?63 | 2.5 | 25.5, 27.5, 29.0 | 5.75 |
63 | Rolf Andersen | Harstad | 1324 | -25 | =53 | =64 | -35 | =49 | +61 | -51 | -45 | ?62 | 2.5 | 24.5, 27.0, 29.0 | 6.75 |
64 | Finn A. Wister | Kirkegata | 1320 | -12 | =51 | =63 | -41 | =52 | =54 | -40 | -50 | ?66 | 2.0 | 26.5, 29.0, 31.0 | 6.25 |
65 | Frank Johansen | Halden | 1366 | -04 | +59 | -30 | -34 | -58 | +68 | -56 | -57 | ?67 | 2.0 | 26.5, 28.5, 30.5 | 5.0 |
66 | Roald Schie | Sjakkam | 1387 | +69 | =24 | -25 | -26 | -27 | -51 | -61 | =68 | ?64 | 2.0 | 26.0, 28.0, 29.5 | 4.75 |
67 | Torge Ugland | Nordstrand | 1309 | -28 | -45 | -41 | -60 | +wo | +52 | -54 | -59 | ?65 | 2.0 | 24.5, 26.5, 26.5 | 3.5 |
68 | Kristoffer Haugan | Tønsberg | 1356 | =39 | -36 | -50 | -61 | -62 | -65 | +wo | =66 | ?69 | 2.0 | 20.5, 22.0, 22.0 | 3.0 |
69 | Rolf Rolfsen | Trondheim | | -66 | -05 | =62 | -51 | -59 | +wo | -52 | -60 | ?68 | 1.5 | 23.5, 25.5, 25.5 | 1.25 |
70 | Ingen Spiller | | | -w19 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 5.0, 5.0, 5.0 | 0.0 |
Laget onsdag 02. juli 2003 22:19 Siste resultater registrert: 14. juli 16:28