Klubbmesterskap hurtigsjakk
14/5 og 21/5 - 2003
Endelig resultatliste
Home FSS    Home ØS
Klubbmester av klubbmesterskapet i hurtigsjakk og  ble Arne Roger Jensen, FSS (eks.SSK )
Vinner av turneringen ble Markus Lømo, Sarpsborg, men som ikke hovedmedlem av FSS kan han ikke bli klubbmester i FSS.

Pl. Navn ............ Klubb....... Resultater ........Poeng
  1 Markus Lømo        SSK +23 +29 +03 +09 =02 +04 +06  6.5
  2 Arne-R Jensen          +17 =06 +15 +08 =01 +14 +03  6.0
  3 Svein Bjørnland        +22 +15 -01 +06 +07 +11 -02  5.0
  4 Timmy Bøe              +13 -09 +16 W29 +05 -01 +11  5.0
  5 Avduraim Dogani        w26 +31 +19 +18 -04 +16 +14  5.0
  6 Bård Fjellengen    SSK +16 =02 +30 -03 +12 +10 -01  4.5
  7 Camillo Mordt          +28 -10 +25 +12 -03 +09 =08  4.5
  8 Lars Sæther            +27 +25 +10 -02 -14 +17 =07  4.5
  9 Jan Ludvigsen          +14 +04 +18 -01 -11 -07 +16  4.0
 10 Talat Mohammad         +20 +07 -08 -11 +15 -06 +18  4.0
 11 Odd B Johansen         -25 +27 +21 +10 +09 -03 -04  4.0
 12 Terje Engebrethsen     -15 +22 +32 -07 -06 +20 +17  4.0
 13 Kjell Hoff             -04 =14 -26 +24 +18 =15 +21  4.0
 14 Harry Slang            -09 =13 +23 +26 +08 -02 -05  3.5
 15 Steinar Sæther         +12 -03 -02 +28 -10 =13 +22  3.5
 16 Peter Groot            -06 +17 -04 +21 +20 -05 -09  3.0
 17 Roy F Kristiansen      -02 -16 +27 +19 +26 -08 -12  3.0
 18 Kai Nilsen             +31 +26 -09 -05 -13 +19 -10  3.0
 19 Thomas Soliman         +24 -30 -05 -17 +25 -18 +27  3.0
 19 Helge Jansson          -10 +28 -29 +25 -16 -12 +23  3.0
 19 Frank Fredriksen       -30 +24 -11 -16 +28 +26 -13  3.0
 22 Gerry Larsen           -03 -12 -28 +31 =23 +24 -15  2.5
 23 Bjørn Johansen         -01 -32 -14 +27 =22 +25 -20  2.5
 24 Hogir Talat            -19 -21 =31 -13 +WO -22 +26  2.5
 25 Tore Adamsen           +11 -08 -07 -20 -19 -23 +31  2.0
 26 Per Løken              W05 -18 +13 -14 -17 -21 -24  2.0
 27 Peter Olavesen         -08 -11 -17 -23 +31 +28 -19  2.0
 28 Erik-Kr. Pettersen     -07 -20 +22 -15 -21 -27 +WO  2.0
 29 Jon Åge Ellefsen       +32 -01 +20 w04 - - - - - -  2.0
 30 Harry Andersen         +21 +19 -06 - - - - - - - -  2.0
 31 Egil Martinsen         -18 -05 =24 -22 -27 +WO -25  1.5
 32 Thorbjørn Skaug        -29 +23 -12 - - - - - - - -  1.0

22.Mai  Kl 11:21.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap