Klubbmesterskapet FSS 2002
Start 9.januar

Home FSS    Home ØS          Gruppe 1      Gruppe 2

Det er i år 38 deltagere i turneringen.
Klubbmesterskap 2002
Gruppe M
Endelig resultatliste
Pl. Navn ..................................|.............                   ............... Resultat ...................................................................Poeng
  1 Avduraim Dogani     |1770 FSS +S07 +H03 +S11 +S10 +H09 +S02 +H08 =S05 +H04 +S12 =H06 10.0  51.50
  2 Arne R Jensen       |1905 SSK +S12 +H06 =S07 +H03 +S11 -H01 +S09 +S10 +H08 +S05 +H04  9.5  44.25
  3 Svein Bjørnland     |1821 FSS +H11 -S01 +H09 -S02 +H08 =S05 +H04 +S12 +H06 +S07 +H10  8.5  35.75
  4 Timmy Bøe           |1543 FSS +H08 +S05 +H10 =H12 -S06 -H07 -S03 +H11 -S01 +H09 -S02  5.5  23.00
  5 Roy T Nilsen        |1579 FSS -H10 -H04 +S12 =H06 +S07 =H03 -S11 =H01 =S09 -H02 =S08  4.5  21.50
  6 Per H Nilsen        |1640 FSS +H09 -S02 -H08 =S05 +H04 +S12 =H10 -H07 -S03 -H11 =S01  4.5  20.50
  7 Lars Sæther         |1582 FSS -H01 -S09 =H02 =S08 -H05 +S04 +H12 +S06 -H10 -H03 =S11  4.5  20.25
  8 Steinar Sæther      |1594 FSS -S04 =H12 +S06 =H07 -S03 -H11 -S01 +H09 -S02 +S10 =H05  4.5  18.50
  9 Jan Ludvigsen       |1563 FSS -S06 +H07 -S03 +H11 -S01 +S10 -H02 -S08 =H05 -S04 +H12  4.5  16.75
 10 Håkon Kristoffersen |1517 FSS +S05 +H11 -S04 -H01 +S12 -H09 =S06 -H02 +S07 -H08 -S03  4.5  16.75
 11 Harry Andersen      |1738 SSK -S03 -S10 -H01 -S09 -H02 +S08 +H05 -S04 +H12 +S06 =H07  4.5  16.75
 12 Kai Nilsen          |1533 FSS -H02 =S08 -H05 =S04 -H10 -H06 -S07 -H03 -S11 -H01 -S09  1.0   5.00
 6.Juni Kl 11:21.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap


Gruppe 1
Endelig resultatliste
Pl. Navn ............|.................................Resultat ......................Poeng
  1 Camillo Mordt    |1356 FSS +H05 +S03 +H08 =S10 +H11 -H02 -S04 +H09 +S06 Wh07 +S12  8.5  41.00
  2 Odd B Johansen   |1450 FSS +H12 =S05 -H03 -S08 =H10 +S01 +H11 +H04 =S09 +H06 Ws07  7.5  38.75
  3 Ole J Vigdal     |1475 FSS =S10 -H01 +S02 =H04 +S09 -H06 =S07 +H12 +S05 +S11 +H08  7.5  37.00
  4 Svein Olsen      |1560 FSS =H07 +S12 =H05 =S03 +H08 +S10 +H01 -S02 -H11 +H09 =S06  7.0  36.25
  5 Kjell Hoff       |1188 FSS -S01 =H02 =S04 =H09 -S06 +H07 =S12 +S11 -H03 +S08 +H10  6.0  28.25
  6 Morten Jervan    |1248 FSS -S09 +S11 -H07 =S12 +H05 +S03 +H08 -S10 -H01 -S02 =H04  5.0  26.75
  7 Jørn Martinsen   |1361 FSS =S04 +H09 +S06 +S11 wh12 -S05 =H03 -S08 +H10 ws01 wh02  5.0  24.25
  8 Arvid Olsen      |1106 FSS =H11 +H10 -S01 +H02 -S04 =H09 -S06 +H07 +S12 -H05 -S03  5.0  23.00
  9 Frank Ulriksen   |1348 FSS +H06 -S07 +H12 =S05 -H03 =S08 +H10 -S01 =H02 -S04 -H11  4.5  20.75
 10 Harry Slang      |1237 FSS =H03 -S08 +H11 =H01 =S02 -H04 -S09 +H06 -S07 =H12 -S05  4.0  21.50
 11 Helge Jansson    |1201 FSS =S08 -H06 -S10 -H07 -S01 +H12 -S02 -H05 +S04 -H03 +S09  3.5  16.50
 12 Bjørn Johansen   |1185 FSS -S02 -H04 -S09 =H06 Ws07 -S11 =H05 -S03 -H08 =S10 -H01  2.5  12.50
 6.Juni Kl 11:27.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap

Gruppe 2
Foreløpig resultater
Pl. Navn..................|....     .............Resultat................................. .Poeng
  1 Frank Fredriksen      |1276 FSS +S11 +H14 +S04 =H02 +S08 +H09 +H03 +S10 =H06 +H07 -S05  9.0 54.00
  2 Hans Chr. Hagen       |     FSS +H16 =S06 +H12 =S01 +H04 =S03 +H11 +S05 +H10 +S08 HS07  9.0 52.00
  3 Espen Kristiansen     |1062 SSK +H13 =S12 +H06 =H04 =S07 =H02 -S01 +H09 +S11 +H15 +S14  8.0 37.75
  4 Peter Groot                 FSS +H07 +S10 -H01 =S03 -S02 +H08 +S06 +H11 +S09 -H05 +S13  7.5 41.50
  5 Christian Grundekjøn  | 964 FSS -H10 +S09 +H11 -S06 +H14 -S07 +S08 -H02 +S15 +S04 +H01  7.0 36.50
  6 Thorbjørn Skaug       |1098 FSS +S15 =H02 -S03 +H05 -S09 +S10 -H04 +H13 =S01 +HWO Ws12  7.0 30.00
  7 Frederik Grundekjøn   | 848 FSS -S04 +H15 -S08 +S13 =H03 +H05 +S09 +H14 +HWO -S01 HH02  7.0 27.00
  8 Per Løken             | 870 FSS -H12 Ws16 +H07 +S10 -H01 -S04 -H05 +S15 +S13 -H02 Ws11  6.0 22.00
  9 Roy F Kristiansen     |1037 FSS +S14 -H05 -H10 +S12 +H06 -S01 -H07 -S03 -H04 +H13 +HWO  5.0 17.00
 10 Gerry Larsen          | 947 FSS +S05 -H04 +S09 -H08 Ws16 -H06 +S13 -H01 -S02 -H12 Ws15  5.0 17.00
 11 Edvin Blomkvist       |1032 FSS -H01 +S13 -S05 Wh16 +S15 +H12 -S02 -S04 -H03 +S14 wh08  5.0 12.50
 12 Anne Jervan           | 892 FSS +S08 =H03 -S02 -H09 =S13 -S11 =H15 +HWO =H14 +S10 wh06  5.0 18.25
 13 Thomas Soliman        | 941 FSS -S03 -H11 +S15 -H07 =H12 Ws14 -H10 -S06 -H08 -S09 -H04  2.5  6.50
 14 Jørgen Robertsen      |     FSS -H09 -S01 -H16 +H15 -S05 wh13 +HWO -S07 =S12 -H11 -H03  2.5  4.00
 15 Egil Martinsen        | 533 FSS -H06 -S07 -H13 -S14 -H11 Ws16 =S12 -H08 -H05 -S03 wh10  1.5  3.50
 16 Camilla Livendahl     |1131 FSS -S02 wh08 +S14 ws11 wh10 wh15 -- - -- - -- - -- - -- -  1.0  2.50
 6.Juni Kl 11:30.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap