Klubbturneringer Moss Schakklubb
Våren 2000

Home Moss   Hovedsiden        Oppdattert 30.august.

Conrad  9 runder  a.15 min.
1.Joachim Solberg.....|8.0 poeng
1.Jahn Spillum........|8.0
3.Lasse Dahl..........|5.5
4.Bård Fjellengen.....|4.5
5.Richard W.Hansen....|4.5
6.Odd Noreng..........|4.5
7.Aleksander Veksler..|4.5
8.Ove Jensen..........|4.5
9.Lars Onstad.........|4.0
10.Sigurd Steene......|4.0
11.Erik Lind Pedersen.|4.0
12.Sten Helge Hansen..|3.0
13.Bernt Milovan......|2.0
14.Jan Jhar...........|2.0
Klubbmesterskapet
Klasse M.

1.Hans Inge Kongevold
2.Joachim Solberg
3.Lars Onstad

Klasse A:
1.Lasse Dahl
2.Erik Lind Pedersen

Klasse B:
1.Bernt Milovan
2.Sten Helge Hansen

Klubbmesterskapet i hurtigsjakk.

1.Jahn Spillum
2.Joachim Solberg
3.Kjetil L.Hansen

Sommerkarussellen:
1.Joachim Solberg
1.Jahn Spillum
3.Erik Lind Pedersen
Laget av:Bjørn B Johansen