Mesterklassen
Navn | Rating | Klubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jonas A. Ingvaldsen | 1879 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tormod Rangøy | 1686 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bård Fjellengen | 1657 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helge Rangøy | 1636 | Halden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oddvar Eriksen | 1617 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bjørn Andersen | 1652 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harry Andersen | 1675 | FSS |
|
|
|
||||||||||
|
Vid Birkic | 1499 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dag Andersen | 1585 | IØSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigmund Lunde | 1693 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frank Grønli | 1292 | Sarpsborg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hans Stabbetorp | 1404 | FSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Jonas A. Ingvaldsen 8.5 (-)
2 Bård Fjellengen 7.5 (-)
3 Oddvar Eriksen 6.0 (1)
4 Tormod Rangøy 5.5 (-)
5 Dag Andersen 5.0 (-)
6 Helge Rangøy 5.0 (-)
7 Bjørn Andersen 4.0 (1)
8 Hans Stabbetorp 4.0 (-)
9 Vid Birkic 4.0 (-)
10 Sigmund Lunde 3.5 (-)
11 Frank Grønli 1.0 (-)