Hurtigsjakk FSS
28.november 2001
Home FSS   Home ØS
Endelig resultatliste
Pl. Navn  ................................................| ELO.......................... Resultater............................ Poeng Monrad Berger Kvalitetspoeng
     1 Jan Ludvigsen        |1573  +H03 +S10 +H02 +S04 +S06  5.0 14.0 16.0  16.00
  2 Lars Sæther          |      +S08 +H05 -S01 +H13 +S09  4.0 13.0 14.5   9.50
  3 Fredrik Grundekjøn   | 706  -S01 +H11 +S14 +H05 +S04  4.0 13.0 14.0   9.00
  4 Odd B Johansen       |1445  +H15 +S06 +S09 -H01 -H03  3.0 14.5 15.5   6.50
  5 Gerry Larsen         | 932  +H07 -S02 +H10 -S03 +S12  3.0 13.0 14.5   6.50
  5 Christian Grundekjøn | 769  +H11 -H04 +S12 +S07 -H01  3.0 13.0 14.5   6.50
  7 Bjørn Larsen         |1715  -S05 +H13 +S08 -H06 +S10  3.0 10.5 12.0   6.00
  8 Bjørn Johansen       |1207  -H02 +S16 -H07 =H12 +S13  2.5 10.0 11.0   3.25
  9 Hans Stabbetorp      |      +H14 =S12 -H04 +S15 -H02  2.5  9.5 10.5   2.75
 10 Harry Slang 1288     |      +H16 -H01 -S05 +S14 -H07  2.0 12.0 13.0   2.00
 11 Camillo Mordt        |1354  -S06 -S03 -H15 +S16 +H14  2.0  9.0 10.0   2.00
 12 Terje Engebretsen    |1046  =S13 =H09 -H06 =S08 -H05  1.5 11.0 12.5   3.25
 13 Thorbjørn  Skaug     |      =H12 -S07 +H16 -S02 -H08  1.5 11.0 12.0   1.75
 14 Edvin Blomkvist      |1057  -S09 +S15 -H03 -H10 -S11  1.0 10.5 11.5   1.00
 15 Per Løken            | 896  -S04 -H14 +S11 -H09 -S16  1.0  8.5  9.5   2.00
 16 Thomas Soliman              -S10 -H08 -S13 -H11 +H15  1.0  8.0  9.0   1.00

29.Nov  Kl 00:11.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap