Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 2002
15.-22.mai
Home FSS    Home ØS
Arne Roger Jensen, Sarpsborg ble vinner av turneringen i FSS, men kan ikke bli klubbmester i FSS som bimedlem.
Det samme gjelder også Harry Andersen som også er bimedlem fra Sarpsborg.
Klubbmester i årets turnering ble Peter Groot,FSS
Endelig resultatliste
Pl. Navn ............. Klubb ..........Resultater .............Poeng
  1 Arne-R Jensen        SSK +H17 +S06 +H10 +S02 +H14 +S08 =H04  6.5
  2 Harry Andersen       SSK +H04 +S07 +H05 -H01 +S03 +S15 +H11  6.0
  3 Peter Groot          FSS +H11 +H16 =S09 +S05 -H02 +S14 +H08  5.5
  4 Bjørn Johansen       FSS -S02 =H26 +S21 +H16 +S06 +H09 =S01  5.0
  5 Jan Ludvigsen        FSS +S19 +H22 -S02 -H03 +S13 +H12 =S09  4.5
  6 Lars Sæther          FSS +H24 -H01 =S16 +S23 -H04 +H21 +S15  4.5
  7 Gerry Larsen         FSS +S26 -H02 =H27 -S15 +H20 +H18 +S17  4.5
  8 Christian Grundekjøn FSS +S29 -H09 +S17 +H22 +S12 -H01 -S03  4.0
  9 Helge Jansson        FSS +H15 +S08 =H03 -S14 +H10 -S04 =H05  4.0
 10 Steinar Sæther       FSS +S21 +H12 -S01 +H13 -S09 -S11 +H19  4.0
 11 Odd B Johansen       FSS -S03 +H25 +S20 -H12 +S19 +H10 -S02  4.0
 12 Frank Fredriksen     FSS +H23 -S10 +H28 +S11 -H08 -S05 +H14  4.0
 13 Avduraim Dogani      FSS +H20 +S27 -H14 -S10 -H05 +S23 +S22  4.0
 14 Arvid Olsen          FSS =S18 +H19 +S13 +H09 -S01 -H03 -S12  3.5
 15 Timmy Bøe            FSS -S09 +H29 =S22 +H07 +S18 -H02 -H06  3.5
 16 Kai Nilsen           FSS +H25 -S03 =H06 -S04 -H17 +S24 +H21  3.5
 17 Ragnar Andresen      FSS -S01 =S24 -H08 +H30 +S16 +H22 -H07  3.5
 18 Morten Jervan        FSS =H14 -S28 +H24 Ws29 -H15 -S07 +H25  3.5
 19 Kjell Hoff           FSS -H05 -S14 +H31 Ws28 -H11 +S25 -S10  3.0
 20 Roy Kristiansen      FSS -S13 +S31 -H11 -H21 -S07 +H30 +S26  3.0
 21 Harry Slang          FSS -H10 =S23 -H04 +S20 +H24 -S06 -S16  2.5
 22 Camillo Mordt        FSS +H28 -S05 =H15 -S08 +H23 -S17 -H13  2.5
 23 Hans Stabbetorp      FSS -S12 =H21 +S26 -H06 -S22 -H13 +S30  2.5
 24 Thomas Soliman       FSS -S06 =H17 -S18 +H26 -S21 -H16 +S31  2.5
 25 Espen Kristiansen    SSK -S16 -S11 -H29 +S31 +H26 -H19 -S18  2.0
 26 Jørgen Robertsen     FSS -H07 =S04 -H23 -S24 -S25 +H31 -H20  1.5
 27 Thorbjørn Skaug      FSS +H31 -H13 =S07 -- - -- - -- - -- -  1.5
 28 Håkon Kristoffersen  FSS -S22 +H18 -S12 wh19 -- - -- - -- -  1.0
 29 Frederik Grundekjøn  FSS -H08 -S15 +S25 wh18 -- - -- - -- -  1.0
 30 Per Løken            FSS ?    ?    ?    -S17 +H31 -S20 -H23  1.0
 31 Egil Martinsen       FSS -S27 -H20 -S19 -H25 -S30 -S26 -H24  0.0