Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 2004
26.mai-2.juni
Home FSS    Home ØS

Det spilles stikkamp om klubbmesterskapet da Arne Roger Jensen,Sarpsborg  ikke kan bli klubbmester, men vinner av turneringen
Stikkampen spilles av Hogir Talat og Steinar Sæther

Klubbmesterskap i hurtigsjakk
Gruppe 1
Endelig resultatliste
Pl. Navn...................................... ELO Klubb .............................................Resultater ............................Poeng 
     1 Arne R Jensen   1868 Ssk +S08 +H06 =S10 +S04 +H05 +H02 =S03  6.0 21.0
  2 Hogir Talat     1339 Fss -H05 +S07 +H03 =H09 +S04 -S01 +H06  4.5 22.5
  3 Steinar Sæther  1635 Fss -H04 +S11 -S02 +H07 +H08 +S05 =H01  4.5 22.0
  4 Lars Sæther     1483 Fss +S03 +H10 +S05 -H01 -H02 -S06 +H09  4.0 23.0
  5 Peter Groot     1521 Fss +S02 +H09 -H04 +S06 -S01 -H03 +S11  4.0 23.0
  6 Jan Ludvigsen   1610 Fss +H07 -S01 +H11 -H05 +S09 +H04 -S02  4.0 22.5 
  7 Helge Jansson   1306 Fss -S06 -H02 +HWO -S03 +H11 +S09 +S08  4.0 18.5 
  8 Odd B Johansen  1421 Fss -H01 +HWO =S09 +H10 -S03 +S11 -H07  3.5 18.0 
  9 Hans Stabbetorp 1524 Fss +H11 -S05 =H08 =S02 -H06 -H07 -S04  2.0 20.5 
 10 Kai Nilsen      1517 Fss Wh12 -S04 =H01 -S08 -- - -- - -- -  1.5 13.5 
 11 Camillo Mordt   1405 Fss -S09 -H03 -S06 +HWO -S07 -H08 -H05  1.0 20.0 
 12 Wo                       ws10 -- - -- - -- - -- - -- - -- -  0.0  1.5 
 
Klubbmesterskap i hurtigsjakk
Gruppe 2
Endelig resultatliste
Pl. Navn ...............ELO Klubb ...................Resultater ...Poeng
  1 Frank Fredriksen   1295 Fss +S03 +H02 +S04 +H06 +S07 +H10 =S08  6.5 22.0 
  2 Terje Ingebritsen  1077 Fss =H09 -S01 +H05 +S13 +H03 +S07 +H06  5.5 22.5
  3 Gerry Larsen       1042 Fss -H01 +HWO +S10 +H11 -S02 +S06 +H07  5.0 22.0
  4 Petter Thorvaldsen 1149 Fss +H05 =S12 -H01 +S09 -H06 +H14 +S10  4.5 20.5 
  5 Tore W Adamsen      904 Fss -S04 -H08 -S02 +HWO +H15 +S11 +H13  4.0 18.5 
  6 Harry Slang        1128 Fss +S13 +H15 =H07 -S01 +S04 -H03 -S02  3.5 25.0 
  7 Edvin Blomkvist    1029 Fss +S08 +H11 =S06 +S12 -H01 -H02 -S03  3.5 24.0 
  8 Bjørn Johansen     1181 Fss -H07 +S05 -H12 -S10 +H13 +S09 =H01  3.5 20.5 
  9 Morten Haga         932 Fss =S02 -H10 +S15 -H04 +S11 -H08 +S14  3.5 19.5 
 10 Roy F Kristiansen   989 Fss -H12 +S09 -H03 +H08 +S14 -S01 -H04  3.0 23.0
 11 Emil Andreassen     500 Fss +H14 -S07 +H13 -S03 -H09 -H05 +S15  3.0 18.0
 12 Arvid Olsen        1199 Fss +S10 =H04 +S08 -H07 -- - -- - -- -  2.5 14.5 
 13 Per Løken           942 Fss -H06 +S14 -S11 -H02 -S08 +H15 -S05  2.0 19.5
 14 Egil Martinsen      551 Fss -S11 -H13 +HWO +S15 -H10 -S04 -H09  2.0 16.0 
 15 Heidi Busk Hansen       Fss +HWO -S06 -H09 -H14 -S05 -S13 -H11  1.0 16.0 
 3.Juni Kl 00:10.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap