Turneringer Moss SK 2000
Klubbmesterskapet.

Home Moss    Home ØS                 Oppdatert 10.november.


Med forbehold om feil av resulteter.

Nr.....Navn...........|Elo.|R1.|R2.|R3.|R4.|R5.|R6.|R7.|R8.|R9.|R.10|sum
1  Erik Lind Pedersen.|1392|1/2| X | 1 | 0 | 1 | 0 |1/2| 0 | 0 | 1 |4.0
2. Ricahard W.Hansen..|1842|1/2|1/2| 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |1/2| 0 |4.5
3. Lars Onstad........|1819| 1 | 0 | X | 1 | X | X | x | x | 1 | x |3.0
4. Sigurd Stene.......|1370| 0 | X | X | X |WO | 0 | 1 | 1 |1/2| 1 |4.5
5. Bernth Milovan.....|1245| 0 | 0 | X | X | X | X | x | x | x | x |0.0
6. Jahn Spillum.......|1728| 1 | 1 |1.0| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |1/2|1/2|8.0
7. Odd Nordheim.......|1686|1/2| 0 |1/2| 1 | 0 |1/2| 1 | x | 1 | 1 |5.5
8. Lars S.Leknes......|1130|1/2|1/2| 0 | 0 | 0 |1/2| 0 | x | 1 | 1 |3.5
9. Jarle Bjerglerud...|1645| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x |6.0
10.Trond V.Braathen...|0000| 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 |1/2| 0 |1/2| 0 |3.0
11.Svanhild Grimstad..|1400| 1 | X | X | X | X | X | x | x | x | x |1.0
12.Bjarne Kraft.......| 975| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 |3.0
13.Robert Roszkowski..|0000| 0 | X | X | X | X | X | x | x | x | x |0.0
14.Sten H.Hansen......| 817| 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |3.0
15.Alexander Veksler..|1397| 0 | X | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 |3.0
16.Jan Bjørgvik.......|1613| 1 | X | 1 | X | X |1/2| 0 | 1 | 1 | 1 |5.5
17.Benny M.Braude.....|1550| 1 | X | X | X | X | X | x | x | x | x |1.0
18.J0n Jarl...........| 823| 0 | X | 0 | 1 | 0 |1/2| 0 | 0 | 0 | 0 |1.5
19.Ove Jenssen........|0000| X | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |1/2|5.5
20.Lasse Dahl.........|0000| X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |4.0
21.Joachim Solberg....|1915| X | X |1/2| 1 | X | 1 | x | x | x | X |2.5
22.Øivind T.Hansen....|0000| X | X | X | 0 | X | X | x | x | x | x |0.0

Ikke møtt:X